1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BURGEY Desle "Pierre" | |||||||||||||||||
PETITCOLIN Anne "Barbe" | |||||||||||||||||
Enfants | BURGEY Françoise | ||||||||||||||||
BURGEY Anne "Barbe" | |||||||||||||||||
BURGEY Pierre François | |||||||||||||||||
BURGEY Claude François | |||||||||||||||||
BURGEY Joseph | |||||||||||||||||
BURGEY Jeanne Françoise | |||||||||||||||||
BURGEY Anne Marguerite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BURGEY Dominique | ||||||||||||
BELHÔTE Marie Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | JACQUET Françoise | |||||||||||||
VALOT Claude François | ||||||||||||||
PARRIN Marie Simone | ||||||||||||||
Parents | BURGEY Jacques François | |||||||||||||
VALOT Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||
BURGEY François |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
BURGEY Françoise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | PETITCOLIN Denis | |||||||||||||||||
CRÉTENOT Jacqueline | ||||||||||||||||||
Parents | BURGEY Desle "Pierre" | |||||||||||||||||
PETITCOLIN Anne "Barbe" | ||||||||||||||||||
BURGEY Françoise | ||||||||||||||||||
COULIN Desle |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | VALOT Dominique | ||||||||||||||
JEANPARIS Barbe Marie | |||||||||||||||
Parents | VALOT Marie Françoise | ||||||||||||||
BURGEY Françoise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | JACQUET Françoise | |||||||||||||||
VALOT Claude François | ||||||||||||||||
PARRIN Marie Simone | ||||||||||||||||
Parents | BURGEY Jacques François | |||||||||||||||
VALOT Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||||
BURGEY Hubert Humbert | ||||||||||||||||
JEANPARIS Anne "Geneviève" |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BEURGEY Nicolas 'Honorable' | |||||||||||||||||||||||
HENRY Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BURGEY Michel 'Honorable' | |||||||||||||||||||||||
CHAPPUIS Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Humbert | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BURGEY Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||||||
BURGEY Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Jean Claude | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Marguerite | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Victoire | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Anne Josèphe | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Jean François | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Anne Marie | ||||||||||||||||||||||||
BURGEY Marie Josèphe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BURGEY Jacques | |||||||||||
Enfants | BURGEY Marie Françoise | ||||||||||
BURGEY Françoise | |||||||||||
BURGEY Jean | |||||||||||
BURGEY Françoise | |||||||||||
BURGEY Anne Marguerite |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | JACQUET Françoise | |||||||||||||||
BURGEY Jacques François | ||||||||||||||||
VALOT Anne Françoise Ou Jeanne Françoise | ||||||||||||||||
Enfants | BURGEY Anne Marguerite | |||||||||||||||
BURGEY Marie Françoise | ||||||||||||||||
BURGEY Hubert Humbert | ||||||||||||||||
BURGEY Jeanne Ursule Françoise | ||||||||||||||||
BURGEY François | ||||||||||||||||
BURGEY Marie Charlotte |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | BURGEY Michel 'Honorable' | ||||||||||||
CHAPPUIS Marguerite | |||||||||||||
Parents | BURGEY Humbert | ||||||||||||
BURGEY Jean Baptiste | |||||||||||||
COUDRY Marie Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.