1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | CALT Paul | |||||||||||||||||||
GRAU Pierre "Antoine" Joseph (142) | ||||||||||||||||||||
AGGERY Marguerite (143) | ||||||||||||||||||||
Parents | CALT Joseph François Mathieu | |||||||||||||||||||
GRAU Thérèse Josèphe Marguerite | ||||||||||||||||||||
CALT Josèphe Françoise Élisabeth |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | CALT Paul | |||||||||||||||||
GRAU Pierre "Antoine" Joseph (142) | ||||||||||||||||||
AGGERY Marguerite (143) | ||||||||||||||||||
Parents | CALT Joseph François Mathieu | |||||||||||||||||
GRAU Thérèse Josèphe Marguerite | ||||||||||||||||||
CALT Josèphe Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | CALT Paul | ||||||||||||||||||
GRAU Pierre "Antoine" Joseph (142) | |||||||||||||||||||
AGGERY Marguerite (143) | |||||||||||||||||||
Parents | CALT Joseph François Mathieu | ||||||||||||||||||
GRAU Thérèse Josèphe Marguerite | |||||||||||||||||||
CALT Josèphe Rose Marguerite | |||||||||||||||||||
SANTIPERI Étienne Antoine Jean |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
CALT Matheu | |||||||||||
BRUELL Thérèse |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | CALT Matheu | ||||||||||||||||||||||
BRUELL Thérèse | |||||||||||||||||||||||
CALT Paul | |||||||||||||||||||||||
Enfants | CALT Joseph François Mathieu |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | CALT Paul | |||||||||||||
GRAU Pierre "Antoine" Joseph (142) | ||||||||||||||
AGGERY Marguerite (143) | ||||||||||||||
Parents | CALT Joseph François Mathieu | |||||||||||||
GRAU Thérèse Josèphe Marguerite | ||||||||||||||
CALT Pierre Antoine Joseph |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
CALVET Marguerite | |||||||||||||
NOT Mathieu | |||||||||||||
Enfants | NOT Bernard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
CALVET Marie | ||||||||||
FABRE Estienne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
CAMBEL Jeanne | |||||||||||||||
DALVIES Jean | |||||||||||||||
Enfants | DALVIES Jeanne Marie | ||||||||||||||
DALVIES Catherine | |||||||||||||||
DALVIES Mathieu | |||||||||||||||
DALVIES Jean Pierre | |||||||||||||||
DALVIES Joseph | |||||||||||||||
DALVIES Jean Paul | |||||||||||||||
DALVIES Anne |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | CAMBIER Jean | ||||||||||||||||
DUBUS Marie | |||||||||||||||||
CAMBIER Amand | |||||||||||||||||
BALLET Marie Angélique | |||||||||||||||||
Enfants | CAMBIER Jean Antoine | ||||||||||||||||
CAMBIER Marie Pélagie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | CAMBIER Jean Antoine | ||||||||||||||||||
THIBAUT Anne Marie Joseph | |||||||||||||||||||
CAMBIER Marie Pélagie | |||||||||||||||||||
Parents | CAMBIER Jean Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
CROMBEZ Constance Joseph | |||||||||||||||||||
CAMBIER Ambroisine Joseph | |||||||||||||||||||
HORNAIN Charles Louis |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | CAMBIER Jean | ||||||||||||||||||
LEMESRE Martine | |||||||||||||||||||
CAMBIER Armand | |||||||||||||||||||
DELETESTE Michelle | |||||||||||||||||||
Enfants | CAMBIER Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.