1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | CARTIER Gérard (2798) | |||||||||||||||
DELHOTAL Antoinette (2799) | ||||||||||||||||
Parents | CARTIER Jean Pierre | |||||||||||||||
CHAUVEY Antoinette Barbe | ||||||||||||||||
CARTIER Étienne | ||||||||||||||||
GODARD Jacqueline Jacotte |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
CARTIER Françoise | ||||||||||||
Enfants | JEANPARIS Desle Ou Deile | |||||||||||
JEANPARIS Anne Françoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
CARTIER Gérard (2798) | |||||||||||||||
DELHOTAL Antoinette (2799) | |||||||||||||||
Enfants | CARTIER Pierre | ||||||||||||||
CARTIER Jean Pierre | |||||||||||||||
CARTIER Claude François | |||||||||||||||
CARTIER Claudine (1399) | |||||||||||||||
CARTIER Claude | |||||||||||||||
CARTIER Ève |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | CARTIER Gérard (2798) | |||||||||||||||||
DELHOTAL Antoinette (2799) | ||||||||||||||||||
CARTIER Jean Pierre | ||||||||||||||||||
CHAUVEY Antoinette Barbe | ||||||||||||||||||
Enfants | CARTIER Antoinette | |||||||||||||||||
CARTIER Étienne | ||||||||||||||||||
CARTIER Anne | ||||||||||||||||||
CARTIER Ève Évotte | ||||||||||||||||||
CARTIER Charlotte |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Jeanne | |||||||||||||
CARTIER Marguerite | ||||||||||||||
CRÉTENOT Nicolas | ||||||||||||||
Enfants | CRÉTENOT Michel | |||||||||||||
CRÉTENOT Claude Françoise | ||||||||||||||
CRÉTENOT Étiennette Pierrette |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
CARTIER Pierre Louis Vincent | ||||||
CHOPIN Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | CARTIGNIES Jean | ||||||||||||||||||||||
DOCY Barbe | |||||||||||||||||||||||
Parents | CARTIGNIES Jacques François | ||||||||||||||||||||||
GOUBET Anne | |||||||||||||||||||||||
CARTIGNI "Jacques" Joseph | |||||||||||||||||||||||
BRICOU Marie Reyne | |||||||||||||||||||||||
PROUVEUR Marie Françoise | |||||||||||||||||||||||
Enfants | CARTIGNY Augustin |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CARTIGNIES Jean | |||||||||||||||||
DOCY Barbe | ||||||||||||||||||
Parents | CARTIGNIES Jacques François | |||||||||||||||||
GOUBET Anne | ||||||||||||||||||
CARTIGNI Catherine | ||||||||||||||||||
SOTIER Pierre Antoine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CARTIGNIES Jean | |||||||||||||||||
DOCY Barbe | ||||||||||||||||||
Parents | CARTIGNIES Jacques François | |||||||||||||||||
GOUBET Anne | ||||||||||||||||||
CARTIGNI Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
PLACAR Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | CARTIGNIES Jean | |||||||||||||||||
DOCY Barbe | ||||||||||||||||||
Parents | CARTIGNIES Jacques François | |||||||||||||||||
GOUBET Anne | ||||||||||||||||||
CARTIGNI Marie Véronique | ||||||||||||||||||
PAYEN Antoine | ||||||||||||||||||
GAUTIER Jean Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.