880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | ||
de CHARROUX Sulpice Sulpicius (20834698128, 82430856880) | |||||||||||||
de LIMOGES (20834698129, 82430856881) | |||||||||||||
Enfants | de la MARCHE Deda | ||||||||||||
de la MARCHE Boson 1er (10417349064, 41215428440) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
CHARTIER Jeanne | |||||||
DULONG Michel | |||||||
Enfants | DULONG Jeanne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
CHARTIER Marie Guillemette | ||||||||||||||||
COUSIN Denis Arthus | ||||||||||||||||
Enfants | COUSIN Élisabeth Françoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | CHARTON Claude | ||||||||||||||||
LOMBARD Claudine | |||||||||||||||||
Parents | CHARTON Pierre | ||||||||||||||||
OUDOT Claudine | |||||||||||||||||
CHARTON "Anne" Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | CHARTON Claude | |||||||||||||||
LOMBARD Claudine | ||||||||||||||||
Parents | CHARTON Pierre | |||||||||||||||
OUDOT Claudine | ||||||||||||||||
CHARTON "Anne" Françoise |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | CHARTON Claude | |||||||||||||
LOMBARD Claudine | ||||||||||||||
Parents | CHARTON François | |||||||||||||
VIELMARD Agathe | ||||||||||||||
CHARTON Anne Françoise |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | CHARRETON Servois (11220) | ||||||||||||||||||||
Parents | CHARRETON Nicolas (5610) | ||||||||||||||||||||
VINEY Gillette (5611) | |||||||||||||||||||||
CHARTON Claude | |||||||||||||||||||||
LOMBARD Claudine | |||||||||||||||||||||
Enfants | CHARTON François | ||||||||||||||||||||
CHARTON Claude | |||||||||||||||||||||
CHARTON Sébastienne | |||||||||||||||||||||
CHARTON Françoise | |||||||||||||||||||||
CHARTON Pierre | |||||||||||||||||||||
CHARTON Jean Joseph |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | CHARTON Claude | |||||||||||||
LOMBARD Claudine | ||||||||||||||
Parents | CHARTON François | |||||||||||||
VIELMARD Agathe | ||||||||||||||
CHARTON Claude François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | CHARTON Jean | ||||||||||||
MONNERET Jeanne | |||||||||||||
GARDAIRE Claude François (2804) | |||||||||||||
CHARRETON Françoise (2805) | |||||||||||||
Parents | CHARRETON Joseph | ||||||||||||
GARDAIRE Claude Ou Claudine | |||||||||||||
CHARTON Deilotte |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | CHARRETON Nicolas (5610) | |||||||||||||||||
VINEY Gillette (5611) | ||||||||||||||||||
Parents | CHARTON Claude | |||||||||||||||||
LOMBARD Claudine | ||||||||||||||||||
CHARTON François | ||||||||||||||||||
VIELMARD Agathe | ||||||||||||||||||
Enfants | CHARTON Claudine | |||||||||||||||||
CHARTON Claude François | ||||||||||||||||||
CHARTON Jean | ||||||||||||||||||
CHARTON Marguerite | ||||||||||||||||||
CHARTON François | ||||||||||||||||||
CHARTON Pierre | ||||||||||||||||||
CHARTON Anne Françoise | ||||||||||||||||||
CHARTON Joseph |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | CHARRETON Nicolas (5610) | ||||||||||||||||||
VINEY Gillette (5611) | |||||||||||||||||||
Parents | CHARTON Claude | ||||||||||||||||||
LOMBARD Claudine | |||||||||||||||||||
CHARTON Françoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
CHARTON Françoise | |||||||||||
VINEY Pierre Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.