1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
Parents | d'ARAGON Jean II (404772) | |||||||||||||||
ENRIQUEZ Jeanne (404773) | ||||||||||||||||
d'ARAGON Ferdinand II (202386) | ||||||||||||||||
de CASTILLE Isabelle 1ère (202387) |
1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | ||
Grands parents | d'ARAGON Pierre II (103622292, 103622324) | ||||||||||||||||||
de MONTPELLIER Marie (103622293, 103622325) | |||||||||||||||||||
Parents | d'ARAGON Jacques 1er Le Conquérant (51811146, 51811162) | ||||||||||||||||||
ARPAD Yolande (51811147, 51811163) | |||||||||||||||||||
d'ARAGON Isabelle (25905573, 25905581) | |||||||||||||||||||
de FRANCE Philippe III Le Hardi (12964360, 25905580) | |||||||||||||||||||
Enfants | de FRANCE Philippe IV Le Bel (12952786, 26170892) | ||||||||||||||||||
de VALOIS Charles 1er (12952790, 123397368) |
1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | ||
Grands parents | d'ARAGON Alphonse II Le Chaste (207244584, 207244648) | |||||||||||||||
Parents | d'ARAGON Pierre II (103622292, 103622324) | |||||||||||||||
de MONTPELLIER Marie (103622293, 103622325) | ||||||||||||||||
d'ARAGON Jacques 1er Le Conquérant (51811146, 51811162) | ||||||||||||||||
ARPAD Yolande (51811147, 51811163) | ||||||||||||||||
Enfants | d'ARAGON Isabelle (25905573, 25905581) |
1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | ||
d'ARAGON Jean II (404772) | ||||||||||||||||
ENRIQUEZ Jeanne (404773) | ||||||||||||||||
Enfants | d'ARAGON Ferdinand II (202386) |
1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | ||
Grands parents | RAMIREZ d'ARAGON Pétronille (414489169, 414489297) | ||||||||||||||||||||
de CASTILLE Alphonse VII L'Empereur (414489170, 414489298) | |||||||||||||||||||||
Parents | d'ARAGON Alphonse II Le Chaste (207244584, 207244648) | ||||||||||||||||||||
d'ARAGON Pierre II (103622292, 103622324) | |||||||||||||||||||||
de MONTPELLIER Marie (103622293, 103622325) | |||||||||||||||||||||
Enfants | d'ARAGON Jacques 1er Le Conquérant (51811146, 51811162) |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | ||
Parents | de NAVARRE Sancho III el Mayor | |||||||
d'ARAGON Ramiron 1er | ||||||||
de FOIX Gilberga "Ermesenda" |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | ||
Grands parents | de NAVARRE Sanche III Garces Le Grand (6631826728, 6631828776) | |||||||||||||
de BiGORRE Pierre Bernard Bernard 1er Ou II Bernat Roger (651084312) | ||||||||||||||
de BARCELONE Clémence | ||||||||||||||
d'ARAGON Sancha | ||||||||||||||
d'URGELL Armengol III El De Barbastro (6637752672, 13399498592) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
ARBAUD Anne | ||||||||||||||
Enfants | ARNAUD Jeanne Consorce |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | ARBAUD Jean Antoine (7598) | ||||||||||||||||||
GOIRAN Jeanne (7599) | |||||||||||||||||||
ARBAUD Anne (3799) | |||||||||||||||||||
BURLE Michel (3798) | |||||||||||||||||||
Enfants | BURLE Joseph | ||||||||||||||||||
BURLE Magdeleine | |||||||||||||||||||
BURLE Marguerite (1899) | |||||||||||||||||||
BURLE Anne | |||||||||||||||||||
BURLE Michel | |||||||||||||||||||
BURLE Catherine | |||||||||||||||||||
BURLE Jean Antoine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
ARBAUD Jean Antoine (7598) | |||||||||||||||
GOIRAN Jeanne (7599) | |||||||||||||||
Enfants | ARBAUD Nicolas | ||||||||||||||
ARBAUD Anne (3799) |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | ARBAUD Jean Antoine (7598) | |||||||||||||||||
GOIRAN Jeanne (7599) | ||||||||||||||||||
Parents | ARBAUD Nicolas | |||||||||||||||||
CARLUE Marguerite | ||||||||||||||||||
ARBAUD Jean Laurent | ||||||||||||||||||
BLANC Thérèse |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.