1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | COLUS Amé (10698) | |||||||||||||
PIERREL Clairon (10699) | ||||||||||||||
COLUS Amée Ou Anne | ||||||||||||||
PERRY Amet |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | COLUS Amé (10698) | |||||||||||||
PIERREL Clairon (10699) | ||||||||||||||
COLUS Catherine | ||||||||||||||
CLAUDON Amet |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
COLUS Jean | |||||||||
Enfants | COLUS Jeanne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | COLUS Jean | ||||||||||||
COLUS Jeanne | |||||||||||||
DURAND Demenge |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | COLUS Amé (10698) | ||||||||||||||||||
PIERREL Clairon (10699) | |||||||||||||||||||
COLUS Marie (5349) | |||||||||||||||||||
LOUIS Demenge Ou Del (5348) | |||||||||||||||||||
Enfants | LOUYS Charles | ||||||||||||||||||
LOUYS Marie | |||||||||||||||||||
LOUYS Dominique | |||||||||||||||||||
LOUYS Élisabeth | |||||||||||||||||||
LOUIS Nicolas Demenge | |||||||||||||||||||
LOUYS Joseph | |||||||||||||||||||
LOUYS Claude | |||||||||||||||||||
LOUYS Claude Dufrène | |||||||||||||||||||
LOUIS Pierre (2674) | |||||||||||||||||||
LOUYS Anne | |||||||||||||||||||
LOUYS Marguerite |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | COLUS Amé (10698) | |||||||||||||
PIERREL Clairon (10699) | ||||||||||||||
COLUS Pierre | ||||||||||||||
ARNOULD Toussaine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
COMBAUT Françoise | |||||||||
PACULL Michel | |||||||||
Enfants | PACULL Françoise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
COMBET Charles | ||||||||||||||||
SIMON Magdeleine | ||||||||||||||||
Enfants | COMBET Gabriel | |||||||||||||||
COMBET Michelle | ||||||||||||||||
COMBET Pierre | ||||||||||||||||
COMBET Michel | ||||||||||||||||
COMBET Denise | ||||||||||||||||
COMBET Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | COMBET Charles | |||||||||||||||
SIMON Magdeleine | ||||||||||||||||
COMBET Denise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | COMBET Charles | ||||||||||||
SIMON Magdeleine | |||||||||||||
COMBET Gabriel | |||||||||||||
BOIRON Antoinette |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COMBET Charles | ||||||||||
SIMON Magdeleine | |||||||||||
COMBET Jean |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | COMBET Charles | ||||||||||||||||
SIMON Magdeleine | |||||||||||||||||
COMBET Michel | |||||||||||||||||
MORELLON Fleurie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COMBET Charles | ||||||||||
SIMON Magdeleine | |||||||||||
COMBET Michelle |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | COMBET Charles | ||||||||||
SIMON Magdeleine | |||||||||||
COMBET Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.