1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | REMY Francisca | |||||||||||||
Parents | CONTZ Jean Georges | |||||||||||||
BRAHIN Anne Marie | ||||||||||||||
CONTZ Barbe Élisabeth | ||||||||||||||
JACQUEMIN Dominique | ||||||||||||||
THIS Clément |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
CONTZ Jean Georges | |||||||||
BRAHIN Anne Marie | |||||||||
Enfants | CONTZ Barbe Élisabeth |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
CONTZLER Marguerite | ||||||||||
WEYLAND Pierre | ||||||||||
Enfants | WEYLAND Jean Adam |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
CONVARD Françoise | ||||||||||||||||
MASSON Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | MASSON Pierre |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
COOK Edward John | |||||||||||||||
SAINT Mary Jane | |||||||||||||||
Enfants | COOK Phyllis May |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SAINT Thomas | ||||||||||||||||||
APLIN Mary Ann | |||||||||||||||||||
Parents | COOK Edward John | ||||||||||||||||||
SAINT Mary Jane | |||||||||||||||||||
COOK Phyllis May | |||||||||||||||||||
BROWN Frederick George | |||||||||||||||||||
Enfants | BROWN Yvonne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
COPHINIER Gilbert | ||||||||
DAUX Michelle | ||||||||
Enfants | COPHINIER Jeanne | |||||||
COPHINIER Pierre | ||||||||
COPHINIER Nicolas | ||||||||
COPHINIER Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
COPLO Anne Françoise | ||||||||||||
CARTIGNY Charles François Joseph | ||||||||||||
Enfants | CARTIGNY Albert |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | COQUEREAU Guillaume (3668) | ||||||||||||||
CORBIN Renée (3669) | |||||||||||||||
COLLAS André (3670) | |||||||||||||||
DEFFAY Perrine (3671) | |||||||||||||||
Parents | COQUEREAU Pierre (1834) | ||||||||||||||
COLAS Michelle (1835) | |||||||||||||||
COQUEREAU Andrée |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
COQUEREAU Guillaume (3668) | |||||||||||||
CORBIN Renée (3669) | |||||||||||||
Enfants | COQUEREAU Pierre (1834) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
COQUEREAU Magdeleine | ||||||||||||
SOUVESTRE Laurent | ||||||||||||
Enfants | SOUVESTRE Jean | |||||||||||
SOUVESTRE Laurent | ||||||||||||
SOUVESTRE Madeleine Renée | ||||||||||||
SOUVESTRE Françoise | ||||||||||||
SOUVESTRE Louis | ||||||||||||
SOUVESTRE Michel | ||||||||||||
SOUVESTRE Joseph |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | COQUEREAU Guillaume (3668) | ||||||||||||||
CORBIN Renée (3669) | |||||||||||||||
COLLAS André (3670) | |||||||||||||||
DEFFAY Perrine (3671) | |||||||||||||||
Parents | COQUEREAU Pierre (1834) | ||||||||||||||
COLAS Michelle (1835) | |||||||||||||||
COQUEREAU Perrine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | COQUEREAU Guillaume (3668) | |||||||||||||||
CORBIN Renée (3669) | ||||||||||||||||
COLLAS André (3670) | ||||||||||||||||
DEFFAY Perrine (3671) | ||||||||||||||||
Parents | COQUEREAU Pierre (1834) | |||||||||||||||
COLAS Michelle (1835) | ||||||||||||||||
COQUEREAU Pierre | ||||||||||||||||
GAUTIER Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | COQUEREAU Pierre | |||||||||||||||
COQUEREAU Jacquine | ||||||||||||||||
COQUEREAU | ||||||||||||||||
COQUEREAU Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.