1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
COURTIER Phillipotte | |||||||||||
DAUX Charles | |||||||||||
Enfants | DAUX Nicolas | ||||||||||
DAUX Marguerite | |||||||||||
DAUX Pierre | |||||||||||
DAUX Charles | |||||||||||
DAUX Jeanne | |||||||||||
DAUX Claude |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | COURTIER Michel | ||||||||||||||||
COURTIER Pierre | |||||||||||||||||
ESCHART Laurence | |||||||||||||||||
Enfants | COURTIER Jeanne | ||||||||||||||||
COURTIER Michèle | |||||||||||||||||
COURTIER Michelle | |||||||||||||||||
COURTIER Michel | |||||||||||||||||
COURTIER Catherine | |||||||||||||||||
COURTIER Pierre | |||||||||||||||||
COURTIER Jeanne | |||||||||||||||||
COURTIER Claude |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
COURTIES Louis Alexandre Jean Marie | ||||||||||||
DORGAN Marie Jeanne | ||||||||||||
Enfants | COURTIES Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | COURTIES Louis Alexandre Jean Marie | |||||||||||||||||
DORGAN Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
COURTIES Marie | ||||||||||||||||||
FILEZ Paul | ||||||||||||||||||
Enfants | FILEZ Baptiste Jean Alexandre | |||||||||||||||||
FILEZ Joseph Paul | ||||||||||||||||||
FILEZ Robert | ||||||||||||||||||
FILEZ Paulette Jeanne |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | PESCHARD Marc (25342) | |||||||||||||||||
BERTRAND Marie Anne (25343) | ||||||||||||||||||
Parents | PESCHARD Louise (12671) | |||||||||||||||||
COURTIN Renée (6335) | ||||||||||||||||||
VIGNEAU Olivier (6334) | ||||||||||||||||||
Enfants | VIGNEAU Catherine (3167) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | COURTOIS Amé (21212) | |||||||||||||||
Parents | Catherine (10607) | |||||||||||||||
COURTOIS Marie (5303) | ||||||||||||||||
REMY Claude (5302) | ||||||||||||||||
Enfants | REMY Anne (2651) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | VERNET Jean Dit "Jacob" | ||||||||||||
NADAU Élisabeth | |||||||||||||
Parents | COUSIN Joseph | ||||||||||||
VERNET Antoinette | |||||||||||||
COUSIN Alphonsine | |||||||||||||
THEAS Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | VERNET Jean Dit "Jacob" | |||||||||||
NADAU Élisabeth | ||||||||||||
Parents | COUSIN Joseph | |||||||||||
VERNET Antoinette | ||||||||||||
COUSIN Antoinette Théotisse | ||||||||||||
CHALOT Aristide Marie Hubert |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
COUSIN Denis Arthus | ||||||||||||||||
CHARTIER Marie Guillemette | ||||||||||||||||
Enfants | COUSIN Élisabeth Françoise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | VERNET Jean Dit "Jacob" | |||||||||||
NADAU Élisabeth | ||||||||||||
Parents | COUSIN Joseph | |||||||||||
VERNET Antoinette | ||||||||||||
COUSIN Élisabeth Florentine | ||||||||||||
de BASIRE Théodore |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | COUSIN Denis Arthus | |||||||||||||||
CHARTIER Marie Guillemette | ||||||||||||||||
COUSIN Élisabeth Françoise | ||||||||||||||||
DELION Noël |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | LEMPEREUR Opportune Marie | |||||||||||||
COUSIN Jacques Hubert | ||||||||||||||
DRUGEON Marie Antoinette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.