1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | |||||||||||||||||
COLLETEY Desle Ou Deslotte | ||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Philibert | |||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Claude | ||||||||||||||||||
GRILLOT Gabriel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Philibert | |||||||||||||
VALOT Dominique | ||||||||||||||
DUVOY Françoise | ||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Nicolas | |||||||||||||
VALOT Marie Françoise Ou Anne Françoise | ||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Françoise | ||||||||||||||
GUYOT Hubert |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | |||||||||||||||||
COLLETEY Desle Ou Deslotte | ||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Deicolus | |||||||||||||||||
BAUDOUIN Barbe Claudine Claudia | ||||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Françoise Ou Anne Claude Ou Jeanne Claude | ||||||||||||||||||
COLTEY Jean François |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Philibert | |||||||||||||||||||
VALOT Dominique | ||||||||||||||||||||
DUVOY Françoise | ||||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Nicolas | |||||||||||||||||||
VALOT Marie Françoise Ou Anne Françoise | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Josèphe | ||||||||||||||||||||
JORAM Pierre François |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Sébastien (22032) | |||||||||||||||||||||
QUALLEY Claude (22033) | ||||||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Nicolas (11016) | |||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | ||||||||||||||||||||||
le JAY Théobalde Ou Thépboaldeum Ou Thiébaude (5509) | ||||||||||||||||||||||
COLLETEY Desle Ou Deslotte | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CRÉTENOT Marguerite | |||||||||||||||||||||
CRÉTENOT François (2754) | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Claude | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Gérard | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Jeanne | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Deicolus | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT "Jean" François | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Nicolas | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Philibert | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Joseph | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Claude | ||||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Pierrette |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | ||||||||||||||
le JAY Théobalde Ou Thépboaldeum Ou Thiébaude (5509) | |||||||||||||||
PETIT Pierre (5510) | |||||||||||||||
BALLAY Claudine (5511) | |||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT François (2754) | ||||||||||||||
PETIT Claudine (2755) | |||||||||||||||
CRÉTENOT Claudine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Nicolas (11016) | ||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | ||||||||||||||||||
COLLETEY Desle Ou Deslotte | |||||||||||||||||||
CRÉTENOT Deicolus | |||||||||||||||||||
BAUDOUIN Barbe Claudine Claudia | |||||||||||||||||||
Enfants | CRÉTENOT Claude François | ||||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Françoise Ou Anne Claude Ou Jeanne Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | CRÉTENOT Claude Le Vieil (5508) | |||||||||||||||||||
le JAY Théobalde Ou Thépboaldeum Ou Thiébaude (5509) | ||||||||||||||||||||
PETIT Pierre (5510) | ||||||||||||||||||||
BALLAY Claudine (5511) | ||||||||||||||||||||
Parents | CRÉTENOT François (2754) | |||||||||||||||||||
PETIT Claudine (2755) | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Dominique | ||||||||||||||||||||
BESANÇON Étiennette Ou Stéphanie | ||||||||||||||||||||
Enfants | CRÉTENOT Anne "Barbe" | |||||||||||||||||||
CRÉTENOT Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Claude François | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Claude François | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Anne Louise | ||||||||||||||||||||
CRÉTENOT Marie Thérèse |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.