1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | DALVIES Jean Pierre | |||||||||||||||||||
DALBIES Anne | ||||||||||||||||||||
Enfants | ABADIE Jeanne | |||||||||||||||||||
ABADIE "Jacques" Ou Jean | ||||||||||||||||||||
ABADIE Marianne | ||||||||||||||||||||
ABADIE Charles |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DALBIES Jean Pierre | |||||||||||
CAIRE Anne | ||||||||||||
Parents | DALBIEZ Étienne Estienne | |||||||||||
DALBIES Anne | ||||||||||||
TRUILLET Barthélémi |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DALVIES Jean (512) | ||||||||||||||||||
DALVIES (ARMEILHAC?) Jacquette (513) | |||||||||||||||||||
DALBIES Anne Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DALVIES Jean (512) | ||||||||||||||||||||||
DALVIES (ARMEILHAC?) Jacquette (513) | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
TRULLET François | |||||||||||||||||||||||
Enfants | TRUILLET Raimond | ||||||||||||||||||||||
TRUILLET Antoine | |||||||||||||||||||||||
TRUILLET Jean dit Benet |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DALBIES Guillaume | |||||||||||
FABRESSE Catherine | ||||||||||||
BONNAURE François | ||||||||||||
VIDAL Agnès Ou Ingnès | ||||||||||||
Parents | DALBIES Jean Baptiste | |||||||||||
BONNAURE Thérèse | ||||||||||||
DALBIES Annette |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BOURGES Jeanne Marie | ||||||||||||
DALBIES Antoine | |||||||||||||
Enfants | DALBIES Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DALVIES Jean (512) | ||||||||||||||
DALVIES (ARMEILHAC?) Jacquette (513) | |||||||||||||||
DALBIES Antoine | |||||||||||||||
Marianne |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DALBIES Jean | |||||||
DALBIES Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | TRUILLET Catherine | |||||||
DALBIES Antoine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DALBIES Guillaume | ||||||||||||||||
TOUZELS Ursule | |||||||||||||||||
FOURC Guillaume | |||||||||||||||||
PLA ou BLANC Marie | |||||||||||||||||
Parents | DALBIES Jacques | ||||||||||||||||
FOURC Jeanne | |||||||||||||||||
DALBIES Antoine | |||||||||||||||||
COMERLI Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Espérance | ||||||||||||||||
DALBIES Moïse | |||||||||||||||||
DALBIES Élie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | DALBIES Vincent dit Bourdenq | ||||||||||||||||
COUMERLY André | |||||||||||||||||
DALBIES Marie | |||||||||||||||||
Parents | DALBIES Jean dit Bourdencq | ||||||||||||||||
DALBIES Antoine dit Bourdencq | |||||||||||||||||
VIDAL Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Bernard |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
DALBIES Antoinette | |||||
Enfants | BARTHE Raymond | ||||
BARTHE Pierre | |||||
BARTHE Marguerite | |||||
BARTHE Jeanne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | D'ALBIEZ AUJÉ Jean Pierre | ||||||||||||||||
LAVILA Marguerite | |||||||||||||||||
GRAU Barthélémy | |||||||||||||||||
MAS Marguerite Marianne | |||||||||||||||||
Parents | DALBIES Jacques Guillaume El Tort El Sindic | ||||||||||||||||
GRAU Marguerite | |||||||||||||||||
DALBIES Antoinette Marguerite Marie | |||||||||||||||||
ABADIE Barthélémy Julien François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.