1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DALVIES Raphaël | ||||||||||||||||||||||
SALE Jeanne | |||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIES Étienne | ||||||||||||||||||||||
MONSARRAT Catherine | |||||||||||||||||||||||
DALBIES François | |||||||||||||||||||||||
AUTIER Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Marguerite | ||||||||||||||||||||||
DALBIES Catherine | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Étienne | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Alexandre | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Élisabeth ou "Isabeau" |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | DALBIES Jean "François" (64) | ||||||||||||||||||||||
LA RIVIÈRE Élisabeth (65) | |||||||||||||||||||||||
SANYAS Jacques (66) | |||||||||||||||||||||||
OLLER "Magdeleine" Josèphe (67) | |||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIES "Joseph" Jacques Gabriel (32) | ||||||||||||||||||||||
SANYAS Magdeleine "Marguerite" Thérèse (33) | |||||||||||||||||||||||
DALBIES François "Denis" Jacques (16) | |||||||||||||||||||||||
MATHIEU Joséphine Clémence (17) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIEZ Marie Joséphine Hortense | ||||||||||||||||||||||
DALBIEZ Étienne Denis Joseph | |||||||||||||||||||||||
DALBIEZ "Denis" Jacques Victor (8) | |||||||||||||||||||||||
DALBIEZ "Auguste" Joseph Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | DALBIES RAPHEL Gaudérique | |||||||||||||||||||||
PARENT Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIES Joseph Ponét Ou Ponnait | |||||||||||||||||||||
TORREGROSA Francisca Antonia Juana Augustina Supcion Manuela | ||||||||||||||||||||||
DALBIES François "Joseph" | ||||||||||||||||||||||
NOSPOM Julie Marie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Catherine | |||||||||||||||||||||
DALBIES Joseph François |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | DALBIES François | ||||||||||||||||||||||
AUTIER Marie | |||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIES Étienne | ||||||||||||||||||||||
OLIVE Marguerite | |||||||||||||||||||||||
DALBIES François dit Rafel | |||||||||||||||||||||||
ROGÉ Marianne | |||||||||||||||||||||||
ABADIE Catherine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Pierre | ||||||||||||||||||||||
DALBIES Marie | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Étienne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DALBIES Jean Pierre | ||||||||||||||||
FOURC Étienne | |||||||||||||||||
SAURINE Marie | |||||||||||||||||
Parents | DALBIES TAILLANT Joseph | ||||||||||||||||
FOURC Marie Anne ou Marianne ou Marie Angélique | |||||||||||||||||
DALBIES Guillaume | |||||||||||||||||
DILLE Marie | |||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Pierre |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DALBIES Augé | |||||||||||||||||||||||
MALE Bernarde | ||||||||||||||||||||||||
GRAND Jeanne | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Guillaume | ||||||||||||||||||||||||
SAURINE Magdeleine | ||||||||||||||||||||||||
TOUZELS Ursule | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Marianne | |||||||||||||||||||||||
DALBIES Thomas | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Augustin | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Pierre | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Jacques | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Jean | ||||||||||||||||||||||||
DALBIES Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | DALBIES Guillaume | ||||||||||||||||
TOUZELS Ursule | |||||||||||||||||
FOURC Guillaume | |||||||||||||||||
PLA ou BLANC Marie | |||||||||||||||||
Parents | DALBIES Jacques | ||||||||||||||||
FOURC Jeanne | |||||||||||||||||
DALBIES Guillaume | |||||||||||||||||
FABRESSE Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Dorothée | ||||||||||||||||
DALBIES Brice | |||||||||||||||||
DALBIES Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.