1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DELVIES Gabriel (128) | ||||||||||||||
TRAYNIER Gabrielle Ou Galdrich (129) | |||||||||||||||
LA RIVIÈRE Jean-Baptiste (130) | |||||||||||||||
ARQUIÉ Maria Josèpha Ou Josèphe (131) | |||||||||||||||
Parents | DALBIES Jean "François" (64) | ||||||||||||||
LA RIVIÈRE Élisabeth (65) | |||||||||||||||
DALBIÈS Rose Élisabeth Josèphe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | DALBIES "Joseph" Jacques Gabriel (32) | |||||||||||||||||||||||
SANYAS Magdeleine "Marguerite" Thérèse (33) | ||||||||||||||||||||||||
MATHIEU "Étienne" Simon Jean (34) | ||||||||||||||||||||||||
TIXADOR Marie (35) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIES François "Denis" Jacques (16) | |||||||||||||||||||||||
MATHIEU Joséphine Clémence (17) | ||||||||||||||||||||||||
DALBIEZ "Denis" Jacques Victor (8) | ||||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIEZ "Roland" Marie Joseph Denis Jean Pierre Paul Laurent (4) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | DALBIEZ "Denis" Jacques Victor (8) | |||||||||||||||||||
CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) | ||||||||||||||||||||
AUBRY Victor Paul (10) | ||||||||||||||||||||
PROTH Jeanne (11) | ||||||||||||||||||||
Parents | DALBIEZ "Roland" Marie Joseph Denis Jean Pierre Paul Laurent (4) | |||||||||||||||||||
AUBRY "Suzanne" Marie Cécile (5) | ||||||||||||||||||||
DALBIEZ "François" Marie Gabriel Henri (2) | ||||||||||||||||||||
LANNE "Brigitte" Marie Jeanne Geneviève (Le Chanoine) (3) | ||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIEZ "Dominique" Marie François (1) | |||||||||||||||||||
DALBIEZ "Erik" Walter Marie Michel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | DALBIEZ "Denis" Jacques Victor (8) | ||||||||||||||||
CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) | |||||||||||||||||
AUBRY Victor Paul (10) | |||||||||||||||||
PROTH Jeanne (11) | |||||||||||||||||
Parents | DALBIEZ "Roland" Marie Joseph Denis Jean Pierre Paul Laurent (4) | ||||||||||||||||
AUBRY "Suzanne" Marie Cécile (5) | |||||||||||||||||
DALBIEZ "Jean" Marie Joseph Jacques | |||||||||||||||||
CAMBIER Renée | |||||||||||||||||
Enfants | DALBIEZ Jean-Michel | ||||||||||||||||
DALBIEZ Bruno | |||||||||||||||||
DALBIEZ Bénédicte |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | DALBIES François "Denis" Jacques (16) | |||||||||||||||||||||||
MATHIEU Joséphine Clémence (17) | ||||||||||||||||||||||||
CHURCHILL John "Francis" (18) | ||||||||||||||||||||||||
JAY Marguerite "Isabelle" (19) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | DALBIEZ "Denis" Jacques Victor (8) | |||||||||||||||||||||||
CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) | ||||||||||||||||||||||||
DALBIEZ "Roland" Marie Joseph Denis Jean Pierre Paul Laurent (4) | ||||||||||||||||||||||||
AUBRY "Suzanne" Marie Cécile (5) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIEZ "Jean" Marie Joseph Jacques | |||||||||||||||||||||||
DALBIEZ Marie | ||||||||||||||||||||||||
DALBIEZ "François" Marie Gabriel Henri (2) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DELVIES Gabriel (128) | ||||||||||||||
TRAYNIER Gabrielle Ou Galdrich (129) | |||||||||||||||
LA RIVIÈRE Jean-Baptiste (130) | |||||||||||||||
ARQUIÉ Maria Josèpha Ou Josèphe (131) | |||||||||||||||
Parents | DALBIES Jean "François" (64) | ||||||||||||||
LA RIVIÈRE Élisabeth (65) | |||||||||||||||
DALBIEZ Agathe Élisabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.