1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DARRITCHON Jeanne | |||||||||||
HARISTOY Arnaud | |||||||||||
Enfants | HARISTOY Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DARRIUDOLE Dominique | |||||||||||
DUCASSOU Bernard | |||||||||||
Enfants | de CASSOU Gratien | ||||||||||
DUCASSOU Jean Pierre | |||||||||||
DUCASSOU Marie |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DARTAGUIETTE Catherine | |||||||||||||||
HIRIART Saubat | |||||||||||||||
Enfants | HIRIART Bertrand |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DARTAGUIETTE Catherine | ||||||
BACARDATS Gratien | ||||||
Enfants | BACARDATS Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
DASSONVILLE Jean Baptiste |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DASSONVILLE Marie Renelde | |||||||||||||
GUILLAUME Jean Baptiste | |||||||||||||
Enfants | GUILLAUME Marie Barbe | ||||||||||||
GUILLAUME Marie Françoise Hélène Josèphe |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
DASTEGUY Jeanne | ||||||||||||||
Enfants | PETRISSANS Jean | |||||||||||||
PETRISSANS Bernard | ||||||||||||||
PETRISSANS Marie | ||||||||||||||
PETRISSANS Marguerite |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | EMERY Jean Armand | ||||||||||||
CHURCHILL Henriette Marie Amicie (Tante Kiki) | |||||||||||||
Parents | DATTNER Adam | ||||||||||||
EMERY Élisabeth Marguerite | |||||||||||||
DATTNER 'Stephan' Alexander Jean | |||||||||||||
BORGNE 'Christine' Louise Marie | |||||||||||||
Enfants | DATTNER 'Romain Alexander | ||||||||||||
DATTNER Clément | |||||||||||||
DATTNER Julien |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | EMERY Jean Armand | ||||||||||||
CHURCHILL Henriette Marie Amicie (Tante Kiki) | |||||||||||||
Parents | DATTNER Adam | ||||||||||||
EMERY Élisabeth Marguerite | |||||||||||||
DATTNER 'Viveka' Francine Jacqueline | |||||||||||||
Enfants | WINZELLE Arthur | ||||||||||||
WINZELLE Juliette |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DATTNER Adam | |||||||||||
EMERY Élisabeth Marguerite | |||||||||||
Enfants | DATTNER 'Stephan' Alexander Jean | ||||||||||
DATTNER 'Caroline' Marie Henriette | |||||||||||
DATTNER 'Viveka' Francine Jacqueline |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
DAUCY Marie Françoise (12603) | ||||||||||||||
GAUDET Jean (6370, 12602) | ||||||||||||||
Enfants | GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||
GAUDET Denis |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DAULX François | |||||||||||||||||
Enfants | DAUX Martine | ||||||||||||||||
DAUX Claude | |||||||||||||||||
DAUX Catherine | |||||||||||||||||
DAUX Jean | |||||||||||||||||
DAUX Nicole | |||||||||||||||||
DAUX Marie | |||||||||||||||||
DAUX François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DAUPHIN Marguerite | |||||||||||||||
Enfants | PAILLÉ Henri |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.