1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Grands parents | DEE Michel | |||||||||||
HAMELIN Noëlle | ||||||||||||
ROUY Aquilin | ||||||||||||
LORILLARD Marguerite | ||||||||||||
Parents | DEE Claude René | |||||||||||
ROUY Marie | ||||||||||||
DEE Marie |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | DEE Michel | |||||||||||||||||||
HAMELIN Noëlle | ||||||||||||||||||||
ROUY Aquilin | ||||||||||||||||||||
LORILLARD Marguerite | ||||||||||||||||||||
Parents | DEE Claude René | |||||||||||||||||||
ROUY Marie | ||||||||||||||||||||
DEE Mathurine | ||||||||||||||||||||
DELION Jehan | ||||||||||||||||||||
Enfants | DELION Claude | |||||||||||||||||||
DELION Charles | ||||||||||||||||||||
DELION Anne | ||||||||||||||||||||
DELION Nicolle | ||||||||||||||||||||
DELION Noël | ||||||||||||||||||||
DELION Françoise |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Grands parents | DEE Michel | |||||||||||
HAMELIN Noëlle | ||||||||||||
ROUY Aquilin | ||||||||||||
LORILLARD Marguerite | ||||||||||||
Parents | DEE Claude René | |||||||||||
ROUY Marie | ||||||||||||
DEE Michel |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | DEE Noël | ||||||||||||||||||||||||||
DEE Michel | |||||||||||||||||||||||||||
HAMELIN Noëlle | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | DEE Loyse | ||||||||||||||||||||||||||
DEE Jehanne | |||||||||||||||||||||||||||
DEE Claude René | |||||||||||||||||||||||||||
DEE Jehan | |||||||||||||||||||||||||||
DEE Nicolas |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | DEE Noël | |||||||||||||||||
HAMELIN Aquilin Aquiles | ||||||||||||||||||
LANDRY Louise | ||||||||||||||||||
Parents | DEE Michel | |||||||||||||||||
HAMELIN Noëlle | ||||||||||||||||||
DEE Nicolas | ||||||||||||||||||
TREMBLAY Mathurine |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
DEE Noël | ||||||||||
Enfants | DEE Michel |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | DEFFERET Adrien | |||||||
DUPONT Anne | ||||||||
DEFERRET Pierre | ||||||||
DUVINAGE Bonne |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
DEFFAY Perrine (3671) | |||||||||||||||
COLLAS André (3670) | |||||||||||||||
Enfants | COLAS Michelle (1835) | ||||||||||||||
COLAS Louis | |||||||||||||||
COLAS Perrine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
DEFFERET Adrien | |||||||
DUPONT Anne | |||||||
Enfants | DEFERRET Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
DEFONTAINE Suzanne (7159) | |||||||||||||
RAGINEL Antoine (7158) | |||||||||||||
Enfants | RAGINEL Marie | ||||||||||||
RAGINEL Guillemette Vindry (3579) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DEFRANCE Marie Éléonore | |||||||||||
FIEFFÉ Antoine Martin | |||||||||||
Enfants | FIEFFÉ Augustine Marceline Julienne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DEFROMONT Mathieu | |||||||||||||||
ROGIER Catherine | ||||||||||||||||
DEFROMONT Louis | ||||||||||||||||
Enfants | FROMONT Catherine Françoise | |||||||||||||||
FROMONT Anne | ||||||||||||||||
FROMONT Marie Jeanne | ||||||||||||||||
FROMONT Marie | ||||||||||||||||
FROMONT Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.