1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
DEVILLE Charles | ||||||||||
BARTHELEMY Marguerite | ||||||||||
Enfants | DEVILLE Jeanne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DEVILLE François | ||||||||||||
SUCHET Marie Anne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | DEVILLE Charles | |||||||||
BARTHELEMY Marguerite | ||||||||||
DEVILLE Jeanne | ||||||||||
RAMBAUX Pierre | ||||||||||
Enfants | RAMBAUX Marie | |||||||||
RAMBAUX Mathieu | ||||||||||
RAMBAUX Joseph | ||||||||||
RAMBAUX Nicolas | ||||||||||
RAMBAUX Marguerite |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | DÉVILLE Joseph | |||||||||||
DÉVILLE Étienne | ||||||||||||
JUVANON Marianne Pauline | ||||||||||||
Enfants | DÉVILLE Victorine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
DÉVILLE Joseph | ||||||||||
Enfants | DÉVILLE Étienne |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | DÉVILLE Joseph | |||||||||||||||||||
JUVANON Georges Marin | ||||||||||||||||||||
CHAPPOT Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | DÉVILLE Étienne | |||||||||||||||||||
JUVANON Marianne Pauline | ||||||||||||||||||||
DÉVILLE Victorine | ||||||||||||||||||||
SUCHET Henri Jean Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | SUCHET Gustave Marin | |||||||||||||||||||
SUCHET Marie Louise Césarine | ||||||||||||||||||||
SUCHET Marie Stéphanie |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DEVOUGE Claude | ||||||||||||||
MONTALANT Marie | ||||||||||||||
Enfants | DEVOUGE Geneviève |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DEVOUGE Claude | |||||||||||||
MONTALANT Marie | ||||||||||||||
DEVOUGE Geneviève | ||||||||||||||
LEGRAND Claude |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
DEY Chaeles | ||||||||||||||
ANTOINE Marguerite | ||||||||||||||
Enfants | DEY Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | DEY Chaeles | |||||||||||||||
ANTOINE Marguerite | ||||||||||||||||
DEY Nicolas | ||||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne Ursule |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DHÉNIN Azémia Marie | ||||||||||
DUBOIS Jean-Claude Joseph François Xavier-Michel | ||||||||||
Enfants | DUBOIS Véronique Dominique Michèle | |||||||||
DUBOIS Agnès Simone Azémia | ||||||||||
DUBOIS Cécile | ||||||||||
DUBOIS Stéphanie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DHENNIN Antoine Joseph | ||||||||||||||||
BULTÉ Marie Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | DHENNIN Jacques Marie | |||||||||||||||
DHENNIN Charles Joseph | ||||||||||||||||
DHENNIN Polixine Joseph | ||||||||||||||||
DHENNIN Jean François |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BULTÉ Jean Baptiste | |||||||||||||||||
JONAS Marie Michelle | ||||||||||||||||||
Parents | DHENNIN Antoine Joseph | |||||||||||||||||
BULTÉ Marie Joseph | ||||||||||||||||||
DHENNIN Charles Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BULTÉ Jean Baptiste | ||||||||||||||||
JONAS Marie Michelle | |||||||||||||||||
Parents | DHENNIN Antoine Joseph | ||||||||||||||||
BULTÉ Marie Joseph | |||||||||||||||||
DHENNIN Jacques Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.