1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
DIDIOT Frémy (3730) | ||||||||||||
ROUSSEAUX Catherine (3731) | ||||||||||||
Enfants | DIDIOT Françoise (1865) | |||||||||||
DIDIOT Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DIDIOT Jean Sébastien | ||||||||||||
PROTH Marguerite |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | ROUSSEAUX Clément Dit La Chenée (7462) | ||||||||||||||||
VINANT Alison Alizon (7463) | |||||||||||||||||
Parents | DIDIOT Frémy (3730) | ||||||||||||||||
ROUSSEAUX Catherine (3731) | |||||||||||||||||
DIDIOT Marguerite | |||||||||||||||||
PERIN Didier | |||||||||||||||||
Enfants | PERIN Anne | ||||||||||||||||
PERIN Didier Le Jeune | |||||||||||||||||
PERIN Marguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
DIDRON Louise | ||||||||||||
HENRY Georges | ||||||||||||
Enfants | HENRY Marguerite |
1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | ||
Parents | de DIE Isoard 1er | ||||||||
de DIE Josserand | |||||||||
d'ALBON Béatrix |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
DIERX Marie | |||||||||||
BRUN Jean | |||||||||||
Enfants | BRUN Jacques |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
DIETHERICH Margaretha | |||||||||||||
KUNZ Heinrich | |||||||||||||
Enfants | KUNZ Mathias |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
DIETRICH Anne Marie | |||||||||||||||
HERDERICH Jean Christophe | |||||||||||||||
Enfants | HERDERICH Anne Catherine | ||||||||||||||
HERDERICH Jeanne | |||||||||||||||
HERDERICH Jean Christophe | |||||||||||||||
HERDERICH Marie Marguerite |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DIETSCH Marie Thérèse | ||||||||||||
BUEB Georges | ||||||||||||
Enfants | BUEB Georges | |||||||||||
BUEB Thérèse | ||||||||||||
BUEB Jean Baptiste |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
DIETZ "Nathalie" Isabelle | ||||||||
MATHET Hubert François | ||||||||
Enfants | MATHET "Edward" Karl Marie François | |||||||
MATHET "Daphné" Marguerite Louise Marie | ||||||||
MATHET "Karl" Elzéar Robert Marie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DIEUDONNÉ Jean | |||||||||||||||
XOLIN Madeleine | |||||||||||||||
Enfants | DIEUDONNÉ Sébastienne |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
DIEUDONNÉ Pierre | ||||||||||||
PEUREUX Valentine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | XOLIN Jean Le Jeune (10700) | |||||||||||||||
BROQUARD Colotte Nicole (10701) | ||||||||||||||||
Parents | DIEUDONNÉ Jean | |||||||||||||||
XOLIN Madeleine | ||||||||||||||||
DIEUDONNÉ Sébastienne | ||||||||||||||||
LOUIS Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DIEULOT Marie Joseph | ||||||||||||||||
CARTIGNY Jacques François | ||||||||||||||||
Enfants | CARTIGNY Jean Marie | |||||||||||||||
CARTIGNY Jean François Joseph | ||||||||||||||||
CARTIGNY Charles Joseph | ||||||||||||||||
CARTIGNY Guillaume Joseph | ||||||||||||||||
CARTIGNY Jean Laurent | ||||||||||||||||
CARTIGNY Pierre Joseph |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.