1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
DOUCET Marguerite | ||||||||||||
SIMON André |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
DOUCET Marie Catherine | ||||||||||||||||||
LIEGEOIS Henry | ||||||||||||||||||
Enfants | LIEGEOIS Marguerite |
930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | ||
Parents | de SAUMUR Gelduin 1er Le Vieux (15792819778, 31589697346) | ||||||||||||||||
de DOUÉ Marsire (7896409889, 15794848673) | |||||||||||||||||
de MONTREVAULT Roger Le Jeune (7896409888, 15794848672) | |||||||||||||||||
Enfants | de MONTREVAULT Foulques 1er Normand (3948204944, 7897424336) |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Parents | DOUET Louis | |||||||||||
BAUDRY Gabrielle (7927) | ||||||||||||
DOUET Catherine | ||||||||||||
BAZILLE Robert |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | DOUET Louis | |||||||||||||
BAUDRY Gabrielle (7927) | ||||||||||||||
DOUET Jacques | ||||||||||||||
RUAIS Appoline |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
DOUET Louis | ||||||||||||||
BAUDRY Gabrielle (7927) | ||||||||||||||
Enfants | DOUET Jacques | |||||||||||||
DOUET Catherine | ||||||||||||||
DOUET Pierre | ||||||||||||||
DOUET Marguerite |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | DOUET Louis | |||||||||
BAUDRY Gabrielle (7927) | ||||||||||
DOUET Marguerite | ||||||||||
RICHARDIN René |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Parents | DOUET Louis | |||||||||||||
BAUDRY Gabrielle (7927) | ||||||||||||||
DOUET Pierre | ||||||||||||||
RICHARD Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DOUILLET Charles | |||||||||||
POQUET Geneviève | |||||||||||
Enfants | DOUILLET Louise Charlotte Sophie Eugénie | ||||||||||
DOUILLET Marie Louise Adrienne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | DOUILLET Charles | |||||||||||||||
POQUET Geneviève | ||||||||||||||||
DOUILLET Louise Charlotte Sophie Eugénie | ||||||||||||||||
BOULONNOIS Pierre Nicolas Denis | ||||||||||||||||
Enfants | BOULONNOIS Françoise Henriette Charlotte | |||||||||||||||
BOULONNOIS Martin Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | DOUILLET Charles | |||||||||||||
POQUET Geneviève | ||||||||||||||
DOUILLET Marie Louise Adrienne | ||||||||||||||
CHERONNET Jean Marie | ||||||||||||||
Enfants | CHERONNET Jean Louis | |||||||||||||
CHERONNET François Honoré |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
DOUTRE Antoine | ||||||||
TRUILLET Madeleine | ||||||||
Enfants | DOUTRE Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
DOUTRES Marguerite Rose Marie Anne | ||||||||||||
CALT Guillaume Joseph Antoine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | DOUTRES Barthélémy | |||||||||
DOUTRES Marie Rose | ||||||||||
ALQUIER Jean |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | DOYHÉNARD Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
CURUTCHET Jeannette | |||||||||||||||||||||||
BETBEDER Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
GARRA Catherine | |||||||||||||||||||||||
Parents | DOYHÉNARD Michel | ||||||||||||||||||||||
BEDBEDER Elisa Élise | |||||||||||||||||||||||
DOYHENARD Henriette | |||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Albert | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ETCHEVERS Élizabeth | ||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Marie-France Georgette | |||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Jean-Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.