1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | LIEUTAUD Jeanne | |||||||||||
DRAVET Pierre | ||||||||||||
GIRAUD Jeanne |
1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
DREES Andréas (49034, 98218) | ||||||||||||||||
Enfants | DREES Anna Maria (24517, 49109) |
1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | DREES Andréas (49034, 98218) | |||||||||||||||||
DREES Anna Maria (24517, 49109) | ||||||||||||||||||
KAAS Klaus Nicolas (24516, 49108) | ||||||||||||||||||
Enfants | KAAS Angélique | |||||||||||||||||
KAAS Klaus (Nickel Nicolas) (12258, 24554) |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | ||
Grands parents | de DREUX Robert 1er Le Grand (123402256, 207244636) | |||||||||||||||
de BRAINE Agnès (123402257, 207244637) | ||||||||||||||||
de COUCY Raoul 1er (123402258, 207244638) | ||||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert II Le Jeune (61701128, 103622318) | |||||||||||||||
de COUCY Yolande (61701129, 103622319) | ||||||||||||||||
de DREUX Agnès | ||||||||||||||||
de BOURGOGNE Étienne III |
1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
Grands parents | de DREUX Robert III Gastebled Ou Gasteblé (30850564, 104683578) | |||||||||||||||
de SAINT VALÉRY Aénor Aliénor (30850565, 104683579) | ||||||||||||||||
de CHATEAUDUN Geoffroi VI (246794702, 493589374) | ||||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert 1er (15425282) | |||||||||||||||
de CHATEAUDUN Clémence | ||||||||||||||||
de DREUX Alix | ||||||||||||||||
de CLERMONT NESLE Raoul II |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | ||
Grands parents | de DREUX Robert 1er Le Grand (123402256, 207244636) | |||||||||||||||||||||
de BRAINE Agnès (123402257, 207244637) | ||||||||||||||||||||||
de COUCY Raoul 1er (123402258, 207244638) | ||||||||||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert II Le Jeune (61701128, 103622318) | |||||||||||||||||||||
de COUCY Yolande (61701129, 103622319) | ||||||||||||||||||||||
de DREUX Alix Adélaïde | ||||||||||||||||||||||
de CHOISEUL Renaud II Ou III | ||||||||||||||||||||||
Enfants | de CHOISEUL Agnès |
1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | ||
Grands parents | de DREUX Jean 1er (123397348, 246794684) | ||||||||||||||
de BOURBON DAMPIERRE Marie (123397349, 246794685) | |||||||||||||||
de MONTFORT Jean 1er (123397350, 246794686) | |||||||||||||||
de CHÂTEAUDUN Jeanne (123397351, 246794687) | |||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert IV (61698674, 123397342) | ||||||||||||||
de MONTFORT Béatrix (61698675, 123397343) | |||||||||||||||
de DREUX Béatrix |
1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | ||
Grands parents | de BRETAGNE Jean II (25928726, 246794590) | |||||||||||||||||
d'ANGLETERRE Béatrice (25928727, 246794591) | ||||||||||||||||||
de DREUX Robert IV (61698674, 123397342) | ||||||||||||||||||
de MONTFORT Béatrix (61698675, 123397343) | ||||||||||||||||||
Parents | de BRETAGNE Arthur II 1er (30849336, 61698670) | |||||||||||||||||
de DREUX Yolande (30849337, 61698671) | ||||||||||||||||||
de DREUX Béatrix (30849335) |
1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | ||
Grands parents | de FRANCE Louis VI Dit Le Gros (246804512, 987220508) | ||||||||||||||||||
de MAURIENNE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix (246804513, 987220509) | |||||||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert 1er Le Grand (123402256, 207244636) | ||||||||||||||||||
de BRAINE Agnès (123402257, 207244637) | |||||||||||||||||||
de DREUX Élisabeth Isabelle | |||||||||||||||||||
de BROYES Hugues III |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | ||
Grands parents | de DREUX Robert 1er Le Grand (123402256, 207244636) | |||||||||||||
de BRAINE Agnès (123402257, 207244637) | ||||||||||||||
de COUCY Raoul 1er (123402258, 207244638) | ||||||||||||||
Parents | de DREUX Robert II Le Jeune (61701128, 103622318) | |||||||||||||
de COUCY Yolande (61701129, 103622319) | ||||||||||||||
de DREUX Geoffroi |
1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | ||
Grands parents | de BRETAGNE Jean II (25928726, 246794590) | |||||||||||||||||
d'ANGLETERRE Béatrice (25928727, 246794591) | ||||||||||||||||||
Parents | de BRETAGNE Arthur II 1er (30849336, 61698670) | |||||||||||||||||
de LIMOGES Marie | ||||||||||||||||||
de DREUX Gui | ||||||||||||||||||
de BELLEVILLE Jeanne | ||||||||||||||||||
Enfants | DE BRETAGNE Jeanne La Boîteuse |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.