1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | ||
du PLESSIS Marie | ||||||||||
CHEVALIER Pierre | ||||||||||
Enfants | CHEVALIER Antoine |
1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
Grands parents | HADULP de la HAYE Raoul 1er (246762536, 493523328) | |||||||||||||||||
du PUITS de la HAYE Richard II (61690634, 246761678) | ||||||||||||||||||
Enfants | de la HAYE Gillette (30845317, 123380839) |
1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | ||
du PUY du FOU Berthe (493525547, 493525571) | ||||||||||||||
de VENDÔME Jean 1er (493525546, 493525570) | ||||||||||||||
Enfants | de VENDÔME Mathilde Mahaut (246762773, 246762785) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
du ROSEL de CAGNY Marguerite | ||||||||||
de MALFILLASTRE "François" Charles | ||||||||||
Enfants | de MALFILLASTRE Marie Marguerite Jeanne |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
du ROSEL de SAINT GERMAIN Marie | |||||||||||||
de MALFILLASTRE Nicolas | |||||||||||||
Enfants | de MALFILLASTRE de la HEAULLE Thomas | ||||||||||||
de MALFILLASTRE "François" Charles |
950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
Grands parents | de POITIERS Guillaume III V Le Grand (6631826712, 6631828760) | |||||||||||||||||
de MÂCON Agnès (6631826713, 6631828761) | ||||||||||||||||||
Parents | de GERMANIE Henri III | |||||||||||||||||
d'AQUITAINE Agnès Ala | ||||||||||||||||||
du SAINT EMPIRE Henri IV | ||||||||||||||||||
Enfants | d'ITALIE Conrad |
950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
Grands parents | de POITIERS Guillaume III V Le Grand (6631826712, 6631828760) | |||||||||||||||||
de MÂCON Agnès (6631826713, 6631828761) | ||||||||||||||||||
Parents | de GERMANIE Henri III | |||||||||||||||||
d'AQUITAINE Agnès Ala | ||||||||||||||||||
du SAINT EMPIRE Judith |
950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | ||
Grands parents | de POITIERS Guillaume III V Le Grand (6631826712, 6631828760) | ||||||||||||||
de MÂCON Agnès (6631826713, 6631828761) | |||||||||||||||
Parents | de GERMANIE Henri III | ||||||||||||||
d'AQUITAINE Agnès Ala | |||||||||||||||
du SAINT EMPIRE Mathilde |
910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | ||
Grands parents | de BOURGOGNE JURANE Adelaïde | |||||||||||
Parents | du SAINT EMPIRE Otton II | |||||||||||
du SAINT EMPIRE Othon III |
860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | ||
Grands parents | d'ALLEMAGNE Henri 1er L'Oiseleur (1973444658, 3946890178) | ||||||||||||||||
de RHEINGELHEIM Mathilde Ou Maud (1973444659, 3946890179) | |||||||||||||||||
de BOURGOGNE Rodolphe II (7893780068, 15820219620) | |||||||||||||||||
de SOUABE Berthe La Filandière (7893780069, 15820219621) | |||||||||||||||||
Parents | de BOURGOGNE JURANE Adelaïde | ||||||||||||||||
du SAINT EMPIRE Otton II | |||||||||||||||||
Enfants | du SAINT EMPIRE Othon III |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
Parents | du VERGIER Christohe | ||||||||||
du VERGIER Jean Baptiste | |||||||||||
d'AULMIER Catherine |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
du VERGIER Marie | ||||||||||||||
GODARD Guillaume | ||||||||||||||
Enfants | GODARD Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
DUBAR Antoine | |||||||||||||
CARETTE Jeanne | |||||||||||||
Enfants | DUBAR Marie Jeanne | ||||||||||||
DUBAR Catherine | |||||||||||||
DUBAR Anne | |||||||||||||
DUBAR Michelle |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | CARETTE Jean | |||||||||||||||||||
DELERUE Louise | ||||||||||||||||||||
Parents | DUBAR Antoine | |||||||||||||||||||
CARETTE Jeanne | ||||||||||||||||||||
DUBAR Catherine | ||||||||||||||||||||
DELESPAUL Arthus Artus | ||||||||||||||||||||
Enfants | DELESPAUL Arthus | |||||||||||||||||||
DELESPAUL Antoine | ||||||||||||||||||||
DELESPAUL Pierre | ||||||||||||||||||||
DELESPAUL Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||||||
DELESPAUL Marie Appolonie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.