1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
DUBAR Lamoral |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | CARETTE Jean | ||||||||||||
DELERUE Louise | |||||||||||||
Parents | DUBAR Antoine | ||||||||||||
CARETTE Jeanne | |||||||||||||
DUBAR Michelle |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Parents | de ROST Marguerite | |||||||
DUBIEF Laurence |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||||||
LEJEUNE Paul | ||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||
BRIARD Hélène | ||||||||||||||
DUBOCQ Cécile Henriette |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||
DUBOCQ Magdelaine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||||||
LEJEUNE Paul | ||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||
BRIARD Hélène | ||||||||||||||
DUBOCQ Marie Françoise |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||||||
LEJEUNE Paul | ||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||
BRIARD Hélène | ||||||||||||||
DUBOCQ Marie Jeanne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | DUBOSCQ Pierre | ||||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | |||||||||||||||
DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||||
BRIARD Hélène | |||||||||||||||
RAMBOUR Élisabeth | |||||||||||||||
Enfants | DUBOCQUE Louise | ||||||||||||||
DUBOCQ Marie Françoise | |||||||||||||||
DUBOCQUE Marie | |||||||||||||||
DUBOCQ Cécile Henriette | |||||||||||||||
DUBOCQUE Bastien | |||||||||||||||
DUBOCQ Marie Jeanne | |||||||||||||||
DUBOCQUE Jeanne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||||||
LEJEUNE Paul | ||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||
BRIARD Hélène | ||||||||||||||
DUBOCQUE Jeanne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | ||||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | |||||||||||||||
LEJEUNE Paul | |||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | ||||||||||||||
BRIARD Hélène | |||||||||||||||
DUBOCQUE Louise | |||||||||||||||
GUIGNARD Jean | |||||||||||||||
Enfants | GUIGNARD Marie Thérèse | ||||||||||||||
GUIGNARD Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | DUBOSCQ Pierre | |||||||||||||
LEMERCIER Suzanne | ||||||||||||||
LEJEUNE Paul | ||||||||||||||
Parents | DUBOCQ Pierre Jacques Jacob | |||||||||||||
BRIARD Hélène | ||||||||||||||
DUBOCQUE Marie |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | LAFAY Antoine (2462) | |||||||||||||
CHEVRON dite CHARRETIER Pierrette Ou Pernette (2463) | ||||||||||||||
Parents | DUBOEUF Pierre Meyan | |||||||||||||
de la FAY Jeanne | ||||||||||||||
DUBOEUF Claude | ||||||||||||||
CAVE Jeanne |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
DUBOEUF Pierre Meyan | ||||||||||||
de la FAY Jeanne | ||||||||||||
Enfants | DUBOEUF Claude |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.