1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | DUBOIS Alfred Henri Marie | |||||||||||||||||
CHIVERT Joséphine | ||||||||||||||||||
FRANÇOIS Stanislas Jules Marie Joseph | ||||||||||||||||||
GENDREAU Cécile Marie | ||||||||||||||||||
Parents | DUBOIS Robert Joseph Jean Théophile | |||||||||||||||||
FRANÇOIS Suzanne Cécile Marie Jacqueline | ||||||||||||||||||
DUBOIS Jean-Claude Joseph François Xavier-Michel | ||||||||||||||||||
DHÉNIN Azémia Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | DUBOIS Véronique Dominique Michèle | |||||||||||||||||
DUBOIS Agnès Simone Azémia | ||||||||||||||||||
DUBOIS Cécile | ||||||||||||||||||
DUBOIS Stéphanie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | DUBOIS Achille | |||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | DUBOIS Alfred Henri Marie | |||||||||||||||
CHIVERT Joséphine | ||||||||||||||||
DUBOIS Jean-Marie Joseph Célestin |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | DUBOIS Jehan (7350) | ||||||||||||
DUBOIS Jeanne (3675) | |||||||||||||
FOURMY Jacques (3674) | |||||||||||||
Enfants | FOURMY Mathurine (1837) | ||||||||||||
FOURMY Jacques |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
DUBOIS Jehan (7350) | |||||||||
Enfants | DUBOIS Jeanne (3675) |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FRANÇOIS Joseph (56) | ||||||||||||||
CHOPIN Jeanne (57) | |||||||||||||||
Parents | DUBOIS Achille | ||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne | |||||||||||||||
DUBOIS Jenny Joséphine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | FRANÇOIS Joseph (56) | |||||||||||||||
CHOPIN Jeanne (57) | ||||||||||||||||
Parents | DUBOIS Achille | |||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne | ||||||||||||||||
DUBOIS Louise Alodie Gabrielle |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
DUBOIS Marguerite | ||||||||||||||||
SIMON Nicolas | ||||||||||||||||
Enfants | SIMON Louise | |||||||||||||||
SIMON Anne | ||||||||||||||||
SIMON Sébastien | ||||||||||||||||
SIMON Sébastienne | ||||||||||||||||
SIMON Nicolas | ||||||||||||||||
SIMON Jeanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
DUBOIS Marguerite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDET Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | MONDET Jean Joseph |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | DUBOIS Achille | ||||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | DUBOIS Robert Gustave Achille | ||||||||||||||||
LEBRETON Marguerite Marie Clotilde | |||||||||||||||||
DUBOIS Marguerite Clotilde Anne | |||||||||||||||||
FRANÇOIS Christian Georges Auguste Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | FRANÇOIS Stanislas Joseph | ||||||||||||||||
FRANÇOIS Christian |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FRANÇOIS Joseph (56) | ||||||||||||||
CHOPIN Jeanne (57) | |||||||||||||||
Parents | DUBOIS Achille | ||||||||||||||
FRANÇOIS Jeanne | |||||||||||||||
DUBOIS Marie | |||||||||||||||
COUBARD Charles |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | DUBOIS Henry | |||||||||||||
GET Marie | ||||||||||||||
DUBOIS Marie Jeanne | ||||||||||||||
LEFRANC Nicolas |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.