1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
DUFFAY Magdeleine | ||||||||||
SOUVESTRE Joseph | ||||||||||
Enfants | SOUVESTRE Joseph | |||||||||
SOUVESTRE Marie Françoise | ||||||||||
SOUVESTRE Nicolas | ||||||||||
SOUVESTRE André | ||||||||||
SOUVESTRE Louis | ||||||||||
SOUVESTRE Magdeleine | ||||||||||
SOUVESTRE Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | DUFFAY René (7398) | |||||||||||||||
HEULLIN Renée (7399) | ||||||||||||||||
DUFFAY Perrine (3699) | ||||||||||||||||
CHASSERIE Noël (3698) | ||||||||||||||||
Enfants | CHASSERIE Jeanne | |||||||||||||||
CHASSERIE Françoise (1849) | ||||||||||||||||
CHASSERIE Noël Le Jeune | ||||||||||||||||
CHASSERIE Guy | ||||||||||||||||
CHASSERIE René |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
DUFFAY René (7398) | ||||||||||
HEULLIN Renée (7399) | ||||||||||
Enfants | DUFFAY Perrine (3699) |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
DUFILS Gaston | |||||||||||||
CHOPIN Marie | |||||||||||||
Enfants | DUFILS Christian |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | LEGRAIN Louis | ||||||||||||||||||||||
DELERUE Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||||
Parents | DUFLOT Philippe | ||||||||||||||||||||||
LEGRAIN Louise | |||||||||||||||||||||||
DUFLOT Brigitte Joseph | |||||||||||||||||||||||
DORCHIES Pierre François Joseph | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DORCHIES Constant Joseph | ||||||||||||||||||||||
DORCHIES Isabelle Caroline Joseph | |||||||||||||||||||||||
DORCHIES Marie Julie Joseph | |||||||||||||||||||||||
DORCHIES Marie Magdeleine Joseph | |||||||||||||||||||||||
DORCHIES Pierre Joseph |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DUFLOT Philippe | |||||||||||||||||
LEGRAIN Louise | |||||||||||||||||
Enfants | DUFLOT Brigitte Joseph |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||
HEGUY Marie | ||||||||||||||||
TRENTOMAST d'ANGUELU Petri | ||||||||||||||||
TEAULARY Marie Anchet | ||||||||||||||||
Parents | DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||
TRENTOMAST Marie Jeanne D'Anguelu | ||||||||||||||||
DUFOURCQ Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | HEGUY Jean | ||||||||||||
Parents | DUFOURCQ Joannès | ||||||||||||
HEGUY Marie | |||||||||||||
DUFOURCQ Jean | |||||||||||||
VICHINDARITZ Marie | |||||||||||||
Enfants | DUFOURCQ Marie | ||||||||||||
DUFOURCQ Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | HEGUY Jean | ||||||||||||||||||
Parents | DUFOURCQ Joannès | ||||||||||||||||||
HEGUY Marie | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||||||
TRENTOMAST Marie Jeanne D'Anguelu | |||||||||||||||||||
Enfants | DUFOURCQ Marie Mariboune | ||||||||||||||||||
DUFOURCQ Marie | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Jean | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||||||
BORDENAVE Jeanne | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Marie | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Catherine | |||||||||||||||||||
DUFOURCQ Jean |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | HEGUY Jean | |||||||||||||
Parents | DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||
HEGUY Marie | ||||||||||||||
DUFOURCQ Marie | ||||||||||||||
DIRACET Pierre | ||||||||||||||
Enfants | DIRACET Pierre | |||||||||||||
DIRACET Marie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||
HEGUY Marie | ||||||||||||||||
TRENTOMAST d'ANGUELU Petri | ||||||||||||||||
TEAULARY Marie Anchet | ||||||||||||||||
Parents | DUFOURCQ Joannès | |||||||||||||||
TRENTOMAST Marie Jeanne D'Anguelu | ||||||||||||||||
DUFOURCQ Marie Mariboune | ||||||||||||||||
LARRE Gratien | ||||||||||||||||
Enfants | LARRE Catherine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.