1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | DUGAS Étienne (218) | ||||||||||||||||
CHARLET Constance (219) | |||||||||||||||||
DUGAS Constance | |||||||||||||||||
CHARLET Claude | |||||||||||||||||
Enfants | CHARLET Stéphanie Louise Constance | ||||||||||||||||
CHARLET Louis Prosper Honoré |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
DUGAS Étienne (218) | |||||||||
CHARLET Constance (219) | |||||||||
Enfants | DUGAS Étienne | ||||||||
DUGAS Marie (109) | |||||||||
DUGAS Constance |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | DUGAS Abraham Alexandre (6290) | |||||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | ||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jacques ou Jacob (6294) | ||||||||||||||||||
TRAHAN Jeanne Anne (6295) | ||||||||||||||||||
Parents | DUGAS Claude | |||||||||||||||||
BOURGEOIS Françoise | ||||||||||||||||||
DUGAS Françoise | ||||||||||||||||||
de FOREST René |
1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | du COIGNET DUGAST Georges (50320, 102228) | ||||||||||||||||||||
du BERRY Jeanne (50321, 102229) | |||||||||||||||||||||
de ROHAN François (50642, 102230) | |||||||||||||||||||||
de SILLY Catherine (50643, 102231) | |||||||||||||||||||||
Parents | DUGAS Nicolas (25322, 51114) | ||||||||||||||||||||
de ROHAN Françoise Diane (25321, 51115) | |||||||||||||||||||||
DUGAS Jeanne (12661, 25557) | |||||||||||||||||||||
LANDRY Jean "Claude" (12660, 25556) | |||||||||||||||||||||
Enfants | LANDRY Jean Claude (6330, 12778) |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | DUGAS Abraham Alexandre (6290) | |||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | ||||||||||||||||
BOURGEOIS Jacques ou Jacob (6294) | ||||||||||||||||
TRAHAN Jeanne Anne (6295) | ||||||||||||||||
Parents | DUGAS Claude | |||||||||||||||
BOURGEOIS Françoise | ||||||||||||||||
DUGAS Jeanne |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | DUGAS Abraham Alexandre (6290) | |||||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | ||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jacques ou Jacob (6294) | ||||||||||||||||||
TRAHAN Jeanne Anne (6295) | ||||||||||||||||||
Parents | DUGAS Claude | |||||||||||||||||
BOURGEOIS Françoise | ||||||||||||||||||
DUGAS Joseph | ||||||||||||||||||
BOURG Marie Claire | ||||||||||||||||||
Enfants | DUGAS Joseph | |||||||||||||||||
DUGAS Marie Claire | ||||||||||||||||||
DUGAS Alexis | ||||||||||||||||||
DUGAS Paul | ||||||||||||||||||
DUGAS Claude | ||||||||||||||||||
DUGAS Françoise | ||||||||||||||||||
DUGAS Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
DUGAS Isabelle | ||||||||||||||||||
DUGAS Charles |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | DUGAS Abraham Alexandre (6290) | ||||||||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jacques ou Jacob (6294) | |||||||||||||||||||||
TRAHAN Jeanne Anne (6295) | |||||||||||||||||||||
Parents | DUGAS Claude | ||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Françoise | |||||||||||||||||||||
DUGAS Madeleine | |||||||||||||||||||||
HÉBERT Jean Emmanuel | |||||||||||||||||||||
Enfants | HÉBERT Marie Madeleine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | DUGAS Abraham (12580) | ||||||||||||||||||||
CARSONNE Madeleine Marguerite (12581) | |||||||||||||||||||||
DOUCET Germain dit Laverdure (12578, 12582) | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Marie (12579, 12583) | |||||||||||||||||||||
Parents | DUGAS Abraham Alexandre (6290) | ||||||||||||||||||||
DOUCET Louise "Marguerite" ou Marie Judith (6289, 6291) | |||||||||||||||||||||
DUGAS Madeleine | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Germain | |||||||||||||||||||||
Enfants | BOURGEOIS Agnès | ||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Anne | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Joseph | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Marie Josèphe | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Claude | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Françoise | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Marguerite | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Madeleine | |||||||||||||||||||||
BOURGEOIS Jeanne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.