960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | ||
Grands parents | d'ATHOLL Crinan (7897743544, 13263652728) | |||||||||||||||||
d'ÉCOSSE Bethoc (7897743545, 13263652729) | ||||||||||||||||||
Parents | d'ÉCOSSE Duncan 1er Canmore (3948871772, 6631826364) | |||||||||||||||||
d'ÉCOSSE Malcom III (1974435886, 3315913182) | ||||||||||||||||||
d'ANGLETERRE Margaret (1974435887, 3315913183) | ||||||||||||||||||
Enfants | d'ÉCOSSE Edith Mathilde (1974102427, 1974440923) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
ECTOR Marie Agnes | |||||||||
VANDEREYKEN Gasparus | |||||||||
Enfants | VANDEREYKEN Marie Agnes | ||||||||
VANDEREYKEN Anne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Henri | ||||||||||||||||
STRENG Marie | |||||||||||||||||
Parents | ELCHARDUS Nicolas | ||||||||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | |||||||||||||||||
ELCHARDUS Anne Catherine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Nicolas | |||||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | ||||||||||||||
Parents | ELCHARDUS Pierre | |||||||||||||
GLOESENER Anne Marie | ||||||||||||||
ELCHARDUS Catherine | ||||||||||||||
BIVERT Nicolas |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Pierre | |||||||||||
GLOESENER Anne Marie | ||||||||||||
Parents | ELCHARDUS Georges | |||||||||||
WILTGEN Anne Marie | ||||||||||||
ELCHARDUS Cécile | ||||||||||||
DEMOL Alexis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Nicolas | |||||||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | ||||||||||||||||
Parents | ELCHARDUS Pierre | |||||||||||||||
GLOESENER Anne Marie | ||||||||||||||||
ELCHARDUS Georges | ||||||||||||||||
WILTGEN Anne Marie | ||||||||||||||||
Enfants | ELCHARDUS Cécile | |||||||||||||||
ELCHARDUS Nicolas |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
ELCHARDUS Henri | |||||||||||
STRENG Marie | |||||||||||
Enfants | ELCHARDUS Nicolas | ||||||||||
ELCHARDUS Martin | |||||||||||
ELCHARDUS Michel | |||||||||||
ELCHARDUS Marie Catherine | |||||||||||
ELCHARDUS Jean Michel |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Henri | ||||||||||
STRENG Marie | |||||||||||
Parents | ELCHARDUS Nicolas | ||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | |||||||||||
ELCHARDUS Jean Henri |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Henri | ||||||||||
STRENG Marie | |||||||||||
Parents | ELCHARDUS Nicolas | ||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | |||||||||||
ELCHARDUS Jean Michel |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | ELCHARDUS Henri | |||||||||||
STRENG Marie | ||||||||||||
ELCHARDUS Jean Michel | ||||||||||||
JACOB Marie Marguerite | ||||||||||||
Enfants | ELCHARDUS Pierre | |||||||||||
ELCHARDUS Marie Catherine | ||||||||||||
ELCHARDUS Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | ELCHARDUS Henri | |||||||||||||||
STRENG Marie | ||||||||||||||||
Parents | ELCHARDUS Nicolas | |||||||||||||||
ROSQUIN Marie Catherine | ||||||||||||||||
ELCHARDUS Marie "Cécile" | ||||||||||||||||
PIERRET Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | PIERRET Pierre |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | ELCHARDUS Henri | |||||||||
STRENG Marie | ||||||||||
ELCHARDUS Michel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.