1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ETCHEVERS Jean 'Pesteya' | ||||||||||||
CROUSPEIRE Marie | |||||||||||||
Parents | ETCHEVERS Félix | ||||||||||||
ETCHEVERS Paul |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ETCHEVERS Jean 'Pesteya' | |||||||||||||
CROUSPEIRE Marie | ||||||||||||||
Parents | ETCHEVERS Sébastien | |||||||||||||
ETCHEVERS Paulette |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ETCHEVERS Jean | |||||||||||||||||||
DUHALDE Isabelle | ||||||||||||||||||||
CROUSPEIRE Bernard | ||||||||||||||||||||
DIRON Marie | ||||||||||||||||||||
Parents | ETCHEVERS Jean 'Pesteya' | |||||||||||||||||||
CROUSPEIRE Marie | ||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | ETCHEVERS Gratien | ||||||||||||||||||||
LUCUGAIN Jeanne | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Salvat | |||||||||||||||||||||
ETCHEBASTER Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | ETCHEVERS Laurent | ||||||||||||||||||||
NETCHEVERS Gratien | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Dominique | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Pascal | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Jeanne | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Laurent | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Marie | |||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ETCHEVERS Jean | |||||||||||||||||||||||||
DUHALDE Isabelle | ||||||||||||||||||||||||||
CROUSPEIRE Bernard | ||||||||||||||||||||||||||
DIRON Marie | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | ETCHEVERS Jean 'Pesteya' | |||||||||||||||||||||||||
CROUSPEIRE Marie | ||||||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Salvat | ||||||||||||||||||||||||||
ETCHART Marie Amanda | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | ETCHEVERS Jean | |||||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Albert | ||||||||||||||||||||||||||
ETCHEVERS Claude |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ETCHEVERS Albert | |||||||||||||
FINCK Geneviève 'Ginette' | ||||||||||||||
Parents | ETCHEVERS Bernard | |||||||||||||
LAURANS Martine | ||||||||||||||
ETCHEVERS Stéphane | ||||||||||||||
VÉRAN Magali | ||||||||||||||
Enfants | ETCHEVERS Noah | |||||||||||||
ETCHEVERS Iban |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ETCHEZAHAR Marie | |||||||
DALBIES Roch | |||||||
Enfants | DALBIEZ Marie Jeanne Antoinette |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ETIENNE Anne Marie | ||||||||||||||||
DESCHASEAUX Claude François | ||||||||||||||||
Enfants | DESCHASEAUX Nicolas |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | ÉTIENNE Antoine (10716) | ||||||||||||||||
FERY Amet (10718) | |||||||||||||||||
Parents | ÉTIENNE Claude Antoine (5358) | ||||||||||||||||
FERY Mathiatte (5359) | |||||||||||||||||
ÉTIENNE Anne | |||||||||||||||||
HENRY Vincent |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | ÉTIENNE Antoine (10716) | ||||||||||||||||||||||
FERY Amet (10718) | |||||||||||||||||||||||
Parents | ÉTIENNE Claude Antoine (5358) | ||||||||||||||||||||||
FERY Mathiatte (5359) | |||||||||||||||||||||||
ÉTIENNE Claudette Claude (2679) | |||||||||||||||||||||||
PERRIN Jacques (2678) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | PERRIN Marguerite | ||||||||||||||||||||||
PERRIN Claude | |||||||||||||||||||||||
PERRIN Nicole | |||||||||||||||||||||||
PERRIN Marie (1339) | |||||||||||||||||||||||
PERRIN François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.