1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | AUDOUIN Étienne (3632) | ||||||||||||||||
MERSELOTTE Renée (3633) | |||||||||||||||||
AUDOUIN Martin (1816) | |||||||||||||||||
TURQUAIS Jacqueline Jacquine (1817) | |||||||||||||||||
Enfants | AUDOUIN Martin (908) | ||||||||||||||||
AUDOUIN Guillaume | |||||||||||||||||
AUDOUIN Louis | |||||||||||||||||
AUDOUIN Renée |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | AUDOUIN Martin (1816) | |||||||||||||||||
TURQUAIS Jacqueline Jacquine (1817) | ||||||||||||||||||
JOLIVET Michel (1818) | ||||||||||||||||||
PINNEAU Renée (1819) | ||||||||||||||||||
Parents | AUDOUIN Martin (908) | |||||||||||||||||
JOLIVET Renée (909) | ||||||||||||||||||
AUDOUIN René (454) | ||||||||||||||||||
CIRET Marie-Anne (455) | ||||||||||||||||||
Enfants | AUDOUIN Jean Sylvestre | |||||||||||||||||
AUDOUIN Anne Jeanne (227) |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | AUDOUIN Étienne (3632) | ||||||||||||||||
MERSELOTTE Renée (3633) | |||||||||||||||||
TURQUAIS Jacques (3634) | |||||||||||||||||
LEMASSON Françoise (3635) | |||||||||||||||||
Parents | AUDOUIN Martin (1816) | ||||||||||||||||
TURQUAIS Jacqueline Jacquine (1817) | |||||||||||||||||
AUDOUIN Renée |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
AUDOUY Marie | |||||||||||||
ALQUIER Julien | |||||||||||||
Enfants | ALQUIER Léon |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | MAISON Demenge (10726) | ||||||||||||||||||||||
Marguerite (10727) | |||||||||||||||||||||||
Parents | MAISON Claudette (5363) | ||||||||||||||||||||||
AUGER Agathe | |||||||||||||||||||||||
RUER Jean | |||||||||||||||||||||||
Enfants | RUER Anne | ||||||||||||||||||||||
RUER Jean | |||||||||||||||||||||||
RUER Marguerite | |||||||||||||||||||||||
RUER Marie | |||||||||||||||||||||||
RUER Nicolas | |||||||||||||||||||||||
RUER Joseph | |||||||||||||||||||||||
RUER Agathe |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | MAISON Demenge (10726) | |||||||||||||||||||
Marguerite (10727) | ||||||||||||||||||||
Parents | MAISON Claudette (5363) | |||||||||||||||||||
AUGER Anne (Ou Marie) (2681) | ||||||||||||||||||||
VALENTIN Dominique (2680) | ||||||||||||||||||||
Enfants | VALENTIN Jean (1340) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | MAISON Demenge (10726) | |||||||||||||||||||
Marguerite (10727) | ||||||||||||||||||||
Parents | MAISON Claudette (5363) | |||||||||||||||||||
AUGER Sébastien | ||||||||||||||||||||
BANNEROT Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | AUGER Joseph | |||||||||||||||||||
AUGER Jacques |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
AUGEUL René | |||||||||
GERNIGON Jacquine | |||||||||
Enfants | AUGEUL Perrine |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
d'AULMIER Catherine | |||||||||
du VERGIER Jean Baptiste |
1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
d'AUMALE Berthe (3948871749, 7897763509) | |||||||||||||
de PONTHIEU Hugues II (3948871748, 7897763508) | |||||||||||||
Enfants | de PONTHIEU Enguerrand II (1974435874, 3315913162) | ||||||||||||
de PONTHIEU Guy 1er (3315913154, 3948881754) | |||||||||||||
de PONTHIEU Béatrix |
1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | ||
Parents | d'AUMALE Philippe (493525118, 988763358) | ||||||||||||
de BELLOY Éléonore (493525119, 988763359) | |||||||||||||
d'AUMALE Blanche (246762559, 494381679) | |||||||||||||
de FOUCARMONT Gauthier 1er (246762558, 494381678) | |||||||||||||
Enfants | de FOUCARMONT Henriette (123381279, 247190839) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.