1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | FOLLEY Denis (1396) | |||||||||||||
JOURDAN Jacotte Ou Jacqueline (1397) | ||||||||||||||
LAHAYE Pierre François (1398) | ||||||||||||||
CARTIER Claudine (1399) | ||||||||||||||
Parents | FOLLEY Charles Hugues (698) | |||||||||||||
la HAYE Thérèse (699) | ||||||||||||||
FOLLEY Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
FOLLEY Ursule | ||||||||||||
Enfants | VALOT Sébastien | |||||||||||
VALOT Anne | ||||||||||||
VALOT Françoise | ||||||||||||
VALOT Marie Françoise |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FOLLEY Vincent (2780, 2792) | ||||||||||||||||
VOGIEN Marguerite Ou Élisabeth (2781, 2793) | ||||||||||||||||
Enfants | FOLLEY Claude (1390) | |||||||||||||||
FOLLEY Denis (1396) | ||||||||||||||||
FOLLEY Jeanne | ||||||||||||||||
FOLLEY Claude Joseph | ||||||||||||||||
FOLLEY Anne | ||||||||||||||||
FOLLEY Jean Claude | ||||||||||||||||
FOLLEY Marguerite | ||||||||||||||||
FOLLEY Marie | ||||||||||||||||
FOLLEY Jean François |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Grands parents | SCHWARTZ Jean (Hans) (24520, 24552) | |||||||||||
Parents | FOLMER Wolf | |||||||||||
SCHWARTZ Mergen | ||||||||||||
FOLMER Christian | ||||||||||||
MEYET Marguerite | ||||||||||||
Enfants | FOLMER Ève |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
FOLMER Wolf | ||||||||
SCHWARTZ Mergen | ||||||||
Enfants | FOLMER Christian |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | FONDECAVE Jean | ||||||||
BOHER Marie | |||||||||
FONDECAVE Françoise Marie Marguerite | |||||||||
TRUILLET Michel Emmanuel Come | |||||||||
Enfants | TRUILLET Françoise Catherine Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
FONDEUR Charles | ||||||||||||||
Enfants | FONDEUR Marguerite |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | FONDEUR Charles | ||||||||||||||
FONDEUR Marguerite | |||||||||||||||
WILLEMEZ Jean François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | WARION Jeanne | |||||||||
FONDEUR Philippe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FONTAINE "Louis" Joseph | |||||||||||||||
DECOUX "Augustine" Joseph | |||||||||||||||
Enfants | FONTAINE François |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FONTAINE Anne Catherine | |||||||||||||||
MIDENET François | |||||||||||||||
Enfants | MIDENET Anne Catherine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | FONTAINE "Louis" Joseph | ||||||||||||||
DECOUX "Augustine" Joseph | |||||||||||||||
FILEZ "Louis" Joseph | |||||||||||||||
LIEGEOIS "Catherine" Joseph | |||||||||||||||
Parents | FONTAINE François | ||||||||||||||
FILEZ Éléonore Catherine | |||||||||||||||
FONTAINE Euphémie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | FONTAINE "Louis" Joseph | ||||||||||||||
DECOUX "Augustine" Joseph | |||||||||||||||
FONTAINE François | |||||||||||||||
FILEZ Éléonore Catherine | |||||||||||||||
Enfants | FONTAINE Louis François | ||||||||||||||
FONTAINE Jean Baptiste | |||||||||||||||
FONTAINE Euphémie |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
FONTAINE Germaine (100537) | |||||||||||||
ROBBINS Norman (100536) | |||||||||||||
Enfants | ROBIN Boule (50268) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.