1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | ||
Parents | de FOREST Gaspard | |||||||||||
de FOREST Melchior |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | du FOSSET Catherine (50529) | |||||||||||||||
MAILLARD Michel (50530) | ||||||||||||||||
Parents | de FOREST Jean (25264) | |||||||||||||||
MAILLARD Anne (25265) | ||||||||||||||||
de FOREST Melchior |
1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | ||
de FOREST Melchior (101056) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | de FOREST Gérard Ou Gérald (12632) | ||||||||||||||||||||
BORNSTRA Wybrant Andriesz (12634) | |||||||||||||||||||||
Parents | de FOREST Crispin (6316) | ||||||||||||||||||||
BORNSTRA Marguerite Margrietje (6317) | |||||||||||||||||||||
de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | |||||||||||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | |||||||||||||||||||||
BENOIST Jacqueline ou Jacquette | |||||||||||||||||||||
Enfants | de FOREST Michel Jr | ||||||||||||||||||||
FOREST Pierre | |||||||||||||||||||||
FOREST Geneviève | |||||||||||||||||||||
de FOREST René | |||||||||||||||||||||
FOREST Gabrielle dit Michel (1579) | |||||||||||||||||||||
de FOREST Marie | |||||||||||||||||||||
de FOREST Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
de FOREST Marguerite |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | de FOREST Crispin (6316) | |||||||||||||
BORNSTRA Marguerite Margrietje (6317) | ||||||||||||||
HÉBERT Étienne (3184, 6318) | ||||||||||||||
GAUDET Marie Anne (3185, 6319) | ||||||||||||||
Parents | de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | |||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | ||||||||||||||
de FOREST Michel Jr | ||||||||||||||
PETITPAS Marie | ||||||||||||||
CÉLESTIN dit BELLEMÈRE Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | de FOREST Crispin (6316) | |||||||||||||||||
BORNSTRA Marguerite Margrietje (6317) | ||||||||||||||||||
HÉBERT Étienne (3184, 6318) | ||||||||||||||||||
GAUDET Marie Anne (3185, 6319) | ||||||||||||||||||
Parents | de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | |||||||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | ||||||||||||||||||
de FOREST René | ||||||||||||||||||
DUGAS Françoise |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | ||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | |||||||||||||
Parents | de FOREST Jean Baptiste | ||||||||||||
LABARRE Marie Élisabeth | |||||||||||||
FOREST Alexandre | |||||||||||||
BABINEAU Marie |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | ||||||||||||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | |||||||||||||||||||||||
Parents | de FOREST Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
LABARRE Marie Élisabeth | |||||||||||||||||||||||
FOREST Anne | |||||||||||||||||||||||
DOIRON Pierre | |||||||||||||||||||||||
Enfants | DOIRON Pierre Dit Pitre |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | de FOREST Crispin (6316) | |||||||||||||||||||
BORNSTRA Marguerite Margrietje (6317) | ||||||||||||||||||||
HÉBERT Étienne (3184, 6318) | ||||||||||||||||||||
GAUDET Marie Anne (3185, 6319) | ||||||||||||||||||||
Parents | de FOREST Michel (Gereyt) (3158) | |||||||||||||||||||
HÉBERT Marie (3159) | ||||||||||||||||||||
FOREST Gabrielle dit Michel (1579) | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Pierre (1578) | ||||||||||||||||||||
Enfants | BRASSEAU Marie Josèphe | |||||||||||||||||||
BRASSEAU Cécile | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Marguerite (789) | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Anne | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Suzanne | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Pierre | ||||||||||||||||||||
BRASSEAU Catherine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.