1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | DALVIES Raphaël | ||||||||||||||||||||
SALE Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | FOURC Antoine | ||||||||||||||||||||
FOURC Marguerite | |||||||||||||||||||||
ROUGÉ Pierre | |||||||||||||||||||||
Enfants | ROUGÉ Raimond | ||||||||||||||||||||
ROUGÉ Marie | |||||||||||||||||||||
ROUGÉ Marie | |||||||||||||||||||||
ROUGÉ Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | FOURC Guillaume | |||||||||||||
PLA ou BLANC Marie | ||||||||||||||
COUMERLY Alexandre | ||||||||||||||
CAZENOVE Marie | ||||||||||||||
Parents | FOURC dit BLANC Étienne | |||||||||||||
FOURC Marianne | ||||||||||||||
TOUZEIL Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FOURC Jean "Janet" Dit Gascon | ||||||||||||||||||||
DALBIES Marguerite | |||||||||||||||||||||
Parents | FOURC Alexandre | ||||||||||||||||||||
PELLISSIER Marie | |||||||||||||||||||||
FOURC Marianne | |||||||||||||||||||||
ALQUIER Léon | |||||||||||||||||||||
Enfants | ALQUIER Antoine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | FOURC Guillaume | |||||||||||||
PLA ou BLANC Marie | ||||||||||||||
COUMERLY Alexandre | ||||||||||||||
CAZENOVE Marie | ||||||||||||||
Parents | FOURC dit BLANC Étienne | |||||||||||||
FOURC Marie | ||||||||||||||
CHAMBEU André |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FOURC Étienne | |||||||||||||||||
SAURINE Marie | ||||||||||||||||||
CAILHENS Henry | ||||||||||||||||||
CLOTTES Catherine | ||||||||||||||||||
Parents | FOURC Guillaume | |||||||||||||||||
CAILHENS Anne | ||||||||||||||||||
FOURC Marie | ||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES Jacques | |||||||||||||||||
DALBIES Anne | ||||||||||||||||||
DALBIES Thérèse |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | FOURC Antoine | |||||||||||||||||||||
SAURINE Benoît Ou Benet | ||||||||||||||||||||||
FOUET Anne | ||||||||||||||||||||||
Parents | FOURC Étienne | |||||||||||||||||||||
SAURINE Marie | ||||||||||||||||||||||
FOURC Marie Anne ou Marianne ou Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||
DALBIES TAILLANT Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | DALBIES TAILLANT Catherine | |||||||||||||||||||||
DALBIES Guillaume |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | FABRE Anne | ||||||||||||||
TRUILLET Raimond | |||||||||||||||
Parents | FOURC Joseph | ||||||||||||||
TRUILLET Madeleine | |||||||||||||||
FOURC Thérèse |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | LIEUTAUD Louis (240) | |||||||||||||
Parents | LIEUTAUD Louise | |||||||||||||
FOUREAU Michel Pierre |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | DALVIES Raphaël | ||||||||||||||||
SALE Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | FOURC Jean "Janet" Dit Gascon | ||||||||||||||||
DALBIES Marguerite | |||||||||||||||||
FOUR Anne | |||||||||||||||||
LAURET Jean Paul | |||||||||||||||||
Enfants | LAURET Pierre | ||||||||||||||||
LAURET Jean |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | SACAZE Jean Pierre | ||||||||||||||||
SOULÈRE Marie Luce "Lucie" | |||||||||||||||||
Parents | FOUR Antoine dit "Coussou" | ||||||||||||||||
SACAZE Henriette | |||||||||||||||||
FOUR Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.