1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | AVRARD Jean Baptiste Pierre (100540) | |||||||||||||||||||
BINEAU Marie Agnès (100541) | ||||||||||||||||||||
Parents | AVRARD Pierre (50270) | |||||||||||||||||||
Madeleine Agnès (50271) | ||||||||||||||||||||
AVRARD Mathurine Madeleine (25135) | ||||||||||||||||||||
ROBIN Eustache (25134) | ||||||||||||||||||||
PONINGLE Eustache | ||||||||||||||||||||
GUYON Jacques | ||||||||||||||||||||
Enfants | ROBIN BOULE Mathurine Madeleine (12567) | |||||||||||||||||||
PONINGLE Françoise |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | AVRARD Jean Baptiste Pierre (100540) | |||||||||||||||||
BINEAU Marie Agnès (100541) | ||||||||||||||||||
AVRARD Pierre (50270) | ||||||||||||||||||
Madeleine Agnès (50271) | ||||||||||||||||||
Enfants | AVRARD Mathurine Madeleine (25135) |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | AWENG Jean François "Franz" | ||||||||||||||||||
FAVRE Françoise Uranie Élisa Eugénie | |||||||||||||||||||
CAVILLON Joseph François "Auguste" | |||||||||||||||||||
GIRARD Marie Thérèse "Eugénie" | |||||||||||||||||||
Parents | AWENG "Eugène" François Joseph | ||||||||||||||||||
CAVILLON Josèphe Amélie Eugénie "Gabrielle" | |||||||||||||||||||
AWENG Élisabeth Josèphe "Marie" Thérèse |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | KOLB Étienne | |||||||||||||||||||
HOFFKIRCH Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||
Parents | AWENG Jean François "Franz" | |||||||||||||||||||
KOLB Antoinette Charlotte "Stéphanie" | ||||||||||||||||||||
AWENG François Joseph | ||||||||||||||||||||
COMBIER d'ALISSAS Marie Élise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | AWENG Jean François "Franz" | ||||||||||||||
FAVRE Françoise Uranie Élisa Eugénie | |||||||||||||||
CAVILLON Joseph François "Auguste" | |||||||||||||||
GIRARD Marie Thérèse "Eugénie" | |||||||||||||||
Parents | AWENG "Eugène" François Joseph | ||||||||||||||
CAVILLON Josèphe Amélie Eugénie "Gabrielle" | |||||||||||||||
AWENG Frantz | |||||||||||||||
DEVEAUX |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
AWENG Jean François "Franz" | ||||||||||||||
FAVRE Françoise Uranie Élisa Eugénie | ||||||||||||||
KOLB Antoinette Charlotte "Stéphanie" | ||||||||||||||
Enfants | AWENG "Eugène" François Joseph | |||||||||||||
AWENG Jean Henry | ||||||||||||||
AWENG François Joseph |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | AWENG Jean François "Franz" | ||||||||||||
FAVRE Françoise Uranie Élisa Eugénie | |||||||||||||
AWENG Jean Henry |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | AWENG Jean François "Franz" | ||||||||||||||
FAVRE Françoise Uranie Élisa Eugénie | |||||||||||||||
CAVILLON Joseph François "Auguste" | |||||||||||||||
GIRARD Marie Thérèse "Eugénie" | |||||||||||||||
Parents | AWENG "Eugène" François Joseph | ||||||||||||||
CAVILLON Josèphe Amélie Eugénie "Gabrielle" | |||||||||||||||
AWENG Josèphe "Marie-Thérèse" |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.