1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FRENOT Claude | |||||||||||
DUCHENE Marguerite |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | VASSEUR Perette | |||||||||||
FRÉNOY Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | GOUSDÉ Julien (906) | |||||||||||||||
RUAU Françoise (907) | ||||||||||||||||
Parents | FRESNEAU André | |||||||||||||||
GOUDÉ Perrine (453) | ||||||||||||||||
FRESNEAU André |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
FRESNEAU André | ||||||||||||||
GOUDÉ Perrine (453) | ||||||||||||||
Enfants | FRESNEAU Perrine | |||||||||||||
FRESNEAU André |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | GOUSDÉ Julien (906) | |||||||||||||||
RUAU Françoise (907) | ||||||||||||||||
Parents | FRESNEAU André | |||||||||||||||
GOUDÉ Perrine (453) | ||||||||||||||||
FRESNEAU Perrine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
FRESSE Nicolas (5294) | ||||||||||||
Enfants | FRESSE Jeanne (2647) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
FREYMAN Élisabeth | |||||||||||||||
HUG Frédéric | |||||||||||||||
Enfants | HUG Anne Catherine | ||||||||||||||
HUG Jean Pierre | |||||||||||||||
HUG Nicolas | |||||||||||||||
HUG Anne Catherine |
760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | ||
Grands parents | Louis 1er Le Pieux Ou Le Débonnaire (63150229304, 63150229320) | ||||||||||||||||
de BAVIÈRE Judith (63150240525, 126561756941) | |||||||||||||||||
Parents | Gisèle La Carolingienne | ||||||||||||||||
de FRIOUL Adelaïde | |||||||||||||||||
de FRANCE Louis II Le Bègue (31575120280, 63280878488) |
820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | ||
de FRIOUL Ingeltrude (7893778437, 7893778635) | |||||||||
de BABENBERG Henri (7893778436, 7893778634) | |||||||||
Enfants | de RENNES Berengar II (3946889218, 3946889326) |
1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | ||
de FRISE Florent 1er (987218050, 1657956594) | ||||||||||||||
de SAXE Gertrude (987218051, 1657956595) | ||||||||||||||
Enfants | de FRISE Thierry V |
1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | ||
de FRISE Mathilde | ||||||||
de FRANCE Henri 1er (246680636, 986744892) |
1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | ||
Parents | de FRISE Florent 1er (987218050, 1657956594) | |||||||||||||
de SAXE Gertrude (987218051, 1657956595) | ||||||||||||||
de FRISE Thierry V |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
FRITSCH Christophe | |||||||||||
WURTZ Madeleine | |||||||||||
Enfants | FRITSCH Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | WURTZ Johan Jean (24066) | |||||||||||||||
REIBEL Marguerite Margaretha Maria (24067) | ||||||||||||||||
Parents | FRITSCH Christophe | |||||||||||||||
WURTZ Madeleine | ||||||||||||||||
FRITSCH Jean | ||||||||||||||||
REIBEL Maria Ursula | ||||||||||||||||
MILTENBERGER Anne Marie |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
FRITZ Gaspard | ||||||||||||||
AMELON Louise | ||||||||||||||
Enfants | FRITZ Jean Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.