820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | ||
de BABENBERG Henri (7893778436, 7893778634) | |||||||||
de FRIOUL Ingeltrude (7893778437, 7893778635) | |||||||||
Enfants | de RENNES Berengar II (3946889218, 3946889326) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
BABIN Antoine | |||||||||||||
MERCIER Marie | |||||||||||||
Enfants | BABIN Marie | ||||||||||||
BABIN Charles | |||||||||||||
BABIN Vincent | |||||||||||||
BABIN Jeanne | |||||||||||||
BABIN Marguerite |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | FRADIN François (1862) | |||||||||||||
GUIGNARD Françoise (1863) | ||||||||||||||
Parents | FRADIN Jeanne | |||||||||||||
BABIN François | ||||||||||||||
LINACIER Charlotte |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | FRADIN François (1862) | |||||||||||||
GUIGNARD Françoise (1863) | ||||||||||||||
Parents | FRADIN Jeanne | |||||||||||||
BABIN Gabrielle | ||||||||||||||
MERCIER Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | MERCIER Jean Joseph | ||||||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||||||
Parents | BABIN Antoine | ||||||||||||||
MERCIER Marie | |||||||||||||||
BABIN Marguerite | |||||||||||||||
BREAU Antoine | |||||||||||||||
Enfants | BRAUD Antoine Pierre |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
BABIN Marie Claire | ||||||||||||
GUIDRY Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | FRADIN François (1862) | |||||||||||||
GUIGNARD Françoise (1863) | ||||||||||||||
Parents | FRADIN Jeanne | |||||||||||||
BABIN René |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | MERCIER Jean Joseph | ||||||||||
GAUDET Marie "Françoise" (6301) | |||||||||||
Parents | BABIN Antoine | ||||||||||
MERCIER Marie | |||||||||||
BABIN Vincent | |||||||||||
TERRIOT Anne |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
BABINEAU Jean | ||||||||||||||
BOUDROT Marguerite (3195) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
BABLED Claude |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | BABLED Michel | |||||||||||||
ROGER Antoinette | ||||||||||||||
BABLED Jean "Michel" | ||||||||||||||
BRACONNIER Marie Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BABLED Jean "Michel" | |||||||||||||||
BRACONNIER Marie Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | MAINON Jeanne Guillemette | |||||||||||||||
BABLED Jean Louis | ||||||||||||||||
PINON Marie Josèphe | ||||||||||||||||
Enfants | BABLED Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | MAINON Jeanne Guillemette | |||||||||||||||
Parents | BABLED Jean Louis | |||||||||||||||
PINON Marie Josèphe | ||||||||||||||||
BABLED Joseph | ||||||||||||||||
AUDEBERT Clarisse | ||||||||||||||||
JAMIN Clémence | ||||||||||||||||
Enfants | BABLED Louis Ernest "Frédéric" |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BABLED Jean Louis | ||||||||||||||||||
PINON Marie Josèphe | |||||||||||||||||||
Parents | BABLED Joseph | ||||||||||||||||||
JAMIN Clémence | |||||||||||||||||||
BABLED Louis Ernest "Frédéric" | |||||||||||||||||||
HUSSON Marie-Léonie | |||||||||||||||||||
Enfants | BABLED Marie Joséphine "Jeanne" |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.