1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | LEJEUNE Pierre (6326) | |||||||||||||||||
Parents | GAUTEROT François | |||||||||||||||||
LEJEUNE Edmée | ||||||||||||||||||
GAUTROT Marie | ||||||||||||||||||
DUPUIS Michel | ||||||||||||||||||
POTET Jean Dit La Fortune | ||||||||||||||||||
Enfants | DUPONT Martin | |||||||||||||||||
DUPUIS Marie Potier | ||||||||||||||||||
DUPUIS Jeanne | ||||||||||||||||||
DUPUIS Pierre | ||||||||||||||||||
DUPUIS Joseph |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
GAVOILLE Guillemin (2738) | ||||||||||||||
CUNEY Claudine (2739) | ||||||||||||||
Enfants | GAVOILLE Jean Junior | |||||||||||||
GAVOILLE Marguerite | ||||||||||||||
GAVOILLE Jeanne Claude | ||||||||||||||
GAVOILLE Marguerite (1369) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | CUNEY Jacques (5478) | |||||||||||||||
MENIGOZ Mogette (5479) | ||||||||||||||||
Parents | GAVOILLE Guillemin (2738) | |||||||||||||||
CUNEY Claudine (2739) | ||||||||||||||||
GAVOILLE Jean Junior | ||||||||||||||||
BEGIN Claudine | ||||||||||||||||
Enfants | GAVOILLE Claudine | |||||||||||||||
GAVOILLE Claude | ||||||||||||||||
GAVOILLE Jean François | ||||||||||||||||
GAVOILLE Jean Dominique | ||||||||||||||||
GAVOILLE François Benoît | ||||||||||||||||
GAVOILLE Claude Françoise | ||||||||||||||||
GAVOILLE Pierre | ||||||||||||||||
GAVOILLE Nicole |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
GAVOILLE Marguerite | ||||||||
MENIGOZ Sébastien |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
GAVOILLE Marguerite (2741) | ||||||||||||||||
MÉNIGOL Dominique (2740) | ||||||||||||||||
Enfants | MÉNIGOL Claude (1370) | |||||||||||||||
MÉNIGOZ Jeanne | ||||||||||||||||
MÉNIGOZ Sébastienne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | CUNEY Jacques (5478) | ||||||||||||||
MENIGOZ Mogette (5479) | |||||||||||||||
Parents | GAVOILLE Guillemin (2738) | ||||||||||||||
CUNEY Claudine (2739) | |||||||||||||||
GAVOILLE Marguerite (1369) | |||||||||||||||
GRANDMOUGIN Claude Charles (1368) | |||||||||||||||
Enfants | GRANDMOUGIN Claude Mathieu (684) | ||||||||||||||
GRANDMOUGIN Claude | |||||||||||||||
GRANDMOUGIN Marguerite | |||||||||||||||
GRANDMOUGIN Jeanne Françoise | |||||||||||||||
GRANDMOUGIN Augustin Noël |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | GAVOILLE Guillemin (2738) | |||||||||||||||
CUNEY Claudine (2739) | ||||||||||||||||
BEGIN Adam | ||||||||||||||||
Parents | GAVOILLE Jean Junior | |||||||||||||||
BEGIN Claudine | ||||||||||||||||
GAVOILLE Nicole | ||||||||||||||||
JACQUEY Jean Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
GAVOILLE Sébastienne | ||||||||||||||||
TISSERAND de BELMONT Adam | ||||||||||||||||
Enfants | TISSERAND d'ANCIER Melchior | |||||||||||||||
TISSERAND Adam | ||||||||||||||||
TISSERAND d'ANCIER Guillaume |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
GAYCHET Pierre | |||||||
SIRE Marianne |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
GAZEAU Jeanne | |||||||||||
ALBERT Thomas | |||||||||||
Enfants | ALBERT Louis | ||||||||||
ALBERT Jean |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
GAZÉ André dit Rey | ||||||||||
MARIA Anne Marie | ||||||||||
Enfants | GAZÉ Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.