1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GÉRARDIN Barbe | ||||||||||||||||
GOEURIOT Jean François | ||||||||||||||||
Enfants | GOEURIOT Louis |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
GÉRARDIN Jacquette Jacquotte (5301) | ||||||||||||||
JÉROSME Demenge Thiébaut (5300) | ||||||||||||||
Enfants | JÉROME Anne | |||||||||||||
JÉROME Claude | ||||||||||||||
JÉROME Catherine | ||||||||||||||
JÉROME Jacques (2650) | ||||||||||||||
JÉROME Anne Demenge |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
GÉRARDIN Marguerite | ||||||||||||
NOEL Demenge Mengeon |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
de GERARDMEIX Jean (41662) | ||||||||||||||||
Enfants | DEGERARDMEIX Mougeon Mougeotte (20831) |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
de GERARDMEIX Jean (83322, 85910) | ||||||||||||||
Enfants | de GERARDMEIX Mougeotte Marguerite (41661, 42955) |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Parents | de GERARDMEIX Jean (83322, 85910) | ||||||||||||||
de GERARDMEIX Mougeotte Marguerite (41661, 42955) | |||||||||||||||
LEYVAL Claude Jean Colin (41660, 42954) | |||||||||||||||
Enfants | LEYVAL Charlotte (21477) | ||||||||||||||
LEYVAL Claude (20830) | |||||||||||||||
LEYVAL Colette Antoinette | |||||||||||||||
LEYVAL Jeannon | |||||||||||||||
LEYVAL Jean |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
GERARDMEIX Jeanne | ||||||||||||||||
LEYVAL Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | LEYVAL Jeanne | |||||||||||||||
LEYVAL Nicolas | ||||||||||||||||
LEYVAL Jean | ||||||||||||||||
LEYVAL Blaise |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | GERDAUX Nicolas (1866) | |||||||||||||||||||
RENAULD Claire (1867) | ||||||||||||||||||||
GERBEAUX Thérèse (933) | ||||||||||||||||||||
Enfants | VARENNE Barbe | |||||||||||||||||||
VARENNE Louis | ||||||||||||||||||||
VARENNE Pierre "Paul" (466) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
GERDAUX Nicolas (1866) | ||||||||||||
RENAULD Claire (1867) | ||||||||||||
LEHALLÉ Marguerite | ||||||||||||
Enfants | GERBEAUX Thérèse (933) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
GERMAIN Marie Jeanne | |||||||||
MORLAND Antoine | |||||||||
Enfants | MORLAND Marie Rose | ||||||||
MORLAND Élisabeth Marguerite |
1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | ||
Grands parents | de SAVOIE Othon 1er (828899328, 3315913192) | |||||||||||||||
de SUSE Adélaïde (828899329, 3315913193) | ||||||||||||||||
Parents | de TOSCANE Berthe | |||||||||||||||
de GERMANIE Conrad 1er | ||||||||||||||||
de SICILE Mathilde Constance (207224835, 1674937331) |
1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
de GERMANIE Henri III | |||||||||||||
d'AQUITAINE Agnès Ala | |||||||||||||
Enfants | du SAINT EMPIRE Mathilde | ||||||||||||
du SAINT EMPIRE Henri IV | |||||||||||||
du SAINT EMPIRE Judith |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.