1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | ||||||||||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | |||||||||||||||||||||
GOERY Michel (21186, 21474) | |||||||||||||||||||||
Jacquotte (21187, 21475) | |||||||||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | ||||||||||||||||||||
GUERY Blaisotte (10593, 10737) | |||||||||||||||||||||
GODEL Agathe | |||||||||||||||||||||
BOCHET Jacques |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | |||||||||||||||||||
BORNEQUE Élisabeth (10739) | ||||||||||||||||||||
Parents | GODEL Nicolas | |||||||||||||||||||
MERCY Catherine | ||||||||||||||||||||
GODEL Agathe |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | |||||||||||||||||||
GUERY Blaisotte (10593, 10737) | ||||||||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot | |||||||||||||||||||
HOUBRE Marie | ||||||||||||||||||||
GODEL Anne |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | ||||||||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | |||||||||||||||||||
Parents | GODEL Nicolas dit Le Jeune | ||||||||||||||||||
LALLEMAND Catherine | |||||||||||||||||||
GODEL Barbe | |||||||||||||||||||
COLLE François |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | |||||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | ||||||||||||||||
GOERY Michel (21186, 21474) | ||||||||||||||||
Jacquotte (21187, 21475) | ||||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | |||||||||||||||
GUERY Blaisotte (10593, 10737) | ||||||||||||||||
GODEL Charles | ||||||||||||||||
ERTEL Barbe |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | |||||||||||||||||||
GUERY Blaisotte (10593, 10737) | ||||||||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot | |||||||||||||||||||
HOUBRE Marie | ||||||||||||||||||||
GODEL Claude |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | |||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | ||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | |||||||||||||
BORNEQUE Élisabeth (10739) | ||||||||||||||
GODEL Claudette |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Le Vieil (42952) | ||||||||||||||||||
de LANNOY Valentine (42953) | |||||||||||||||||||
LEYVAL Claude Jean Colin (41660, 42954) | |||||||||||||||||||
de GERARDMEIX Mougeotte Marguerite (41661, 42955) | |||||||||||||||||||
Parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | ||||||||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | |||||||||||||||||||
GODEL Claudette Claudotte | |||||||||||||||||||
LALLEMAND Etienne | |||||||||||||||||||
Enfants | LALLEMAND Catherine | ||||||||||||||||||
LALLEMAND Jeanne | |||||||||||||||||||
LALLEMAND Antoinette |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | GODEL Nicolas Dit Le Vieil (21476) | ||||||||||||||||||||||
LEYVAL Charlotte (21477) | |||||||||||||||||||||||
GOERY Michel (21186, 21474) | |||||||||||||||||||||||
Jacquotte (21187, 21475) | |||||||||||||||||||||||
Parents | GODEL Deslot Dit Le Vieux (10738) | ||||||||||||||||||||||
GUERY Blaisotte (10593, 10737) | |||||||||||||||||||||||
GODEL Deslot | |||||||||||||||||||||||
HOUBRE Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | GODEL Jean Joseph | ||||||||||||||||||||||
GODEL Claude | |||||||||||||||||||||||
GODEL François | |||||||||||||||||||||||
GODEL Barbe | |||||||||||||||||||||||
GODEL Nicolas | |||||||||||||||||||||||
GODEL Nicole | |||||||||||||||||||||||
GODEL Jacques | |||||||||||||||||||||||
GODEL Élisabeth | |||||||||||||||||||||||
GODEL Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
GODEL Georges | |||||||||||||||||||||||
GODEL Anne | |||||||||||||||||||||||
GODEL Desle | |||||||||||||||||||||||
GODEL Françoise | |||||||||||||||||||||||
GODEL Agathe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.