1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
GUILLOU Mathurin (254) | |||||||||||||||||
BERNARD "Marie" Anne Ou Marianne (255) | |||||||||||||||||
Enfants | GUILLOU Esprit Aimé | ||||||||||||||||
GUILLOU Mathurin Honoré | |||||||||||||||||
GUILLOU Augustin | |||||||||||||||||
GUILLOU Rosalie Élisabeth (127) | |||||||||||||||||
GUILLOU Adélaïde Louise |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | GUILLOU Mathurin (254) | ||||||||||||||
BERNARD "Marie" Anne Ou Marianne (255) | |||||||||||||||
GUILLOU Rosalie Élisabeth (127) | |||||||||||||||
HILAIRE Mathurin "François" (126) | |||||||||||||||
Enfants | HILAIRE Virginie (63) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GUILMOT André | ||||||||||||||
CAULIER Marie Thomas | ||||||||||||||
Enfants | GUILMOT Jean Antoine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | GUILMOT André | |||||||||||||||
CAULIER Marie Thomas | ||||||||||||||||
GUILMOT Jean Antoine | ||||||||||||||||
CARLIER Marie Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | GHILMONT Marie Philippine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GUINAND Euphrosine | |||||||||||||
SIMON Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | LABRE Marguerite | ||||||||||
GUINET Marguerite Françoise | |||||||||||
FERAGUES Charles François | |||||||||||
Enfants | FERAGUES Amé | ||||||||||
FERAGUES Louise Joséphine |
970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | ||
Grands parents | de BLOIS Eudes II Le Champenois (986722508, 1977527452) | ||||||||||||||||||||||||
d'AUVERGNE Ermengarde Irmengarde (986722509, 1977527453) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | de CHAMPAGNE Thibaud 1er Thibaud III (493361254, 988763726) | ||||||||||||||||||||||||
de CREPY de NANTEUIL Alix Adélaïde (493361255, 988763727) | |||||||||||||||||||||||||
de GUINGAMP Havoise (246680627, 3948204659) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | de TRÉGOR Henri 1er Le Goëllo (246762772, 246762784) | ||||||||||||||||||||||||
de PENTHIÈVRE Théophanie (123384339, 493357609) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | GUYON Jacques (25132) | |||||||||||||||||||
HUET Marie (25133) | ||||||||||||||||||||
ROBIN Eustache (25134) | ||||||||||||||||||||
AVRARD Mathurine Madeleine (25135) | ||||||||||||||||||||
Parents | GUYON SIEUR DUBUISSON Jean (12566) | |||||||||||||||||||
ROBIN BOULE Mathurine Madeleine (12567) | ||||||||||||||||||||
GUION Marie "Andrée" (6283) | ||||||||||||||||||||
D'ALNAY BERNARD André (6282) | ||||||||||||||||||||
Enfants | BERNARD Marie | |||||||||||||||||||
BERNARD Jeanne (3141) | ||||||||||||||||||||
BERNARD Nicolas | ||||||||||||||||||||
BERNARD René | ||||||||||||||||||||
BELLIVEAU Jean Antoine | ||||||||||||||||||||
BÉLIVEAU Madeleine Ou Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BECQ Marie | |||||||||||||||
GUIOT Agathe | ||||||||||||||||
GOEURIOT Jean |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | GUIOT Jacques | |||||||||||||||
GUIOT Catherine | ||||||||||||||||
LAURENT Léonard |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
GUIOT Jacques | ||||||||||||||||
Enfants | GUIOT Catherine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
GUIOT Marguerite | ||||||||||||
la RIBERETTE Jean Baptiste | ||||||||||||
Enfants | la RIBERETTE | |||||||||||
la RIBERETTE Pierre | ||||||||||||
la RIBERETTE | ||||||||||||
la RIBERETTE Marie | ||||||||||||
la RIBERETTE Jean François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.