1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | GUYON Jacques (25132) | |||||||||||||||||
HUET Marie (25133) | ||||||||||||||||||
ROBIN Eustache (25134) | ||||||||||||||||||
AVRARD Mathurine Madeleine (25135) | ||||||||||||||||||
Parents | GUYON SIEUR DUBUISSON Jean (12566) | |||||||||||||||||
ROBIN BOULE Mathurine Madeleine (12567) | ||||||||||||||||||
GUYON Marie | ||||||||||||||||||
BÉLANGER François |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
GUYON Mathurin (50264) | ||||||||||||||
AYMARD Madeleine (50265) | ||||||||||||||
Enfants | GUYON Jacques (25132) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
GUYON Michelle (3591) | |||||||||||||
GANNES Mathieu (3590) | |||||||||||||
Enfants | GANNES Marie (1795) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | GUYON Jacques (25132) | |||||||||||||||
HUET Marie (25133) | ||||||||||||||||
ROBIN Eustache (25134) | ||||||||||||||||
AVRARD Mathurine Madeleine (25135) | ||||||||||||||||
Parents | GUYON SIEUR DUBUISSON Jean (12566) | |||||||||||||||
ROBIN BOULE Mathurine Madeleine (12567) | ||||||||||||||||
GUYON Simon | ||||||||||||||||
RACINE Louise |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GUYOT Élisabeth | ||||||||||||
GARDAIRE Jean François |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
GYSENS Lambertus Thomas | ||||||||
ROMBOUTS Maria Elisabetha | ||||||||
Enfants | GYSENS Joannes Guillaume |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | CRUTCHETTE Arnaud | ||||||||||
DERMITTE Jeanne Habaings | |||||||||||
SUHAST Pierre | |||||||||||
HARISTOY Marie | |||||||||||
Parents | CRUTCHETTE Jean "Pierre" | ||||||||||
DETCHART Gracy Suhast | |||||||||||
HABAINGS Joannés |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | HABAINGS Gracian | ||||||||||||||||
Parents | HABAINGS Pierre | ||||||||||||||||
HABAINGS Marie | |||||||||||||||||
DERMITTE Pierre | |||||||||||||||||
Enfants | DERMITTE Jeanne Habaings |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
Grands parents | PROCHASSON Étienne | ||||||||||
DUCHARME Étiennette | |||||||||||
Parents | HABERT Savinien Jacques | ||||||||||
PROCHASSON Jeanne | |||||||||||
HABERT Driette Andrée | |||||||||||
PRESLE Urbain |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | PROCHASSON Étienne | ||||||||||||||||||
DUCHARME Étiennette | |||||||||||||||||||
Parents | HABERT Savinien Jacques | ||||||||||||||||||
PROCHASSON Jeanne | |||||||||||||||||||
HABERT Françoise | |||||||||||||||||||
DELAUNE Emery | |||||||||||||||||||
Enfants | DELAUNE Alexandre | ||||||||||||||||||
DELAUNE Perrette | |||||||||||||||||||
DELAUNE Toussaint | |||||||||||||||||||
DELAUNE Étiennette | |||||||||||||||||||
DELAUNE Denis | |||||||||||||||||||
DELAUNE Edmé | |||||||||||||||||||
DELAUNE Judith | |||||||||||||||||||
DELAUNE Jeanne | |||||||||||||||||||
DELAUNE Claude | |||||||||||||||||||
DELAUNE Macé | |||||||||||||||||||
DELAUNE Françoise | |||||||||||||||||||
DELAUNE Jeanne | |||||||||||||||||||
DELAUNE Françoise | |||||||||||||||||||
DELAUNE François |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
HABERT Savinien Jacques | |||||||||||
PROCHASSON Jeanne | |||||||||||
Enfants | HABERT Nicolas | ||||||||||
HABERT Toussaint | |||||||||||
HABERT Driette Andrée | |||||||||||
HABERT Savinienne | |||||||||||
HABERT Toussine | |||||||||||
HABERT Françoise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.