1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
BARBIER Angélique | |||||||||||||||
LEPISSIER Pierre | |||||||||||||||
Enfants | LEPISSIER Pierre | ||||||||||||||
LEPISSIER Jean |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
BARBIER Anne | |||||||||||||||
LHUILLIER Dominique | |||||||||||||||
Enfants | LHUILLIER Catherine |
1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | ||
BARBIER Antoinette |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
BARBIER Catherine | ||||||||||
BOUR Claude Dit Le Jeune | ||||||||||
Enfants | BOUR Catherine | |||||||||
BOUR Christophe | ||||||||||
BOUR Nicolas |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BARBIER Élisabeth | ||||||||||||||
PIERROT Pierre | ||||||||||||||
Enfants | PIERROT Thérèse |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
BARBIER Magdeleine | ||||||||||
VOLOZAN Blaise | ||||||||||
Enfants | VOLOZAN Jean |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | BLANDIN Marie | |||||||||||
BARBIER Marie | ||||||||||||
DELHUMEAU René |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
BARBIEUX Marie Catherine | |||||||||||||||
CARTIGNY Jacques | |||||||||||||||
Enfants | CARTIGNY Marie Antoinette | ||||||||||||||
CARTIGNY Jacques François | |||||||||||||||
CARTIGNY Marie Élisabeth | |||||||||||||||
CARTIGNY Marie Joseph | |||||||||||||||
CARTIGNY Charles François Joseph | |||||||||||||||
CARTIGNY Jean Baptiste |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BARBIEUX Marie Jeanne | ||||||||||||||||
DUPONCHELLE Pierre Antoine | ||||||||||||||||
Enfants | DUPONCHELLE Pierre Joseph | |||||||||||||||
DUPONCHELLE Toussaint | ||||||||||||||||
DUPONCHELLE Marie Rose | ||||||||||||||||
DUPONCHELLE Philippe Antoine |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Parents | BARBOT Jean (51156, 100788) | |||||||||||||||
Marguerite (51157, 100789) | ||||||||||||||||
BARBOT Pierre (25578, 50394) | ||||||||||||||||
REVEILLAUD Marie Catherine (25579, 50395) | ||||||||||||||||
Enfants | BARBOTEAU Pierre Jacques | |||||||||||||||
BARBOTEAU Suzanne (12789, 25197) | ||||||||||||||||
BARBOTEAU François | ||||||||||||||||
BARBOTEAU Marie Catherine |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | BARBOT Jean (51156, 100788) | |||||||||||||||
Marguerite (51157, 100789) | ||||||||||||||||
REVEILLAUD Jacques (51158, 100790) | ||||||||||||||||
Marie Catherine (51159, 100791) | ||||||||||||||||
Parents | BARBOT Pierre (25578, 50394) | |||||||||||||||
REVEILLAUD Marie Catherine (25579, 50395) | ||||||||||||||||
BARBOTEAU Suzanne (12789, 25197) | ||||||||||||||||
AUCOIN Martin Dominique (12788, 25196) | ||||||||||||||||
Enfants | AUCOIN Dominique François Martin (6394, 12598) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
BARBOTIN Jean Pierre Philippe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.