1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | HAUTECLOCQ Joseph | |||||||||||||||
BULTE Jeanne | ||||||||||||||||
Parents | HAUTECLOCQ "Bernard" Joseph | |||||||||||||||
GUERSILLON Anne Marguerite | ||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Marie Joseph | ||||||||||||||||
DENOYELLE François Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | HAUTECLOCQ Joseph | ||||||||||||||||
BULTE Jeanne | |||||||||||||||||
Parents | HAUTECLOCQUE Michel | ||||||||||||||||
TONDEUR Marie Catherine | |||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Marie Madeleine | |||||||||||||||||
HOLAIN Jean Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | HAUTECLOCQ Joseph | ||||||||||||||||||
BULTE Jeanne | |||||||||||||||||||
Parents | HAUTECLOCQ "Bernard" Joseph | ||||||||||||||||||
GUERSILLON Anne Marguerite | |||||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
DENOYELLE Marie Joseph | |||||||||||||||||||
DUMONT Marie Angélique | |||||||||||||||||||
Enfants | HAUTECLOCQ Ignace Joseph | ||||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Pierre Joseph Toussaint | |||||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Marie Sophie Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | HAUTECLOCQ Joseph | |||||||||||
BULTE Jeanne | ||||||||||||
HAUTECLOCQUE "Pierre" Joseph | ||||||||||||
WATREME Marie Joseph |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | HAUTECLOCQ Joseph | |||||||||||
BULTE Jeanne | ||||||||||||
HAUTECLOCQUE Jacques Joseph | ||||||||||||
BRICHEVILLE Barbe | ||||||||||||
GOSSUIN Michelle |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Parents | HAUTECLOCQ Joseph | ||||||||||||||||
BULTE Jeanne | |||||||||||||||||
HAUTECLOCQUE Michel | |||||||||||||||||
BARDOUX Marie Jeanne | |||||||||||||||||
BREDA Marie Joseph | |||||||||||||||||
TONDEUR Marie Catherine | |||||||||||||||||
Enfants | HAUTECLOCQ Marie Madeleine | ||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Pierre François | |||||||||||||||||
HAUTECLOCQ Jacques |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | ||
Parents | d'HAUTEVILLE Tancrède (828899340, 6699749324) | ||||||||||||||||
de NORMANDIE Frédésende Frescende Frédésinde (828899341, 6699749325) | |||||||||||||||||
d'HAUTEVILLE Robert Le Guiscard | |||||||||||||||||
de BUONALBERGO Aubrée Aubérée Alberada | |||||||||||||||||
de SALERNE Sikelgaïte Sikelgaita Sichelgaïte |
980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 | ||
d'HAUTEVILLE Tancrède (828899340, 6699749324) | |||||||||||||||
de NORMANDIE Frédésende Frescende Frédésinde (828899341, 6699749325) | |||||||||||||||
de NORMANDIE Muriel Murielle | |||||||||||||||
Enfants | d'HAUTEVILLE Robert Le Guiscard | ||||||||||||||
de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HAUTRIVE Julienne Catherine | ||||||||||||||
JONAS Narcisse Jules | ||||||||||||||
Enfants | JONAS Claude Julien |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
HAVÉ Claude |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
HAVÉ Jean | |||||||||||
GILLET Catherine |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
HAVÉ Marie | |||||||||||||||
BONNET Pierre | |||||||||||||||
Enfants | BONNET Claire | ||||||||||||||
BONNET Louise | |||||||||||||||
BONNET Marguerite | |||||||||||||||
BONNET Anthoinette | |||||||||||||||
BONNET Louis | |||||||||||||||
BONNET Pierre | |||||||||||||||
BONNET Antoine | |||||||||||||||
BONNET Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.