Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 septembre 1812 | MICHAUD Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1609 | DROUINEAU François | |||||||
Mariage | 4 juillet 1633 | DROUINEAU François avec CHARRIER Michelle | |||||||
Naissance | 1638 | DROUINEAU René | |||||||
Naissance | 16 mars 1664 | DROUINEAU François | |||||||
Décès | 12 février 1675 | BERNIER Michelle | |||||||
Naissance | 16 novembre 1685 | DROUINEAU Pierre | |||||||
Décès | 16 novembre 1688 | DROUINEAU René | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1712 | DROUINEAU Madeleine | |||||||
Décès | 29 octobre 1723 | CORNUAU Marie | |||||||
Mariage | 23 février 1734 | AUMOND Pierre avec DROUINEAU Madeleine | |||||||
Naissance | 11 novembre 1734 | AUMOND Françoise | |||||||
Naissance | avant 1734 | AUMOND Jacques | |||||||
Mariage | 3 février 1745 | ROUSSEAU Louis avec DROUINEAU Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 13 juin 1780 | TRILLET Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1649 | DOIRON Jean (3186) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 2 juin 1699 | AUMOND François avec CORNUAU Marie | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 janvier 1702 | AUMOND Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
Décès | 3 avril 963 | de POITIERS Guillaume 1er III Tête D'Étoupe Caput Stupae (986722330, 1973445090) | |||||||
Décès | 8 février 996 | de POITIERS Guillaume II IV Fier-à-bras Fierebrace (13263653424, 13263657520) | |||||||
Sépulture | 8 février 996 | de POITIERS Guillaume II IV Fier-à-bras Fierebrace (13263653424, 13263657520) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 9 décembre 1870 | PRUD'HOMME Casimir |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MICHELET Jean (2022) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BOUQUET Jacques |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Décès | 8 février 1704 | CLEMOT Marie | |||||||
Décès | 29 mai 1710 | DABBAYE André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1636 | MARTIN Pierre | |||||||
Naissance | 1663 | DEVEAU Michel dit Dauphiné |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Décès | 1279 | de DAMMARTIN Jeanne (25905571, 493589137) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
Mariage | 17 juillet 1385 | de FRANCE Charles VI Le Bien-Aimé Le Fou avec de BAVIÈRE Isabeau |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1747 | CAMUS "Claude" Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 2 avril 1869 | CAMBRON Hippolyte Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | de DREUX Jeanne 1ère |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 mars 1970 | NOËL Marcel Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 2 octobre 1914 | DALBIES Victorin Élie Félix |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 novembre 1927 | PALPIED Jacques | |||||||
Naissance | 11 février 1933 | RADIER Josette | |||||||
Mariage | 26 septembre 1953 | HUEZ Bernard Marie Georges Antoine avec RADIER Josette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
Décès | 22 décembre 942 | de NORMANDIE Guillaume Longue Épée Wilhelm 1er (986722304, 986722432) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Décès | 1433 | de LUXEMBOURG-SAINT POL Pierre 1er (1620596, 3271412) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 août 1727 | PIERROT Marie | |||||||
Mariage | 23 janvier 1759 | PAGEOT Joseph avec PIERROT Marie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 juillet 1823 | RIPART Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 février 1632 | AUBERT de la CHESNAYS Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 4 avril 1898 | LARRIEU François, Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Décès | 30 mai 1284 | de LÉVIS Jeanne (15424681, 15449803) | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 août 1740 | DOREL François avec BARDI Marie | |||||||
Naissance | 7 décembre 1745 | DOREL Joseph François | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1951 | VILLEROY Pauline Henriette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 avril 1907 | GARRIGUES Denise Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 janvier 1998 | DUBOIS Jacqueline Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SALBAT Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1693 | BAYLE Marianne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 8 septembre 1979 | BARNAUD 'Nicolas' Marie Bernard avec GUILLET Brigitte Isabelle Jacqueline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MOLINIÉ Denis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 janvier 1798 | GALLAN Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1330 | RICAVI Dragonne (10173189) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MAUNIER Antoinette | |||||||
Naissance | ? | MAUNIER Étienne | |||||||
Naissance | ? | MAUNIER Bertrand | |||||||
Naissance | ? | GAYROARD Antoine | |||||||
Naissance | ? | PREPAUD Guillaume | |||||||
Naissance | ? | GAYROARD Madeleine | |||||||
Naissance | ? | TAUREL Barthélémy | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Naissance | 1425 | de GIRAUD MAUNIER Bertrand (159958) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DECUGIS Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 14 mars 1904 | de SAINT-EXUPÉRY Jean-Baptiste Alexis Henri Martin "Roger" | |||||||
Décès | 14 mai 1904 | de SAINT-EXUPÉRY Martin Louis Marie "Jean" Marc |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.