| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1839 | STONEBACK Samuel | ||||||
![]() | Mariage | 1 janvier 1881 | YOUNG James Monroe avec STONEBACK Élizabeth Amelia | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 6 mars 1928 | STONEBACK Élizabeth Amelia | ||||||
| Décès | 16 février 1934 | ULSHAFER Sarah Alice | ||||||
| Décès | 1 octobre 1939 | BLANK Charles Elmer Elswort | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 janvier 1951 | BOUZEK Karen | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1705 | HUBER Henry | ||||||
| Naissance | autour de 1707 | 'Mrs HUBER-1' Unknown | ||||||
| Naissance | 1718 | HUBER Johann Frantz | ||||||
| Naissance | autour de 1731 | 'Mrs HUBER-2' Anna | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 avril 1849 | ACKER Mathilde Cassereine Aleine | ||||||
![]() | Mariage | 25 mai 1867 | BLANK Allen (Alfred) P avec ACKER Mathilde Cassereine Aleine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 8 décembre 1888 | BLANK Charles Elmer Elswort avec ULSHAFER Sarah Alice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 1794 | KEHLER OU KOEHLER OU KOHLER Maria Élizabeth | ||||||
| Naissance | 20 novembre 1797 | HUBER Catherine | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | février 1808 | HUBER John | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 juillet 1866 | ULSHAFER Sarah Alice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1741 | DUPUY Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 octobre 1981 | MAYFIELD Ryan | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 9 mai 1909 | AUBRY Victor Paul (10) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
![]() | Mariage | ? | ?? avec BASSET Jeanne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 novembre 1878 | VIDAILLON 'Marguerite' Marie | ||||||
| Décès | 1892 | DELBIES Léopold Fortunat | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1894 | GASC Jane Irma Rose | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 3 mars 1900 | CHURCHILL Paul Ernest "Alfred" avec VIDAILLON 'Marguerite' Marie | ||||||
| Naissance | 24 décembre 1900 | CHURCHILL "Germaine" Marie | ||||||
| Décès | 8 mai 1909 | AUBRY Victor Paul (10) | ||||||
![]() | Mariage | 5 mai 1914 | LARRIEU Jean Antoine Joseph avec GASC Jane Irma Rose | ||||||
![]() | Mariage | 4 janvier 1919 | DELOULME Édouard Marc Marie avec CHURCHILL "Germaine" Marie | ||||||
| Naissance | 24 octobre 1921 | JACOMINO Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 9 juillet 1939 | BOUSQUET Jean avec JACOMINO Marguerite | ||||||
| Naissance | 23 juin 1947 | TREMBLAY Marie Dominique Jacqueline Thérèse | ||||||
| Naissance | 26 mars 1949 | TREMBLAY Marie-Christine Odile | ||||||
| Naissance | 16 mars 1956 | TREMBLAY Chantale Marie Gabrielle | ||||||
| Naissance | 1 mars 1962 | HUEZ Florence Monique Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 avril 1861 | SACAZE Virginie | ||||||
| Naissance | 4 novembre 1863 | SACAZE Lucien | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 26 juin 2003 | SAMWAYS Eric avec THOGERSEN Tiffany | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1705 | NAHAN Henry (358) | ||||||
| Naissance | 6 mars 1753 | MANGIN François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 mai 1821 | VILLEROY Sophie Léonie Élisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | GALANGAU Anna | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | PARFUT Noëlle | ||||||
| Naissance | ? | BRUNETEAU Lucienne | ||||||
| Naissance | ? | AMESTOY Marie | ||||||
| Naissance | ? | GUADALUPPA Lysiane | ||||||
| Naissance | ? | TAUZIN Christine | ||||||
| Naissance | ? | PRADAL Carole | ||||||
| Naissance | ? | DHAUYRE Jérôme | ||||||
| Naissance | ? | MONGOUR Jean | ||||||
| Naissance | ? | GACHET Gislaine | ||||||
| Naissance | ? | LAGASTE Joseph | ||||||
| Naissance | ? | LABROUE Catherine | ||||||
| Naissance | ? | FRANCHINEAU Christine | ||||||
| Naissance | ? | LEMBEYE Annie | ||||||
| Naissance | ? | SALLABERRY Marie | ||||||
| Naissance | ? | FLOUR Laurence | ||||||
| Naissance | ? | DARRITCHON Georgette | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1605 | THIBODEAU Mathurin (6384) | ||||||
| Naissance | 1619 | GAUTHIER Martine | ||||||
| Naissance | autour de 1622 | AUCOIN François | ||||||
| Naissance | 1624 | LEJEUNE Edmée | ||||||
| Naissance | 1625 | GAUDET Denis | ||||||
| Naissance | autour de 1626 | PETITPAS SIEUR de LAFLEUR Claude (3154) | ||||||
| Naissance | autour de 1633 | LEJEUNE Catherine (3163) | ||||||
| Naissance | autour de 1636 | MARTIN Barnabé | ||||||
| Naissance | autour de 1643 | BENOIST Martin | ||||||
| Naissance | 1648 | BARRIEAU Michel Ou Nicolas | ||||||
| Naissance | 1652 | LORD Julien Dit Lamontagne | ||||||
| Naissance | autour de 1654 | PINET-BELLEFEUILLE Philippe | ||||||
| Naissance | autour de 1656 | CHAUSSEGROS Marie | ||||||
| Naissance | 1682 | CÉLESTIN dit BELLEMÈRE Marie | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 septembre 1914 | COOK Edward John | ||||||
| Naissance | 5 mars 1916 | CHUPIN Simone | ||||||
| Décès | 27 septembre 1918 | SYMES Walter T | ||||||
| Naissance | 19 février 1924 | ETCHEVERS Claude | ||||||
| Naissance | 18 mars 1945 | ETCHEVERS Jean Paul | ||||||
| Naissance | 6 mars 1946 | ETCHEVERS Félix | ||||||
| Naissance | 5 avril 1948 | ETCHEVERS Bernard | ||||||
| Naissance | 1948 | ROUJAS Michèle | ||||||
| Naissance | 25 janvier 1950 | ETCHEVERS Jean-Marc | ||||||
| Naissance | 4 juillet 1952 | ETCHEVERS Claude | ||||||
| Naissance | 5 décembre 1953 | ETCHEVERS Chantal | ||||||
| Naissance | 5 février 1955 | ETCHEVERS Thérèse | ||||||
| Naissance | 1955 | CAZENAVE Jean Paul Jacques | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1957 | ETCHEVERS Anne Marie | ||||||
| Naissance | 10 septembre 1958 | ETCHEVERS Michel | ||||||
| Naissance | 14 décembre 1960 | DABRY Raoul | ||||||
| Naissance | 16 février 1962 | DABRY Diane | ||||||
| Naissance | 5 mai 1971 | ETCHEVERS Francis | ||||||
| Naissance | juin 1971 | CAZENAVE Joël | ||||||
| Naissance | septembre 1972 | CAZENAVE Marie Noëlle | ||||||
| Naissance | 2 juillet 1973 | ETCHEVERS Christophe | ||||||
| Naissance | 17 juillet 1974 | ETCHEVERS Natalie | ||||||
| Naissance | 4 mai 1975 | CAZENAVE Paul Eric | ||||||
| Naissance | 30 octobre 1975 | ETCHEVERS Olivier | ||||||
| Naissance | 15 août 1978 | ETCHEVERS Pantxika | ||||||
| Naissance | 25 novembre 1978 | ETCHEVERS Xavier | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1983 | ETCHEVERS Claire | ||||||
| Naissance | 28 avril 1988 | BOLAJUZON Cyril | ||||||
| Naissance | 18 août 1988 | CAZENAVE Aurore | ||||||
| Naissance | 5 janvier 1998 | ETCHEVERS Txomin | ||||||
| Naissance | 12 février 1999 | ETCHEVERS Mary | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 octobre 2003 | LAURANS Martine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 février 1769 | KLEINPETER Marie Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | FRANÇOIS André Marie René Edmond | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 janvier 1948 | REBECQ Didier | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 3 février 1932 | CHURCHILL Paul Ernest "Alfred" | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 3 décembre 1887 | FRAMPTON Alfred Ernest avec MOUNTER Emma | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 16 décembre 1922 | MOUNTER Emma | ||||||
| Sépulture | 31 juillet 1924 | MOUNTER Stephen | ||||||
| Sépulture | 24 juin 1935 | FRAMPTON Alfred Ernest | ||||||
| Sépulture | 2 février 1937 | CHURCHILL Jane | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1729 | AVILLACH François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 5 avril 1997 | HUEZ Yves Jean Louis Nicolas avec EREMBERT Sybile | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.