Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | PRUD'HOMME Jean François | |||||||
10ème siècle | |||||||||
Sépulture | 15 septembre 945 | de MÂCON Aubry 1er Aubri Albéric (53102021224, 107195988584) | |||||||
11ème siècle | |||||||||
Décès | autour de 1057 | de BOURGOGNE Renaud 1er Le Vieux (828899332, 3315913196) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 avril 1820 | BARTHET Louis Désiré Armand | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 décembre 1933 | FRANÇOIS Yves Marie Augustin avec DUFAY Germaine | |||||||
Naissance | 12 octobre 1934 | FRANÇOIS Nicole | |||||||
Naissance | 8 avril 1974 | de LA CELLE de CHATEAUCLOS Benoît Jan Alain |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | EMOND Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 avril 1826 | BARTHET Augustin | |||||||
Décès | 1 avril 1826 | BARTHET Augustin | |||||||
Décès | 1842 | BARTHET |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 février 1889 | MAITRE Marcel Ernest |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 septembre 1865 | MANGENOT Marie Suzanne "Caroline" |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Décès | ? | CHAUMONT Simon (101340) | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1504 | REMY Michèle (50671) | |||||||
Naissance | autour de 1505 | CHAUMERET Claude (50670) | |||||||
Décès | autour de 1562 | CHAUMERET Claude (50670) | |||||||
Décès | 30 janvier 1580 | CHAUMERET Françoise (25335) | |||||||
Décès | mai 1581 | REMY Michèle (50671) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 août 1829 | CUENOT François Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 septembre 1901 | CHURCHILL Henriette Marie Amicie (Tante Kiki) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Décès | 7 avril 1274 | de MÉVOUILLON Raymond IV Major Ou L'Ancien Ou Le Vieux |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 février 1750 | POUPON Laurent | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 octobre 1810 | CHABAUD Jean "Eugène" | |||||||
Naissance | 30 juillet 1853 | CHABAUD Jean "Paul" Honoré |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1794 | Le ROY LADURIE Jacques François Gabriel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 septembre 1998 | EMERY Raphael Victor Shunji avec FRANÇOIS Severine Constance |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 janvier 1947 | LANNE "Françoise" Monique Marie Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1610 | COULOMBIER Jacques | |||||||
Naissance | 1610 | DRIEU Noémie Rolline | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 septembre 1961 | DIETZ "Nathalie" Isabelle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 janvier 1837 | TOSTAIN Augustine Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 avril 1810 | DELAMARRE Célestin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 19 juin 1982 | BARNAUD 'Jacques' Antoine Leon avec CARTY Caroline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 1749 | Le ROY de la DURIE Jacques avec EVESQUES Jacqueline Pélagie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 2 décembre 1758 | DUVAL Marin avec MARNE Marie Anne Françoise | |||||||
Naissance | 19 janvier 1769 | MAUBUISSON Philippe Guillaume | |||||||
Naissance | 1770 | DUVAL Catherine | |||||||
Décès | 18 février 1774 | LEPROU Marie Françoise | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 13 décembre 1806 | MAUBUISSON Philippe | |||||||
Naissance | 8 mars 1808 | FRENIL Delphine | |||||||
Décès | 27 mai 1824 | FRENIL dit LEMARCHAND Jean | |||||||
Domicile | autour de 1824 | ROUTIER Philippe | |||||||
Naissance | 30 mai 1833 | DELAMARRE Félix | |||||||
Décès | 12 janvier 1838 | DELAMARRE Célestin | |||||||
Domicile | autour de 1838 | DESPLANCHES Charles André | |||||||
Mariage | 9 novembre 1842 | MAUBUISSON Philippe Guillaume avec FRENIL Delphine | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 juin 1929 | DELAMARRE "Gérard" André Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
12ème siècle | |||||||||
Décès | 15 décembre 1135 | d'ANGLETERRE Henri 1er Beauclerc (30835072, 3948881782) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | CHAUVIN Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | HIREL Christophe | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 avril 1795 | HIREL Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 13 décembre 1785 | CHANTELOR Rosalie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 avril 1816 | LETELLIER Charles Paul | |||||||
Décès | 12 novembre 1825 | CHANTELOR Rosalie | |||||||
Domicile | autour de 1825 | MARTIN André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | de MARCILLY Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GUÉRET Michel Charles | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 février 1728 | Le ROY de la DURIE Philippe Auguste | |||||||
Décès | autour de 1737 | Le ROY de la DURIE Philippe Auguste | |||||||
Naissance | 23 janvier 1751 | Le ROY de la DURIE Louise Pélagie | |||||||
Naissance | 31 août 1753 | Le ROY de la DURIE Marie Anne Élisabeth | |||||||
Baptême religieux enfant | 16 avril 1755 | Le ROY de la DURIE Jacques François Gabriel | |||||||
Naissance | 16 avril 1755 | Le ROY de la DURIE Jacques François Gabriel | |||||||
Naissance | 2 décembre 1761 | Le ROY de la DURIE Geneviève Louise | |||||||
Décès | 30 mars 1777 | Le ROY de la DURIE Gabriel Toussaint | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 10 mars 1831 | Le ROY de la DURIE Jacques François Gabriel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
Décès | 9 octobre 1305 | de BOURGOGNE Robert II (12964366, 123397370) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 20 mars 1830 | DUPUIS Marie Angélique | |||||||
Décès | 22 septembre 1863 | GOY Julien | |||||||
Décès | 13 décembre 1871 | Le ROY LADURIE Victorine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
10ème siècle | |||||||||
Sépulture | autour de 985 | de VERMANDOIS Liutgarde Liutgardis Leutgarde Leugeart Liégeard (3946890033, 7910109809) | |||||||
11ème siècle | |||||||||
Mariage | 1081 | de BLOIS Étienne II Henri Le Sage (493608984, 986715156) avec de NORMANDIE Alix Ou Adèle (493608985, 986715157) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 septembre 1932 | DOCHE Aliette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 mars 1513 | d'ORLÉANS-LONGUEVILLE François IV | |||||||
Décès | 25 octobre 1548 | d'ORLÉANS-LONGUEVILLE François IV |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Sépulture | ? | de ROUCY Jeanne (810297, 1635705) | |||||||
13ème siècle | |||||||||
Décès | 23 août 1274 | de BOURBON DAMPIERRE Marie (123397349, 246794685) | |||||||
15ème siècle | |||||||||
Décès | 4 octobre 1459 | de ROUCY Jeanne (810297, 1635705) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39s, le 20/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.