Name | Birth | Death |
de MONTMORENCY Bouchard V (246762762, 493525628) | about 1126 | 21 September 1189 |
de COURTENAY Pierre 1er (493610254, 987220878) | 1126 | - |
de MARSAN Centulle III Pierre (246762766) | about 1127 | about 1178 |
de SICILE Marguerite | 1128 | 1183 |
de BLOIS Marie (321995775, 321996031) | 1128 | 7 September 1199 |
de BOURGOGNE Sybille | about 1129 | 26 September 1150 |
de TERRIDE Guilemone (162771077) | 1130 | - |
de FOUGÈRES Guillaume | about 1130 | 1212 |
de SULLY Gillon II (160997882, 160998010) | about 1130 | - |
de LEON Guyomarc'H IV L'Insensé (493588994) | about 1130 | 1179 |
des BARRES Guillauime 1er (246761692, 988762556) | about 1130 | - |
de SILLÉ Hugues II (493525620, 987178044) | about 1130 | - |
de DINAN Emma Ou Anne (246769095, 493525581) | about 1130 | 1208 |
de DAMMARTIN de BAR Clémence (207244569, 986715213) | 1130 | 1181 |
de la QUEUE-en-BRIE Alix | 1130 | - |
de RÉTHEL Béatrice | about 1130 | 6 April 1185 |
d'EU Henri (123339394, 987076514) | about 1130 | about 1170 |
de MONTLUÇON Guillaume III (2604331652) | about 1130 | - |
de SAINT HILAIRE du HARCOUËT Harsculf III (30838306, 30898722) | about 1130 | 1177 |
de HOUDETOT Colard (123381276, 247190836) | about 1130 | - |
de BRAINE Agnès (123402257, 207244637) | about 1130 | - |
Alays Adalays Adélaïde | about 1130 | after 1188 |
de HAINAUT Yolande (123402243, 1974356707) | 1131 | 1202 |
de VENDÔME Mathilde Mahaut (246762773, 246762785) | 1132 | 1201 |
de GENÈVE Guillaume 1er (51806210, 418734334) | 1132 | 1195 |
de CASTILLE Sanche III Le Désiré (493525604, 493610228) | 1133 | 1158 |
de HAINAUT Baudouin | 1134 | 1147 |
de CLERMONT Simon 1er (246678808, 1974153048) | 1134 | 1191 |
de BOCSOZEL Humbert (160997776) | about 1135 | - |
d'OINGT Guichard (80498928, 80498992) | about 1135 | 1160 |
de SAINT CLAIR Mathilde (7708769, 30835777) | about 1135 | - |
de BRIENNE Erard Evrard II (246762800, 246805112) | about 1135 | 1191 |
de l'AIGLE Richer II (123381274, 493538186) | 1135 | 1187 |
du PERCHE Rotrou IV | 1135 | - |
de SIMIANE Raimbaud II Guiran | about 1135 | - |
RAMIREZ d'ARAGON Pétronille (414489169, 414489297) | 1135 | 1173 |
de COUCY Raoul 1er (123402258, 207244638) | about 1135 | 1 November 1191 |
de BEAUMONT le ROGER Robert III Aux Mains Blanches (246761694, 986715250) | 1135 | 1190 |
AMIC Giraud 1er | about 1135 | - |
de CASTILLE Constance (207244575, 3948713103) | 1136 | 1160 |
d'AQUITAINE Aliiénor | 1137 | 1180 |
de MELLO Dreu III (123402252, 247190636) | about 1138 | 3 March 1218 |
de MELLO Dreux IV | 1138 | 1218 |
de FOUCARMONT Gauthier 1er (246762558, 494381678) | 1138 | 1192 |
de CRAON Marquise (493525617, 987178041) | about 1139 | - |
d'ALBON Barthélémy (80498912, 80498976) | about 1140 | 1192 |
de MONTFORT Simon IV (246762760, 493357624) | 1140 | 1187 |
de CHÂTILLON d'AZERGUES (80498929, 80498993) | 1140 | - |
de BÉZIERS Adélaïde Azalaïs (414859543, 837468663) | about 1140 | - |
de CHAMPAGNE Adèle | 1140 | 1206 |
de CORNOUAILLES Mathilde (61676811, 61797643) | 1140 | 1179 |
d'AUMALE Blanche (246762559, 494381679) | 1140 | 1209 |
d'HUNTINGDON Marguerite (493610223, 1974357391) | 1140 | 1201 |
BELSUNCE Chicon | about 1140 | - |
de PONTHIEU Jean 1er (207244572, 3948713100) | about 1140 | about 30 ? 1191 |
de la LANDE-PATRY Enguerrand (61676550, 61797646) | about 1140 | about 1196 |
de CREULLY Henri (3854384, 15417888) | about 1140 | about 1223 |
de FORCALQUIER Guillaume II IV (414859542, 837468662) | about 1140 | 14 October 1209 |
du CAYLAR Galburge Galburgis | about 1140 | - |
PATRY Enguerrand | 1140 | 1196 |
ADHÉMAR ORANGE Tiburge III | about 1140 | - |
de BOURBON Archambaud VII (160997886, 160998014) | 29 June 1140 | 18 January 1216 |
de MEULANT Robert II (61676810, 61797642) | 1141 | 1204 |
de DREUX Simon | 1141 | - |
de TURENNE Raymond II (2604331660) | 1143 | 1191 |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.