Name | Birth | Death |
de MONTMORENCY Charles | 1362 | 1369 |
de COURCY Guillaume III | about 1362 | 25 October 1415 |
COURBON Jeannet (635808) | about 1365 | about 1453 |
de CAUVILLE Jean | about 1365 | - |
de PENHOËT Jean 1er (810276, 1635684) | about 1365 | about 1448 |
BELSUNCE Garcie Arnaud | about 1365 | - |
BARVIX Blanche | about 1365 | - |
de MALFILLASTRE Luce | about 1365 | - |
ALLEMAND de LENS Agnès (628897) | about 1365 | 20 November 1418 |
de FRANCE Charles VI Le Bien-Aimé Le Fou | 3 December 1368 | 21 October 1422 |
DELOUTTE Marini Dit Barbadieu (485912) | about 1370 | - |
de FONTFREYDE Jean (635810) | about 1370 | - |
de l'ESPINASSE Jeanne (635809) | about 1370 | - |
CHEVALIER Philibert (1897984) | about 1370 | - |
MÉDECIN Hugon (1279858, 5117386) | about 1370 | about 1471 |
de MONTMORENCY Jacques | 1370 | 1414 |
de la TOUR SAINT VIDAL Guyot (635816, 2543288) | 1370 | - |
d'HARCOURT Jean VII (7712330) | 1370 | 1452 |
d'ÉVREUX Jeanne (7712335) | 1370 | 1437 |
de GRATOT d'ARGOUGES Philippe (963912) | ca. 1370 | - |
de HUVINO Miquiel | about 1370 | about 1429 |
COLLERI Étienne (971830) | about 1370 | - |
de FENAIN Agnès | about 1370 | - |
de HAMARS Françoise (481793) | before 1370 | - |
de MALFILLASTRE | about 1370 | - |
de VILLENEUVE Sibylle (2543297) | about 1370 | 6 November 1408 |
LOUVET Jean (2543294) | about 1370 | about 1440 |
de BERSÉE de le CROIX Alard II | about 1370 | - |
du GRIPPEL Isoart | about 1371 | - |
de VALOIS Marie (7712331) | 1373 | - |
de LANCASTRE Catherine (809549) | 1373 | 1418 |
de PREZ Olivier | about 1375 | - |
de PIERREPONT Jean VI (1620594, 3271410) | about 1375 | 25 November 1415 |
de BROSSE Jean 1er (404740) | 1375 | 1433 |
de ROHAN-MONTAUBAN Guillaume (1620548, 3271364) | about 1376 | about 1432 |
de RIEUX Jean III (3856164) | about 1377 | about 1431 |
de ROHAN-GUÉMÉNÉ Charles (810272, 1635680) | about 1378 | 29 December 1438 |
de JOYEUSE Randon II (2543292) | about 1378 | - |
de FOREST Louis | 1379 | - |
du GUÉMÉNÉ Catherine (810273, 1635681) | about 1379 | - |
de CASTILLE Henri III le Maladif ou l'Infirme (809548) | 1379 | 1406 |
de MALFILLASTRE Guyot (481792) | 14 January 1379 | - |
AYNAUD Guillaume | 1380 | - |
de MONTAGU Élisabeth Isabelle (1620595, 3271411) | about 1380 | 24 October 1429 |
RICARD Pierre | about 1380 | about 1439 |
DISPERE Jaumette (639875, 640995) | about 1380 | - |
de BERSÉE Catherine Josèphe | about 1380 | - |
DEYDIER Jeanne (639879, 640999) | about 1380 | - |
de HELLENVILLIERS Jean (481850, 482794) | about 1380 | - |
des ESSARTS Marie (964081) | about 1380 | - |
de MONTAGNAC Benoït (635828) | 1380 | - |
AYCARD Pierre (1279330, 10234762) | about 1380 | about 1439 |
COUISSINIER Alexis Masselhensi (1279388, 2558670) | 1380 | - |
MAUNIER Barthélémy (2559714, 10234770) | about 1380 | about 1403 |
d'ACUELA Guillaume (3887346) | about 1380 | - |
de ROHAN Alain IX (3856166) | about 1382 | 1462 |
de SAVOIE Amédée VIII Le Pacifique (404736) | 1383 | 1451 |
LYMPENS Herman | about 1385 | - |
de la MAZURE Pierre Colin | about 1385 | - |
AUBERT de MONTEL de GÉLAT Catherine (2543293) | 1385 | about 1424 |
de VALOIS Jean 1er | 9 May 1385 | 25 October 1415 |
VISCONTI Bonne (1620549, 3271365) | ca. October 1385 | about 1469 |
de FRANCE Charles | 1386 | 1386 |
de BRETAGNE Jeanne | 12 August 1387 | 7 December 1388 |
de BRETAGNE Isabelle | 1388 | 1388 |
KERANRAIZ Éon (1620550, 3271366) | about 1388 | about 1408 |
de BERSÉE de le CROIX Gérard II | about 1388 | - |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.