Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 11 May 1979 | CARLES Bernard Marcel Georges | ||||||
![]() | Death | 11 May 1979 | CARLES Stéphan Noël Salomon |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Death | 7 May 1892 | MÉNIÈRE Léontine |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 April 1904 | NOËL Marcel Charles | ||||||
![]() | Birth | 16 April 1955 | PECQUERRY Jean-Paul | ||||||
![]() | Birth | 28 March 1968 | CARLES Stéphan Noël Salomon | ||||||
![]() | Death | 24 December 1972 | DALBIEZ Marie Madeleine "Blanche" |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | GOEURIOT Nicolas Laurent | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 27 November 1873 | COURTIES Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 12 April 1896 | CHOPIN Madeleine | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 26 July 1914 | CHOPIN Geneviève Marie Marthe | ||||||
![]() | Birth | 6 March 1948 | de RENTY Loïc Gaston Henri Raymond | ||||||
![]() | Birth | 5 July 1949 | de RENTY Armelle Marie Anne Thérèse | ||||||
![]() | Birth | 20 October 1958 | de PARDIEU Marie-Claire Jacqueline Stéphanie | ||||||
![]() | Birth | 4 August 1960 | ISSARD Claude Alix Mathilde | ||||||
![]() | Birth | 10 September 1961 | de PARDIEU Brigitte Pierrette Antoinette Marie-Josèphe | ||||||
![]() | Death | 28 November 1992 | CHOPIN Michel |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 31 July 1966 | MEIGNANT Paul Théodore |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 25 September 1835 | MUZELLE Louis Félix | ||||||
![]() | Death | 13 August 1846 | GUILLEMAIN Victoire | ||||||
![]() | Death | 6 June 1852 | GUILLEMAIN Geneviève Félicité |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Death | 18 February 1887 | LAASS d'AGUEN Louis Marie Pierre Victor | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 6 October 1928 | DELAMARRE André Félix with DUMOULIN Marie Gabrielle (Ou Maria) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 11 June 1923 | CORNU Janine Françoise Madeleine | ||||||
![]() | Birth | 4 August 1923 | LANNE Jacques Emmanuel Yves Marie | ||||||
![]() | Birth | 12 March 1925 | LANNE Jeanne Françoise Louise Marie | ||||||
![]() | Birth | 26 January 1926 | LANNE Nicole Marie Henriette Lucie | ||||||
![]() | Birth | 17 May 1926 | CORNU Pierre Louis Emmanuel | ||||||
![]() | Birth | 22 June 1929 | LANNE Geneviève Jeanne Louise Marie | ||||||
![]() | Birth | 8 May 1931 | LANNE Pierre Joseph Gérard Jean Marie | ||||||
![]() | Death | 29 April 1950 | DALBIEZ Georges "Jean" Victor | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 3 June 1954 | de PARDIEU Dominique Marie Édouard Xavier François with LANNE Jeanne Françoise Louise Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 4 January 1930 | FILEZ Clément Émile with BIERRE Léontine Ernestine | ||||||
![]() | Death | 5 January 1977 | BERTRAND-DIEU-AIDE Antoine Joseph Marie Jack | ||||||
![]() | Death | 22 November 1983 | MATHET Cécile Marie Françoise | ||||||
21 century | |||||||||
![]() | Burial | 12 July 2016 | CHARBON "Odile" François Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Burial | ? | DALBIEZ Victor Antoine Georges François | ||||||
![]() | Burial | ? | DALBIEZ Antoine "Antonin" Alexandre Raymond | ||||||
![]() ![]() | Marriage | ? | VIOLET Lambert with BREGERE Marie | ||||||
![]() | Burial | ? | BEAUFILS Josette | ||||||
![]() | Burial | ? | ESTEVE Lucie Claire | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 4 August 1900 | LANNE Pierre Benjamin Charles with LEFEVRE Céleste Marie | ||||||
![]() | Burial | 3 March 1924 | BEAUFILS Gustave Alfred | ||||||
![]() | Burial | 22 August 1932 | POUPARD Amélie "Joséphine" | ||||||
![]() | Birth | 23 September 1942 | LEHIDEUX Bernard Maurice Marie Michel | ||||||
![]() | Burial | 18 June 1975 | DALBIEZ Valentine | ||||||
![]() | Burial | 22 March 1978 | BEAUFILS Joseph | ||||||
![]() | Birth | 27 April 1980 | LEHIDEUX "Bérangère" Marie Jeanne Monique | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 18 June 1994 | MICHAUD "Bertrand" Marie Henri Benoît with DROIN Diane |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 2 October 1871 | GOEURIOT Nicolas Laurent with TONDEUR Anne Catherine Eugénie | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 19 March 1881 | LAUCOU Vincent Crépin Osmin with FÉRAUD Jeanne Louise Laure Justine (59) | ||||||
![]() | Birth | 11 October 1883 | LHOSTE Florentin Médéric Désiré | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 18 July 1907 | MICHEL Fernand Auguste with GOTTHOLD Gabrielle Henriette Mélanie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 3 January 1965 | PIERRON Mathilde Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 20 November 1887 | GOTTHOLD Frédéric Charles Henri | ||||||
![]() | Birth | 18 January 1889 | GOTTHOLD Gabrielle Henriette Mélanie | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 31 May 1890 | GOTTHOLD Frédéric Charles "Henri" with BARATHE Marie Mélanie | ||||||
![]() | Birth | 10 August 1891 | GOTTHOLD Raoul Jean Henri | ||||||
![]() | Birth | 8 September 1893 | GOTTHOLD Suzann Marie Henriette | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 11 October 1902 | GOTTHOLD "Georgette" Marie Henriette | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 11 June 1921 | RAGOUILLIAUX "Albert" Marius with GOTTHOLD "Georgette" Marie Henriette | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 30 August 1924 | FABRE Alexandre with GOEURIOT Marcelle Louise | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 10 April 1926 | LEFEVRE André Georges with GOEURIOT Lucienne Élisabeth | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 30 January 1932 | GOEURIOT Gaston with MOREAU Yvonne Marie | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 1 March 1947 | JANIN Émile with GOEURIOT Lucienne Élisabeth |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 September 1878 | VERBRUGGEN Alphonse Alexandre | ||||||
![]() | Birth | 3 April 1880 | VERBRUGGEN Henri | ||||||
![]() | Birth | 20 April 1882 | VERBRUGGEN Léontine Marguerite | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 2 May 1906 | VERBRUGGEN Jeanne |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 2 August 1879 | SCHLUP Jules | ||||||
![]() | Death | 22 June 1883 | VERBRUGGEN Léontine Marguerite | ||||||
20 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 11 August 1900 | SCHLUP Jules with TOUZELIN Félicité Augustine | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 30 May 1903 | VERBRUGGEN François Joseph with BUEB Emma | ||||||
![]() | Birth | 16 July 1908 | VERBRUGGEN Germaine | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 10 August 1914 | VERBRUGGEN Henri with COUSIN Delphine Victorine | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 14 June 1949 | RAGOUILLIAUX "Albert" Marius with PERRICHAT Blanche Désirée | ||||||
![]() | Death | 19 March 1962 | RAGOUILLIAUX "Albert" Marius |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 14 February 1860 | CHURCHILL Margaret Ysabel "Edith" (9) |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Death | 1868 | TOSTAIN Augustine Joséphine | ||||||
![]() | Death | 20 May 1878 | ESAIAS Frédérique Julie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
unknown date | |||||||||
![]() | Death | ? | MULLER Anne Ernestine | ||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 April 1890 | THOMAS Estelle | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 31 May 1892 | THOMAS Jean Baptiste with MULLER Lucie | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 18 June 1914 | MULLER Charles Victor | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 24 July 1915 | MULLER Charles with TROUPENAT Antoinette Victoire | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 8 November 1919 | MULLER Charles with THOMAS Estelle | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 28 December 1920 | LESQUOY Jean Baptiste with MULLER Anne Ernestine | ||||||
![]() | Death | 6 December 1921 | MULLER Charles |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 5 October 1893 | FILEZ Clément Émile | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 24 November 1957 | GOTTHOLD Gabrielle Henriette Mélanie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 24 January 1931 | NOËL Michèle |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 3 August 1807 | MARTIN de LAJUDIE Charles Jean Baptiste Eugène |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() ![]() | Marriage | 21 March 1821 | MURCIER Nicolas with DUBOT Louise Claire | ||||||
![]() | Birth | 17 September 1880 | HUTTEAU René Eugène Anatole | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 12 February 1906 | CHOPIN Marie-Jeanne | ||||||
![]() ![]() | Marriage | 24 June 1907 | HUTTEAU René Eugène Anatole with DALBIEZ Angèle Magdeleine "Marguerite" | ||||||
![]() | Birth | 1 June 1929 | NOËL Guy | ||||||
![]() | Birth | 22 June 1936 | NOËL Claudine | ||||||
![]() | Birth | 11 March 1955 | RICHOMME Noëlle |
Event Type | Date | Individual | |||||||
19 century | |||||||||
![]() | Birth | 15 January 1899 | CHARPY Anne Marie "Suzanne" | ||||||
20 century | |||||||||
![]() | Birth | 19 May 1938 | PICAT Jean Marie |
Event Type | Date | Individual | |||||||
20 century | |||||||||
![]() | Death | 1 December 1954 | de ROZARIO Marie François "Bernard" |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.