| Name | Birth | Death | 
| de VINTZGAU Hildegarde (63150229025, 252600973831) | 757 | 783 | 
| de WORMSGAU Waldrade (15787557251, 31575121411) | 760 | - | 
| d'ORLÉANS Adrien Hadrien (15787557250, 31575121410) | about 765 | 821 | 
| de DEHEUBARTH Cynvarch Ap Hoyw (763296219136) | 770 | - | 
| de WESSEX Egbert (31575114248, 106099114312) | about 775 | 839 | 
| d'ITALIE Pépin Carloman (31575114512, 63150227904) | 777 | 810 | 
|  Louis 1er Le Pieux Ou Le Débonnaire (63150229304, 63150229320) | 778 | 20 June 840 | 
|  Lothaire | about 778 | about 779 | 
|  Berthe (126300486915, 505213385987) | about 779 | about 823 | 
| d'ORLÉANS Eudes (126300481122, 253123513954) | 790 | 834 | 
| de GERMANIE Lothaire 1er (31575114652, 31575114660) | 795 | 29 September 855 | 
| de GELLONE Cunégonde (15787557257, 63150243459) | 795 | 865 | 
| de PONTHIEU Nithard | about 796 | 15 May 845 | 
| de PONTHIEU Harmid Hartnid Hardouin Dit Nobilis Puella | about 797 | - | 
| d'ITALIE Bernard (15787557256, 63150243458) | 797 | 818 | 
| de PONTHIEU Arsinde | about 798 | - | 
| de BOURGOGNE Boson L'Ancien (31575114648, 63150227944) | 800 | - | 
| d'ORLÉANS Waldrade (7893778625, 15787560705) | about 800 | - | 
| de PARIS Conrad 1er L'Ancien (31589746380, 126561756960) | 800 | - | 
| de SEPTIMANIE Bernard (15787557320, 31575113948) | 800 | 844 | 
| de DEHEUBARTH Cyndegg Ap Cynvarch (381648109568) | 800 | - | 
| de BAVIÈRE Judith (63150240525, 126561756941) | 800 | 843 | 
| de PONTHIEU Berthe (63150243457, 252606692993) | about 805 | - | 
| de FEZENSAC Engeltrude (126300481123, 253123513955) | 805 | - | 
| SANCHEZ de GASCOGNE Duoda (15787557321, 31575113949) | about 805 | about 843 | 
| de BOULOGNE Helgaud II Helgaud 1er (63150243456, 252606692992) | about 805 | - | 
| de GERMANIE Louis II Le Germanique | 806 | 876 | 
| de BAVIÈRE Emma | 808 | 876 | 
| d'ÉCOSSE Kenneth 1er Macalpin (15787557056, 63151669440) | about 810 | 859 | 
| de BOBBIO Rothaeide (7893778629, 15787556977) | 812 | 858 | 
| de VERMANDOIS Pépin II (7893778628, 15787556976) | 815 | 845 | 
| de NEUSTRIE Robert Le Fort (3946889312, 7893780352) | about 820 | 866 | 
| de GUINES Ethelred Mucel (15787557126, 53049557158) | 820 | - | 
|  Gisèle La Carolingienne | 820 | 874 | 
| de FRANCE Charles II Le Chauve (31575120262, 63280878470) | 13 June 823 | 6 October 877 | 
| de MERCIE Edburga (Eadbuth) (15787557127, 53049557159) | 825 | - | 
| d'ITALIE Louis II Le Jeune (15787557326, 15787557330) | 825 | 875 | 
| d'OSTREVANT Hucbald | about 830 | about 895 | 
| de WORMSGAU Waldrade Vaudrée (15794873191, 63280878481) | about 830 | - | 
| de SAXE Liudolf Ludolf (7893778632, 15787560712) | 830 | 864 | 
| de BABENBERG Henri (7893778436, 7893778634) | 830 | 28 August 886 | 
| d'ORLÉANS Ermentrude (63150240561, 126561756977) | 27 September 830 | 6 October 869 | 
| de BOURGOGNE Conrad II (15794873190, 63280878480) | 835 | 876 | 
| de FRIOUL Ingeltrude (7893778437, 7893778635) | 836 | 857 | 
| de MAERE Rogenvald 1er Rögnvald Roguald Le Riche (3946889216, 3946889324) | about 840 | about 894 | 
| de VERMANDOIS Herbert 1er Héribert (3946889314, 7893778488) | about 840 | - | 
| de BARCELONE Guifred Le Velu Guifré el Pilós (20834698048, 83338792220) | about 840 | 11 August 897 | 
| de TOURS Adélaïde (3946889313, 7893780353) | about 840 | 882 | 
| de ROUERGUE Eudes (83338791996, 166677584444) | about 840 | - | 
|  Engelberge Engelberga (15787557327, 15787557331) | about 840 | - | 
| d'AQUITAINE Bernard II Plantevelue (7893778660, 15787556974) | 841 | 886 | 
| de PROVENCE Boson V ou Boson 1er (7893778662, 15787556986) | 842 | 15 January 887 | 
| de CHALON Ermengarde (7893778661, 15787556975) | about 842 | about 881 | 
| de SCANDINAVIE Ragnhild Hild (3946889217, 3946889325) | about 845 | - | 
| de FRIOUL Helvide Hellwich Hellwig Hedwige Hellwise | about 845 | - | 
| de FRANCE Louis II Le Bègue (31575120280, 63280878488) | 846 | 8 April 879 | 
| d'ANGLETERRE Alfred Le Grand (7893778562, 26524778578) | 849 | about 899 | 
| de DIJON Manassès 1er (15787556984, 126561756728) | about 850 | - | 
| de VERMANDOIS Cunegundis Cunégonde Adèle (3946889219, 3946889327) | about 850 | - | 
| de HAINAUT Régnier 1er Ragnachar Rainier 1er Au Long Col (7897436580, 15820196480) | about 850 | - | 
| de NARBONNE Mayeil 1er (106204042448, 214391977168) | about 850 | - | 
| de DEHEUBARTH Teggyd Ap Teithwalch (95412027392) | 850 | - | 
| de SAXE Otton 1er L'Illustre (3946889316, 7893780356) | 851 | 912 | 
| de RENNES Berengar II (3946889218, 3946889326) | about 851 | about 886 | 
| d'ITALIE Ermengarde (7893778663, 7893778665) | about 852 | 22 June 896 | 
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.