| Name | Birth | Death | 
| JANNESSON Françoise | before 1619 | 24 February 1655 | 
| GUÉRINEAU Michel | about 1619 | 20 September 1691 | 
| LEYVAL Françoise | about 1619 | 4 June 1706 | 
| BONAMIC Jeanne | about 1619 | 17 August 1689 | 
| HAMON Jeanne | about 1619 | 28 April 1656 | 
| GAUTHIER Martine | 1619 | - | 
| GALMICHE dit BEURARD Sébastienne | about 1619 | - | 
| BLANC Nicolas Dit Cougourde | 1619 | 1670 | 
| PAUTARD Jean | about 1619 | 1699 | 
| GUILLEMAIN Pérette | about 1619 | - | 
| FEISTHAMMEL Christine | about 1619 | after January 1697 | 
| VIGNERON François | 1619 | - | 
| TEULET Jeanne | about 1619 | 16 September 1699 | 
| THIRION Claude (2662) | about 1619 | 2 April 1709 | 
| COULOMBIER Perrine | 1619 | - | 
| HUCHARD Sébastien (6126) | 1619 | 17 November 1701 | 
| FOURMY Renée | about 1619 | - | 
| LEFRANÇOIS Johan (1792) | about 1619 | 26 February 1678 | 
| MALINGRE Estienne | about 1619 | 25 September 1708 | 
| DALVIES Jean | about 1619 | 26 September 1679 | 
| MANCIA Maria | about 1619 | - | 
| HIRIART Catherine | about 1619 | 1662 | 
| de MALFILLASTRE Guillaume | about 1619 | - | 
| DAVAL Noëlle | 1619 | - | 
| COLAS Louis | 1619 | - | 
| DUPONCET Jean | about 1619 | 8 April 1692 | 
| BOUR Catherine | before 1619 | - | 
| REYMONDON Juste | about 1619 | 19 January 1699 | 
| Germaine (5185, 5197) | about 1619 | - | 
| ESCHART Michel | January 1619 | - | 
| SOUVESTRE Yves | 24 January 1619 | - | 
| PERRIN Antoine | 9 February 1619 | - | 
| LAMPRIÈRE Jeanne | 11 February 1619 | 29 November 1643 | 
| GALMICHE dit BARRY Dominique | 13 February 1619 | before 1621 | 
| PERRIN Claudine Clauda | 20 February 1619 | 17 November 1688 | 
| MENIGOL Mathieu | 23 February 1619 | 29 December 1689 | 
| CHIRAT Jehan | 24 February 1619 | - | 
| RANGEARD Jeanne | March 1619 | - | 
| VALDENAIRE Claude | 28 March 1619 | before May 1661 | 
| MATHIEU Jean | April 1619 | - | 
| LEMOINE Huguette | May 1619 | - | 
| DUPUY Jacques | May 1619 | 11 January 1683 | 
| BOUVET Pierre | May 1619 | - | 
| DESEAUX Antoine | 16 May 1619 | - | 
| LUBRET Martine (2417) | 14 June 1619 | before | 
| LUBRET Marie | 14 June 1619 | - | 
| BASTIDE Claude Le Cadet | 17 July 1619 | - | 
| de BEAUSART Michelle | August 1619 | - | 
| GUYON Jean | 1 August 1619 | 13 January 1694 | 
| DUBOEUF Marie | 3 October 1619 | after April 1665 | 
| GALERME Mathurine | 30 October 1619 | - | 
| MOLIN Pierre | December 1619 | - | 
| CELIS Martinus | ca. 26 December 1619 | - | 
| RIVATON Antoine | about 1620 | 30 January 1665 | 
| GALLAIRE Jeanne (20939, 41819) | about 1620 | - | 
| COURTESOLLE Marie | about 1620 | - | 
| COURTESOLLE Jean | about 1620 | - | 
| COURTESOLLE Jean | about 1620 | - | 
| GUSTIN Barbe (2617, 5227) | about 1620 | 15 May 1686 | 
| de HAGNY Alison | about 1620 | - | 
| RADÉ Louis | 1620 | before 1669 | 
| FERRY Claude | after 1620 | before 1665 | 
| HABAINGS Grassie "Galharrague" | about 1620 | - | 
| PROUST Sébastien | about 1620 | 9 July 1684 | 
| PROUVEUR Adrienne | about 1620 | - | 
| RAPENNE Françoise | about 1620 | about 1659 | 
| BOUR Michel (12060) | before 1620 | - | 
| MOHR Catherine | about 1620 | - | 
| RAPP Guillaume | about 1620 | - | 
| BOUR Claude | about 1620 | - | 
| COURMEAU Jean L'Ainé | about 1620 | 26 January 1658 | 
| PERRY Amet | about 1620 | 26 January 1686 | 
| BOURG Perrine | about 1620 | about 1672 | 
| REBOUT Nicolas (2664) | about 1620 | - | 
| DALBIES Barthélémy | about 1620 | 10 September 1700 | 
| DELETESTE Michelle | about 1620 | - | 
| REMY Claude (5302) | about 1620 | 30 July 1696 | 
| FAYOLLE Benoite | about 1620 | 23 October 1688 | 
| COURMEAU Pierre Le Jeune | about 1620 | ca. 21 January 1658 | 
| BERHABE Gracy | about 1620 | - | 
| PARIS Jeanne | about 1620 | before August 1688 | 
| PARISOT Marie | before 1620 | after 1661 | 
| BARATZART Jean | about 1620 | - | 
| PERRIN Georges | about 1620 | - | 
| FLOSSE Élisabeth | about 1620 | - | 
| AUBERT Claude | before 1620 | before 1662 | 
| BOUGEL Dominique Demange | about 1620 | 11 February 1691 | 
| PETIT Catherine | about 1620 | - | 
| LISSARRAGUE Marie | about 1620 | - | 
| BERTHAIL Clément Dit Claude | about 1620 | 17 January 1665 | 
| POIGNANT François | before 1620 | 15 May 1674 | 
| PHILIBERT Anthoine | 1620 | - | 
| COLUS Catherine | about 1620 | 9 February 1684 | 
| LOMBARD Claudon | before 1620 | - | 
| DUFOURCQ Joannès | about 1620 | - | 
| PHILIPPE Vaudre (5551) | about 1620 | - | 
| BEYER Odile | about 1620 | - | 
| COLLIN Jean | about 1620 | 6 March 1684 | 
| CASTANY François (1092) | before 1620 | - | 
| BILLEQUEY Georges (2610) | about 1620 | 26 May 1700 | 
| CRUTCHETTE Marie | about 1620 | 12 January 1648 | 
| GARDAIS Jeanne | 1620 | 5 November 1670 | 
| LAURENT Vincent | about 1620 | about 1695 | 
| CRUTCHETTE Jeanne | about 1620 | - | 
| COLAS Perrine | 1620 | - | 
| CROZIER François (2444) | about 1620 | before 1674 | 
| DESCHASEAUX dit CLAUDIN Nicole | about 1620 | 18 March 1691 | 
| DUBOIS Jeanne (3675) | about 1620 | after 1642 | 
| GASCARD Jean | before 1620 | before 1661 | 
| COULOMBIER Étienne | 1620 | - | 
| CLOPPIED Françoise | about 1620 | - | 
| LDOLHEGUY Pierre Bidegain | about 1620 | - | 
| LATELISSE | before 1620 | after 1661 | 
| COURBALAY Anne | about 1620 | - | 
| COLLOT Jean | before 1620 | after 1661 | 
| MARCHAL Jean (3016) | before 1620 | 13 November 1719 | 
| MARTINON Marie "Crutchette" | about 1620 | - | 
| MARTIN Toussaint | about 1620 | - | 
| MARTIN Marie | about 1620 | before 1644 | 
| HARISTOY Jeanne | about 1620 | - | 
| SALABERRY Marie | about 1620 | - | 
| MARTIN Didier | before 1620 | - | 
| Marguerite (5361) | about 1620 | 17 September 1669 | 
| GUIGNARD Macé (3726) | before 1620 | 2 March 1691 | 
| SANDAUCOURT Gérard | before 1620 | before 1705 | 
| ROUSSEAU Renée (3647) | about 1620 | after 1645 | 
| HARISMENDY Marie | about 1620 | - | 
| SAUBADE Jean | about 1620 | - | 
| CARRÉ Jeanne | about 1620 | 26 May 1645 | 
| SCHMITT Maria (6071) | about 1620 | 19 September 1691 | 
| VASLIN Thomas | 1620 | 6 September 1706 | 
| SAINT MARTIN Jean Pipia | about 1620 | - | 
| MARGAINE Domiinique | about 1620 | 22 September 1661 | 
| SCHWARTZ Appolonie (3065) | about 1620 | after 1677 | 
| DUHART Pierre D'Etchart | about 1620 | - | 
| SIMON Claude (5204) | about 1620 | - | 
| SIEGEL Barbe | 1620 | 21 July 1676 | 
| BADILLER Michel | about 1620 | 2 August 1662 | 
| WIRTH Jean (6134) | about 1620 | 22 August 1687 | 
| XALLE Jeanne | about 1620 | - | 
| DUHART Augier D'Etchart | about 1620 | - | 
| JACOB Thiery | before 1620 | before 1662 | 
| de HARDE Anne | about 1620 | 3 February 1691 | 
| LAMARQUE Saubat | about 1620 | - | 
| GROSJEAN Étiennette | about 1620 | - | 
| DAGUERRE Grassi | about 1620 | - | 
| MAISON Jacques | about 1620 | - | 
| de VILLEROY Anne | 1620 | - | 
| MOUGENOT Demenge | about 1620 | 7 April 1675 | 
| FORGO Montserrat | about 1620 | - | 
| SORHOUETTE dit LATZAGUE Gracy | about 1620 | - | 
| DAGUERRE Jean | about 1620 | - | 
| SOULAGE Gabriel | ca. 1620 | - | 
| SOULAGE Louis | ca. 1620 | - | 
| LEFORT Nicolle | ca. 1620 | - | 
| JACQUOT Catherine | about 1620 | - | 
| DERMITTE Jean "Sarturque" Dessus | about 1620 | - | 
| DETCHEVERRY Jean Distambure | about 1620 | - | 
| DETCHEVERRY Pierre | about 1620 | - | 
| DETCHEVERRY Jean | about 1620 | - | 
| SORHALUZ Joannes | about 1620 | 17 November 1689 | 
| NURDIN Nicolas (2608) | about 1620 | 4 March 1696 | 
| DERMITTE Jean | about 1620 | - | 
| BROU Gille | about 1620 | - | 
| ROLLIN Cathin | 1620 | after 1638 | 
| MENETREY François (2732) | about 1620 | - | 
| DIHARCE Gracy | about 1620 | - | 
| TROUVÉ | about 1620 | - | 
| TRENTOMAST Gratian | about 1620 | - | 
| STACHA Rosa | about 1620 | - | 
| TEAULARY Jean | about 1620 | - | 
| MENDIGARAY Jeanne | about 1620 | - | 
| ROSPIDE Pierre | about 1620 | - | 
| OLIVE Paule (1053) | 1620 | - | 
| MÉNIGOL Jacques | about 1620 | 10 September 1674 | 
| ROSPIDE Jean | about 1620 | 21 August 1670 | 
| ROMEYRON Benoîte (2495) | about 1620 | 8 March 1695 | 
| MENDILAHATXU ARMENDARITZ Joannes | about 1620 | - | 
| MENDIGARAY Gratianne | about 1620 | - | 
| MENDIBURE Arnaud | about 1620 | - | 
| JANOTS Bernard "Halgarachoury" | about 1620 | - | 
| TISSERAND Nicolas | 1620 | 9 November 1683 | 
| BROUCQ Jacques | about 1620 | - | 
| HALGARACHOURY Bernard | about 1620 | - | 
| COLLÉ Maurin (2644) | about 1620 | - | 
| DOLHEGUY Gracy | about 1620 | - | 
| KAAS Nicolas | about 1620 | about 1658 | 
| KAAS Jean Conrad | about 1620 | - | 
| PAILLARES Marguerite | about 1620 | 12 March 1684 | 
| DALBINORITZ Pierre | about 1620 | - | 
| HEGUY Marie | about 1620 | - | 
| DETCHEPARE Jeanne | about 1620 | - | 
| DETCHEPARE Catherine | about 1620 | - | 
| BADILLER Catherine (4059) | about 1620 | before September 1682 | 
| DAROTCHETCHE Jean Galan Uhart | about 1620 | - | 
| GAUTIER Marie | about 1620 | - | 
| GILLIER Laurence | about 1620 | - | 
| KNOEPFFLER Jean Jacques | about 1620 | 3 September 1679 | 
| JOUBERT Nicolas | before 1620 | - | 
| HACHE Louise | about 1620 | - | 
| BOUCHET Claire | about 1620 | after 1645 | 
| DOUESNEAU Marie | about 1620 | - | 
| DETCHEBEHEYTY Jean | about 1620 | ca. 13 July 1654 | 
| DARIBIT Jean | about 1620 | - | 
| DURUPT Nicolas | about 1620 | before January 1662 | 
| DETCHAUX Jonnès | about 1620 | - | 
| BELSUNCE Jacques | about 1620 | - | 
| DURUPT Marie | 1620 | 26 October 1675 | 
| GIRARD Marguerite | about 1620 | - | 
| BASTIDE Benoist | about 1620 | before 1672 | 
| DURUPT Jean | about 1620 | - | 
| DURRUSTY Jean | about 1620 | - | 
| DURUPT dit SIMON Mougeotte | about 1620 | - | 
| GERARD Nicolas | about 1620 | - | 
| BERTRAND Henriette | about 1620 | - | 
| GÉRARDIN Jacquette Jacquotte (5301) | about 1620 | 7 January 1675 | 
| DECHANDON Michelle | about 1620 | - | 
| DAVY Jacques (3678) | about 1620 | about 1663 | 
| GOMÉ Jean Nicolas (5778, 5874) | before 1620 | - | 
| MALZAC Guillaume | about 1620 | - | 
| DETCHART Gracy | about 1620 | - | 
| DETCHART Catherine | about 1620 | - | 
| GARAT Marie Dascarat | about 1620 | 23 August 1656 | 
| MANY Jeanne (3017) | before 1620 | - | 
| DECHANDON Benoit | about 1620 | 23 December 1690 | 
| DUBAR Antoine | about 1620 | before 1673 | 
| EMMERICH Gerson | 1620 | 8 October 1687 | 
| DUBOEUF Pierre Meyan | 1620 | 20 April 1687 | 
| LARRE Bernard Monho | about 1620 | - | 
| Catherine | before 1620 | - | 
| GOUPIL Marguerite (3679) | 21 ? 1620 | 26 August 1696 | 
| BRUN Claude | January 1620 | October 1676 | 
| BARRALIER Jean | January 1620 | - | 
| PERRIN Jeanne | 4 January 1620 | - | 
| GALMICHE CUNEY Jacques | 5 January 1620 | - | 
| BARATTE Jean | 14 January 1620 | - | 
| COURTECUISSE Jean | 18 January 1620 | 7 September 1676 | 
| TISSERAND Dominique Mougeotte (5495) | 23 February 1620 | after 1662 | 
| DUCHENE Jean (5296) | 23 February 1620 | 3 November 1696 | 
| ROSIER Antoinette | 28 February 1620 | - | 
| DELAHAYE Mathurin | 22 March 1620 | - | 
| GUILLIER Jean | 3 April 1620 | 2 February 1682 | 
| RIPOCHE Étiennette | 13 April 1620 | 21 December 1646 | 
| CLAUDON Jean | 22 April 1620 | - | 
| BOLMONT Desle Adam | 23 May 1620 | 1 January 1701 | 
| de FOREST Rachel | 31 May 1620 | - | 
| MOREL Claude | 7 June 1620 | - | 
| MICHALON André | 28 June 1620 | - | 
| DESEAUX Laurent | July 1620 | - | 
| DESPORTES Hélène | 7 July 1620 | 24 July 1675 | 
| KOLB Melchior (5494) | 15 July 1620 | - | 
| GOURDIAT Marguerite | 3 August 1620 | - | 
| RÉMY Melchiore (2641, 5345) | 9 August 1620 | 19 July 1694 | 
| LAUNAY René | 24 August 1620 | - | 
| NOEL Bauduin | September 1620 | after 1657 | 
| RIPOCHE Renée | 18 September 1620 | - | 
| CHARPENTIER Anne | 22 September 1620 | - | 
| NOIRTIN Nicolas | 6 October 1620 | before 1710 | 
| GROSJEAN Dominique Dimanche Demange | 16 October 1620 | 18 April 1689 | 
| DELAUNE Marie | 26 October 1620 | 18 May 1705 | 
| de CRUX Marie | November 1620 | - | 
| GASNEREAU Jeanne | 11 November 1620 | 29 November 1693 | 
| VERGER Renée | 26 November 1620 | 7 February 1705 | 
| DURAND Pierre | 26 November 1620 | 13 February 1679 | 
| LAMPRIÈRE Jacques | 15 December 1620 | 2 June 1688 | 
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.