| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Death | 19 May 1807 | APPERCET Jean Marie | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 18 century | |||||||||
| Death | 12 March 1765 | SAULNIER Françoise | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 8 October 1961 | RICHOMME Jeanne | ||||||
| Birth | 19 November 1962 | RICHOMME Sylvain | ||||||
| Birth | 19 December 1972 | RICHOMME Cécile | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 19 August 1917 | SYMES Walter T with SNELGROVE Mabel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | about 1903 | OATS Gladys | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 27 August 1907 | COOK Edward John with SAINT Mary Jane | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 11 June 1983 | RICHOMME Lucas with JASPARD Marie Line | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 1859 | HARDS Levi A | ||||||
| Birth | 13 February 1897 | BLACKMAN-HARDS Emma Dorothy | ||||||
| 20 century | |||||||||
| Death | 1904 | WALDER Annie Maria | ||||||
| Birth | 1926 | DAVEY Gerald D | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 4 January 1924 | SOUTHALL Arnold (Bob) | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Christening | ? | SEYLER Marguerite | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 1863 | Harriett | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | about 1650 | PEIGNOIS Jean | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 11 century | |||||||||
| Death | 16 August 1047 | de CREULLY Hamon Le Dentu ou Hamon Aux Dents (123340296, 493372424) | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 31 August 1991 | RICHOMME Sylvain with LUCAS Chantal | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 17 century | |||||||||
| Birth | July 1657 | PERIN Didier | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 31 July 1947 | STOODLEY Roger Derek | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 12 century | |||||||||
![]() | Marriage | 18 November 1100 | d'ANGLETERRE Henri 1er Beauclerc (30835072, 3948881782) with d'ÉCOSSE Edith Mathilde (1974102427, 1974440923) | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 9 century | |||||||||
| Birth | 890 | de RHEINGELHEIM Mathilde Ou Maud (1973444659, 3946890179) | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 1898 | SOUTHAM Ethel May | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 1912 | COOK Phyllis May | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Residence | ? | JEANSON Marie Françoise | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 18 century | |||||||||
![]() | Marriage | 25 December 1794 | CHURCHILL Charles with HOLLOWAY Élizabeth Molton | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 1939 | DAVEY Edward | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Death | 24 May 1976 | JAMES Phyllis Kathleen | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 1840 | MARTIN de LAJUDIE Joseph | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Residence | 1891 | DALBIES Louis | ||||||
| Residence | 1891 | LIOUBES Anna | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 14 September 1850 | DALBIES Marie Antoinette | ||||||
| Residence | about 1850 | BERGER François | ||||||
| Residence | about 1850 | FÉRAUD Hyacinthe | ||||||
| Birth | 4 October 1851 | DALBIES François "Joseph" | ||||||
| Residence | about 1851 | PASQUIÉ François | ||||||
![]() | Marriage | 19 December 1856 | DALBIES Joseph Ponét Ou Ponnait with TORREGROSA Francisca Antonia Juana Augustina Supcion Manuela | ||||||
| Residence | about 1856 | BONNETON Jules | ||||||
| Residence | about 1856 | FERRER Joseph | ||||||
| Residence | about 1856 | THIBAUT Adrien | ||||||
| Residence | about 1856 | GORSEAU Louis Auguste | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 11 November 1876 | DALBIES Joseph François | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Marriage | 9 October 1858 | DALBIES Jacques with MARTINEZ Maria Ana Leocadia | ||||||
| Residence | about 1858 | MARSAL François | ||||||
| Residence | about 1858 | EHIEDEY ou CHIEDEY Xavier | ||||||
| Residence | about 1858 | GARRILLOU Jean | ||||||
| Residence | about 1858 | HÉIUS Eugène | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Death | 28 March 1842 | BUEB François | ||||||
| Birth | 13 May 1854 | NOSPOM Julie Marie | ||||||
| Birth | 25 November 1873 | DALBIES Catherine | ||||||
![]() | Marriage | 20 January 1877 | DALBIES François "Joseph" with NOSPOM Julie Marie | ||||||
| Death | 13 March 1879 | TORREGROSA Francisca Antonia Juana Augustina Supcion Manuela | ||||||
| Death | 21 September 1891 | NOSPOM Julie Marie | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
![]() | Marriage | 31 October 1866 | KLEIBER François Joseph with DALBIES Jeanne Marie | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 18 April 1925 | DALBIES Alexis with ESCARIÉS Carmen Manuela | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Death | ? | CROUSPEIRE Bernard | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Death | March 1841 | DIHARCE Jean | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| unknown date | |||||||||
| Birth | ? | REIN Bernardina 'Dina' | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 14 August 1892 | LARRE Jeanne | ||||||
| Christening | 28 August 1892 | LARRE Jeanne | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Birth | 12 April 1968 | PARIEWSKI Veronica Maria | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 28 September 1824 | CHOPIN Charles Michel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Death | 16 May 1959 | KEMP Jessie Isabel | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 19 century | |||||||||
| Birth | 19 April 1883 | KEMP Jessie Isabel | ||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 27 June 1903 | MOUNTER Charles Frederick with KEMP Jessie Isabel | ||||||
| Death | 23 July 1947 | MOUNTER George Henry | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Death | 26 June 1958 | JACKSON Susan Sarah Frances Élizabeth | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 12 century | |||||||||
| Death | 19 May 1102 | de BLOIS Étienne II Henri Le Sage (493608984, 986715156) | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
![]() | Marriage | 15 May 1906 | MOUNTER George Henry with JACKSON Susan Sarah Frances Élizabeth | ||||||
| Event Type | Date | Individual | |||||||
| 20 century | |||||||||
| Death | 2 February 1939 | MOUNTER Charles Frederick | ||||||
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.