Event Type | Date | Place | Individual | Documents |
Death | 29 November 1014 | ? | de BEAUMONT Roger Le Barbu (123340316, 493372444) |
Birth | about 1014 | ? | de FALAISE Beatrice |
Birth | about 1014 | ? | de PONTHIEU Hugues II (3948871748, 7897763508) |
Birth | about 1014 | ? | de PROVENCE Foulques Bertrand 1er (13275505348, 26798997190) |
Death | about 1014 | ? | de BOURGOGNE COMTÉ Gisla Gisèle |
Birth | about 1015 | ? | de MARSEILLE Geoffroy Jaufre 1er |
Birth | about 1015 | ? | Mahaut (3318876327, 6699749287) |
Birth | 1015 | ? | de BEAUMONT sur OISE Yves 1er (987050182, 1977526662) |
Birth | about 1015 | ? | d'AUMALE Berthe (3948871749, 7897763509) |
Marriage | about 1015 | ? | de VALENCE Adhémar with de LYON Roteldis Rothilde |
Birth | about 1015 | ? | de MONTFERRAT Oddone Otton II |
Birth | 1015 | ? | de FOIX Clémence (828899335, 3315913199) |
Birth | about 1015 | ? | de MÂCON Gerberge (3315913145, 7893721881) |
Birth | 1015 | ? | SIGURDSSON Harald III De Norvège |
Birth | 1015 | ? | de PONTHIEU Hedwige (3948871745, 6631826321) |
Birth | 1015 | ? | de FOIX Gilberga "Ermesenda" |
Birth | about 1015 | ? | d'ANDUZE Bermond 1er |
Birth | about 1015 | ? | de BEAUMONT Roger Le Barbu (123340316, 493372444) |
Birth | about 1015 | ? | de LASTIC Henry (2604335168) |
Birth | about 1015 | ? | d'AGOULT SIMIANE Inauris Inaurs Pietas |
Birth | about 1015 | ? | de FOUVENT Humbert (3315913144, 7893721880) |
Marriage | about 1015 | ? | TRENCAVEL Bernard Aton III (6637752688, 13399498608) with Raingarrde (6637752689, 13399498609) |
Marriage | about 1015 | ? | de CLÉRIEUX Guillaume 1er L'Ancien with Fides |
Marriage | about 1016 | ? | de NARBONNE Bérenger 1er (7896408562, 13263657490) with de BESALÚ Garsinde Gersende Garsenda Garsindis (7896408563, 13263657491) |
Birth | about 1016 | ? | de NARBONNE Richilde Rixindis Rixende Richidensis (3948204281, 6631828745) |
Death | about 1016 | ? | de NORMANDIE Mathilde |
Birth | 1016 | ? | de SAVOIE Amédée 1er La Queue |
Birth | 1016 | ? | de LUSIGNAN Hugues V Le Débonnaire Le Pieux (3948881768, 7897763968) |
Birth | 1016 | ? | de SEMUR en BRIONNAIS Héliette (3315913367, 3315914391) |
Birth | about 1016 | ? | de CASTILLE Fernando 1er Ou Ferdinand 1er Le Grand (3315913364, 3315914388) |
Marriage | before 1016 | ? | de BOURGOGNE Renaud 1er Le Vieux (828899332, 3315913196) with de NORMANDIE Adélaïde Adelize Judith (828899333, 3315913197) |
Birth | 1016 | ? | d'ANGLETERRE Edouard Atheling (3948871774, 6631826366) |
Death | 5 February 1017 | ? | de CASTILLE Sanche 1er Garciez (5208674530, 20607714218) |
Death | about 3 March 1017 | ? | de BARCELONE Raymond Borrell 1er (10303864772, 10303872964) |
Death | 1017 | ? | de RENNES Judith (246680577, 1657798667) |
Birth | about 1017 | ? | de COURCY Robert 1er (30834820, 988762340) |
Marriage | about 1017 | ? | de NORMANDIE Richard II L'Irascible Le Bon Sans Peur (246680576, 1657798682) with d'ENVERMEU Papia Poppa |
Burial | 1017 | ? | de FALAISE Fulbert (246680578, 986744834) |
Birth | 1017 | ? | de GERMANIE Henri III |
Death | about 1017 | ? | FLAITEL Richard Girard Girardou (493357134, 987045930) |
Death | 1017 | ? | TESSON Raoul 1er L'Angevin (123339272, 123339296) |
Birth | 1017 | ? | de FRISE Florent 1er (987218050, 1657956594) |
Death | 1017 | ? | de CASTILLE Elvire (13263653461, 13263657557) |
Birth | about 1017 | ? | de BOURGOGNE Guillaume 1er Le Grand Tête Hardie (414449666, 1657956598) |
Death | before 5 June 1018 | ? | de PROVENCE Guillaume Guilhem II III IV (2604337260, 6631828748) |
Marriage | 1018 | ? | de BRETAGNE Alain III with de BLOIS Berthe |
Marriage | about 1019 | ? | de MARSEILLE Guilhem Guillaume II Le Gros Grossus (2604337262, 6631828750) with de RIANS Stéphanie Stéfania Estefania (2604337263, 6631828751) |
Birth | 1019 | ? | de CHAMPAGNE Thibaud 1er Thibaud III (493361254, 988763726) |
Marriage | about 1019 | ? | de TOULOUSE Guillaume III Taillefer with de PROVENCE Emma |
Marriage | about 1019 | ? | de POITIERS Guillaume III V Le Grand (6631826712, 6631828760) with de MÂCON Agnès (6631826713, 6631828761) |
Death | 1019 | ? | de LUXEMBOURG Frédéric (493361162, 1973489674) |
Marriage | 1019 | ? | de KIEV Iaroslav Le Sage (493361274, 1973489786) with Ingigerd (493361275, 1973489787) |
Death | about October 1020 | Ripoll Cataluna Spain | de BESALÚ Bernat 1er Bernard Bernad Tallaferro Tallafer Taillefer (2604337256, 26527314982) |
Marriage | about 1020 | ? | d'HAUTEVILLE Tancrède (828899340, 6699749324) with de NORMANDIE Frédésende Frescende Frédésinde (828899341, 6699749325) |
Birth | about 1020 | ? | d'HAUTEVILLE Robert Le Guiscard |
Birth | about 1020 | ? | de BIRÉ Ynoguen (15792819713, 31589697281) |
Birth | about 1020 | ? | de BESALÚ Bernat II |
Marriage | about 1020 | ? | de BESALÚ Guillaume 1er Guilhem 1er (1302168628, 26798997186) with d'ARLES Adélaïde Azalaïs Gerberge (1302168629, 26798997187) |
Marriage | about 1020 | ? | de PEYRINS Ismidon II with de CLÉRIEUX Aloysia |
Death | about 1020 | ? | de MONTREVAULT Roger Le Jeune (7896409888, 15794848672) |
Death | about 1020 | ? | de FRANCE Gisèle (15795486993, 31591054033) |
Birth | about 1020 | ? | d'AUBIGNY Guillaume (493525074, 987046664) |
Death | 1020 | ? | de MONTMORENCY Bouchard II Le Barbu (3948200920, 7893721672) |
Birth | about 1020 | ? | METHULENSIS DE MÉVOUILLON Ripert 1er Ripertus |
Birth | about 1020 | ? | de MONTGOMERY Roger II Le Grand (493522962, 3948881752) |
Birth | about 1020 | ? | de la MARCHE Rangarde Raingarde (6637752691, 13399498611) |
Birth | about 1020 | ? | de la MARCHE Lucie |
Birth | about 1020 | ? | de ROUCY Alix (246794893, 1974357165) |
Birth | about 1020 | ? | de la ROCHEFOUCAULD Hugues 1er |
Birth | after 1020 | ? | de NAVARRE Garcia V El Najera (7896409680, 7897763664) |
Birth | 1020 | ? | de TOULOUSE Pons II |
Death | after 1020 | ? | de NORMANDIE Muriel Murielle |
Birth | about 1020 | ? | de CERDAGNE Guillem Ramon 1er |
Birth | about 1020 | ? | de GENÈVE Gérold II (414449680, 828899330) |
Birth | about 1020 | ? | de BESALU Guillem Guillaume II Trunus (651084314) |
Birth | 1020 | ? | de BOURBON Archambaud IV (986828950, 988762262) |
Birth | 1020 | ? | de BELLÊME Yves |
Birth | about 1020 | ? | de NARBONNE Raymond II Bérenger |
Marriage | about 1020 | ? | de la MARCHE Bernard 1er Bernat Bernad (2604337266, 10303857110) with de RAZES Amélie Amelia (2604337267, 10303857111) |
Birth | about 1020 | ? | de CHATEAUBRIAND Tihern Ou Brient 1er (15792819712, 31589697280) |
Birth | about 1020 | ? | de MALLEVAL Pétronille Pérrenelle (414449669, 3349874661) |
Death | about 1020 | ? | de MALLEVAL Artaud 1er (828899338, 6699749322) |
Death | after 1020 | ? | de ROYANS Pétronille (828899339, 6699749323) |
Birth | about 1020 | ? | de NARBONNE Eustorge Astrige |
Birth | about 1020 | ? | de BEAUMONT dit de VIEILLES Guillaume |
Marriage | 1020 | ? | de BLOIS Eudes II Le Champenois (986722508, 1977527452) with d'AUVERGNE Ermengarde Irmengarde (986722509, 1977527453) |
Birth | 1020 | ? | de la MARCHE Almodis Adalmonde (1302168633, 5151928555) |
Birth | about 1020 | ? | d'ANGOULÊME Gerberge |
Marriage | about 1021 | ? | de RAMERUPT Manassès Calva Asina with de HAINAUT Beatrice Beatrix (493589787, 3948714331) |
Marriage | about 1021 | ? | de BARCELONE Berenguer Ramon 1er Le Courbé El Cuevo El Corvat Le Bossu (2604337264, 10303857108) with de CASTILLE Sancha Béatrice (2604337265, 10303857109) |
Birth | 1022 | ? | de LORRAINE Sophie (1657956569, 3946860937) |
Birth | about 1022 | ? | de MARSEILLE Étiennette Douce Stéfania (1302168631, 3315914375) |
Marriage | 1022 | ? | de FRANCE Robert II Le Pieux (246680582, 31591056338) with d'ARLES Constance (246680583, 31591056339) |
Birth | 1022 | ? | Hebria Hébrée (30834821, 988762341) |
Death | 1023 | ? | de CLERMONT Baudoin 1er (3315913124, 7893721860) |
Death | about 1023 | ? | de GENÈVE Gérold 1er (828899360, 1657798660) |
Death | 1023 | ? | de NORMANDIE Guillaume |
Birth | 1023 | ? | de SAVOIE Othon 1er (828899328, 3315913192) |
Birth | 1023 | ? | de POITIERS Guillaume VI VIII (3315913356, 3315914380) |
Birth | 1023 | ? | de POITIERS Guillaume V VII Aigret |
Marriage | about 1023 | ? | de RAMERUPT Manassès Calvus (10303864378, 10303872570) with de DAMMARTIN Constance (10303864379, 10303872571) |
Birth | about 1023 | ? | de BARCELONE Raymond Béranger 1er El Viejo Le Vieux L'Ancien (1302168632, 5151928554) |
Birth | 1024 | ? | de THOUARS Aimery IV (3948881770, 7897763970) |
Birth | 1024 | ? | de FRISE Mathilde |
Birth | about 1024 | ? | TESSON Raoul II (493412384, 494381152) |
Death | 1024 | ? | de NAVARRE Bernard |
Birth | about 1024 | ? | de CLERE Richard 1er Dit Richard De Bienfaite Ou Richard Fitz Gilbert (123339282, 7896409314) |
Death | 31 December 1025 | ? | de LIMOGES Gui 1er |
Birth | 1025 | ? | de BOURGOGNE Guy |
Marriage | about 1025 | ? | de CREULLY Hamon Le Dentu ou Hamon Aux Dents (123340296, 493372424) with de BELLÊME Godschilde (123340297, 493372425) |
Death | about 1025 | ? | de SALVADOR Urraca (5208674531, 20607714219) |
Birth | 1025 | ? | de GRANTMESNIL Hugues (493525090, 988763330) |
Marriage | about 1025 | ? | de FOREZ Artaud III with Pétronille |
Birth | about 1025 | ? | de SABRAN Rostaing 1er (1659438160, 3349874640) |
Birth | about 1025 | ? | de BELLÊME Mabille (493522963, 3948881753) |
Birth | 1025 | ? | d'ALBON Guigue II Pinguis Dit Le Gras (414449668, 2575964276) |
Death | 1025 | ? | de FRANCE Hugues |
Birth | 1025 | United Kingdom - Brecon, LD3, Powys | de DEHEUBARTH Maenyrch Ap Dryffin (1490812928) |
Birth | about 1025 | ? | Béatrix |
Death | 4 June 1026 | Arles Bouches-du-Rhône France | d'ANJOU Adélaïde Azallais Dite Blanche (493361167, 2604337259) |
Death | 3 September 1026 | Fécamp Seine-Maritime France | de NORMANDIE Richard II L'Irascible Le Bon Sans Peur (246680576, 1657798682) |
Death | 27 September 1026 | Dijon Côte d'or France | de BOURGOGNE COMTÉ Otte Guillaume 1er L'Étranger (1657798664, 63182112674) |
Death | 1026 | ? | de CORNOUAILLES Benoit Binidic Budic Castellin (31585639428, 63179394564) |
Death | 1026 | ? | de LUSIGNAN Hugues IV Le Brun (7897763536, 15795527936) |
Death | 1026 | Fécamp Seine-Maritime France | de NORMANDIE Richard 1er Sans Peur Le Vieux (493361152, 493361216) |
Death | about 1026 | ? | de CASTILLE Sancha Béatrice (2604337265, 10303857109) |
Marriage | about 1026 | ? | de NORMANDIE Robert 1er Le Magnifique (Le Diable) Le Libéral (123340288, 493372416) with de FALAISE Arlette Ou Herleva Ou Erlève (123340289, 493372417) |
Marriage | about 1026 | ? | d'URGELL Armengol II El Pelegrino (13275505344, 26798997184) with Arsenda Arsinde |
Marriage | 11 May 1027 | ? | de NORMANDIE Richard III with de FRANCE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix La Sainte (123340291, 493372419) |
Death | 6 August 1027 | ? | de NORMANDIE Richard III |
Birth | 1027 | ? | de BRETAGNE Havoise |
Death | about 1027 | ? | de LORRAINE Thierry 1er (26527306862, 26527315054) |
Birth | 1027 | ? | de PLESSIS Adélaïde (493525075, 987046665) |
Death | after 1027 | ? | de CLÉRIEUX Gotelana Gotelena Godelène Godeline (1657798673, 10303857105) |
Birth | 1027 | ? | de HAINAUT Richilde (1974435889, 3315913793) |
Death | about 1027 | ? | de NEUFMARCHÉ Gosfred (493537308, 988763676) |
Birth | 1027 | Falaise Calvados France | d'ANGLETERRE Guillaume II Le Conquérant Ou Guillaume Le Bâtard Guillaume 1er (61670144, 246686208) |
Burial | 12 April 1028 | Angoulême Charente France | d'ANGOULÊME Guillaume IV Taillefer (10417349068, 41215428444) |
Death | 12 April 1028 | ? | d'ANGOULÊME Guillaume IV Taillefer (10417349068, 41215428444) |
Death | 17 May 1028 | Gourdon Saône-et-Loire France | de NEVERS Landry IV Landeric Gloriosus (31591056336, 63182136272) |
Birth | about 1028 | ? | de BEAUMONT dit de VIEILLES Dunelme |
Marriage | about 1028 | ? | de MONTFORT Amaury 1er (986828968, 988762280) with de GOMETZ Bertrade (986828969, 988762281) |
Birth | 1028 | ? | de SAXE Gertrude (987218051, 1657956595) |
Death | about 1028 | ? | d'ANDUZE Frédol |
Death | 1028 | ? | de LÉON Alphonse V Le Noble (6631826730, 6631828778) |
Marriage | 1028 | ? | de FLANDRE Baudoin V (123340290, 493372418) with de FRANCE Adélaïde Ou Adèle Ou Alix La Sainte (123340291, 493372419) |
Marriage | about 1028 | ? | de BRETEUIL Hilduin with de CHARTRES Emmeline |
Death | about 1028 | ? | d'ANDUZE Bernard 1er Bernad Pelet |
Death | 13 May 1029 | Spain - León | de CASTILLE Garcia II |
Birth | about 1029 | ? | de NORMANDIE Alice Ou Adelize Ou Adélaïde (1974435875, 3946860805) |
Birth | 1029 | ? | de NEVERS Guillaume 1er (7897764084, 15795534068) |
Death | after 1029 | ? | de BÉZIERS Garsendis Gersende Garsende (13275505381, 26798997221) |
Death | 6 February 1030 | Maillezais Vendée France | de POITIERS Guillaume III V Le Grand (6631826712, 6631828760) |
Birth | about 1030 | ? | de BESALÚ Adélaïde (6637752673, 13399498593) |
Marriage | about 1030 | ? | d'EMPÚRIES Ponce 1er with de BESALÚ Adélaïde |
Death | about 1030 | ? | Herlève (1973657941, 1977524565) |
Birth | about 1030 | ? | d'EU Robert 1er |
Birth | about 1030 | ? | de la LANDE-PATRY Guillaume 1er (61669632, 1977524672) |
Birth | about 1030 | ? | de BEAUMONT sur OISE Albericus Aubri Aubry |
Death | after 1030 | ? | de MÂCON Béatrice |
Marriage | about 1030 | ? | d'URGELL Armengol II El Pelegrino (13275505344, 26798997184) with de BESALÚ Constance Constanza (13275505345, 26798997185) |
Death | 1030 | ? | de LUXEMBOURG Ogive (246680581, 986744837) |
Birth | about 1030 | ? | IAROSLAVOVNA Anne (246680637, 986744893) |
Birth | about 1030 | ? | de GÉVAUDAN Rixende Richisendis Rixendis |
Birth | about 1030 | ? | de BiGORRE Clémence |
Birth | about 1030 | ? | d'EMPÚRIES Ermengarde |
Marriage | about 1030 | ? | de MARLE Letaldus Létard Liétaud (3318876326, 6699749286) with Mahaut (3318876327, 6699749287) |
Marriage | 1030 | ? | de POITIERS Guillaume IV V Le Gros with Eustachie |
Birth | about 1030 | ? | du MAINE Gersande (987217969, 1973430313) |
Birth | 1030 | ? | de BRETAGNE Conan II |
Birth | 1030 | ? | d'ARQUES Béatrice (987050133, 3955054885) |
Birth | about 1030 | ? | de FLANDRE Baudouin VI (1974435888, 3315913792) |
Birth | about 1030 | ? | de PALLARS Arnaud Artaud |
Marriage | about 1030 | ? | de PROVENCE Foulques Bertrand 1er (13275505348, 26798997190) with Ermengarde Hildegarde Eueza (13275505349, 26798997191) |
Marriage | about 1030 | ? | d'ALBON Guigue (1657798672, 10303857104) with Adelsindis |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.