Event Type | Date | Place | Individual | Documents |
Death | 11 January 1031 | ? | de CREPON Gonnor Ou Gunnor Ou Gunnora (493361153, 493361217) |
Death | 20 July 1031 | Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire France | de FRANCE Robert II Le Pieux (246680582, 31591056338) |
Marriage | about 1031 | ? | de NORMANDIE Robert 1er Le Magnifique (Le Diable) Le Libéral (123340288, 493372416) with de DANEMARK Estrid Estrith |
Birth | 1031 | ? | d'ÉCOSSE Malcom III (1974435886, 3315913182) |
Death | 1031 | ? | de MONTMORENCY Thibaud Dit File Étoupe (1973657948, 1977524572) |
Marriage | 1031 | ? | de MONTDIDIER Héduin IV Hildouin (246794892, 1974357164) with de ROUCY Alix (246794893, 1974357165) |
Death | about 1031 | ? | de MARSEILLE Guilhem Guillaume II Le Gros Grossus (2604337262, 6631828750) |
Death | before 1031 | ? | de MORTAGNE Hugues 1er |
Marriage | 1031 | ? | de FLANDRE Baudoin IV le Barbu ou Belle-Barbe (246680580, 986744836) with de NORMANDIE Éléonore |
Death | about 1031 | ? | de CREPON Aveline Senfrie Wiva Anceline Duceline (493357133, 1974091851) |
Burial | about 7 May 1032 | Montmoreau-Saint-Cybard Charente France | d'ANGOULÊME Hilduin II Ardouin Taillefer (5208674534, 20607714222) |
Death | 25 July 1032 | Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire France | d'ARLES Constance (246680583, 31591056339) |
Death | 1032 | ? | de FOUGÈRES Auffroy Ou Frangal (986828946, 988762258) |
Death | 1032 | ? | d'AUVERGNE Robert 1er |
Birth | about 1032 | ? | de CRÉVECOEUR Hamon Crévecoeur Ou Hamon The Dafider (61670148, 246686212) |
Death | about 1032 | ? | TRENCAVEL Aton II III (13275505376, 26798997216) |
Death | after 1032 | ? | de MONTDIDIER Hilduin III (493589784, 3948714328) |
Birth | about 1032 | ? | de SICILE Roger 1er Le Grand Il Bossode (414449670, 5208663298) |
Birth | 1032 | ? | de FLANDRE Mathilde (61670145, 246686209) |
Death | about 1032 | ? | de FOUVENT Humbert (3315913144, 7893721880) |
Marriage | about 1032 | ? | de PONTHIEU Hugues II (3948871748, 7897763508) with d'AUMALE Berthe (3948871749, 7897763509) |
Birth | about 1032 | ? | de la MARCHE Audebert II |
Death | about 1032 | ? | de FOUVENT Gérard II (6631826288, 15787443760) |
Marriage | about 1032 | ? | de LYON Géraud 1er (5151928556, 15795528172) with Adélaïde (5151928557, 15795528173) |
Burial | 31 July 1033 | Saint-Denis Seine-Saint-denis France | d'ARLES Constance (246680583, 31591056339) |
Death | 1033 | ? | de ROUCY Ebles 1er (493589786, 3948714330) |
Birth | about 1033 | ? | de PONTHIEU Enguerrand II (1974435874, 3315913162) |
Birth | 1033 | ? | de BUONALBERGO Aubrée Aubérée Alberada |
Death | about 1033 | ? | de BIGORRE Garsende Gersende Garsinde (1302168625, 1657798671) |
Death | 27 February 1034 | ? | de NORMANDIE Havoise Hadwige (986722505, 1977527449) |
Death | 1 December 1034 | ? | d'ÉCOSSE Malcolm Mael-Coluim II Mackenneth (493361158, 1973489670) |
Birth | about 1034 | ? | d'HARCOURT Robert 1er Le Fort (123353616, 123595280) |
Death | 1034 | ? | de DOUÉ Marsire (7896409889, 15794848673) |
Birth | about 1034 | ? | de PROVENCE Guilhem V VI Bertrand (6637752674, 13399498594) |
Birth | 1034 | ? | de COURTENAY Jocelin (3948882040, 7897767032) |
Birth | 1034 | ? | de HOUDETOT Jean Louis (493525104, 988763344) |
Birth | 1034 | ? | de BOURGOGNE Hugues |
Birth | about 1034 | ? | de VITRÉ Robert 1er (1974152752, 3948204640) |
Death | after 1034 | ? | Adelsindis |
Death | 22 July 1035 | Turkey - Nicea | de NORMANDIE Robert 1er Le Magnifique (Le Diable) Le Libéral (123340288, 493372416) |
Death | 18 October 1035 | ? | de NAVARRE Sanche III Garces Le Grand (6631826728, 6631828776) |
Birth | about 1035 | ? | de CARCASSONNE Garsinde |
Birth | about 1035 | ? | de NICE Bertrand Raimbaud |
Birth | 1035 | ? | de NEVERS Robert |
Death | 1035 | ? | de FLANDRE Baudoin IV le Barbu ou Belle-Barbe (246680580, 986744836) |
Birth | 1035 | ? | de TANCARVILLE Raoul Tancrède 1er Le Chambellan (493525084, 1977527440) |
Birth | 1035 | ? | de BARCELONE Sybille (2575966193, 2575968241) |
Birth | 1035 | ? | de PENTHIÈVRE Adèle |
Birth | 1035 | ? | de CLERMONT Hugues 1er (414489140, 986715232) |
Birth | about 1035 | Corbeil-Essonnes Essonne France - Île-de-France | de CORBEIL Renaud (5151932188, 5151936284) |
Death | 1035 | ? | de VEXIN Dreux |
Birth | about 1035 | ? | de FOREZ Artaud III (2575964278, 7897764086) |
Birth | about 1035 | ? | de TILLY Onfroy Hunfroy Umfroy (207433984, 418738432) |
Birth | about 1035 | ? | de VIENNE Étiennette (414449667, 1657956599) |
Death | 1035 | ? | de NAVARRE Sancho III el Mayor |
Birth | about 1035 | Salerno Campania Italia - 84100 | de SALERNE Sikelgaïte Sikelgaita Sichelgaïte |
Death | about 1035 | ? | d'ARGOUGES Charles |
Birth | 1035 | ? | de la GUERCHE Geoffroy (3948204948, 7896409860) |
Birth | 1035 | ? | de COTENTIN Néel II (493412392, 494381160) |
Birth | 1035 | ? | de BOURGOGNE Henri Dit Donzel Ou Le Damoiseau (2575966192, 2575968240) |
Birth | about 1035 | ? | de PROVENCE Gilberge Adélaïde Azalaïs Gerberge (6637752675, 13399498595) |
Birth | 1035 | ? | de FLANDRE Robert 1er Le Frison |
Birth | about 1035 | ? | TRENCAVEL Raymond Bernard 1er (3318876344, 6699749304) |
Birth | about 1035 | ? | de PONTHIEU Guy 1er (3315913154, 3948881754) |
Death | about 1035 | ? | de BELLÊME Robert 1er |
Marriage | about 1035 | ? | de BOVES Dreux (3318876324, 6699749284) with de COUCY (3318876325, 6699749285) |
Marriage | about 1035 | ? | de CARCASSONNE Pierre Raymond (6637752690, 13399498610) with de la MARCHE Rangarde Raingarde (6637752691, 13399498611) |
Birth | 1035 | ? | de SAINT SAUVEUR (987046669) |
Death | 1035 | ? | de BARCELONE Bérenger Raymond 1er Le Courbé Ou Le Corbeau (5151932386, 5151936482) |
Birth | 1035 | ? | du PUISET Hugues 1er |
Birth | about 1035 | ? | de DAMMARTIN en GOËLE (5151932189, 5151936285) |
Marriage | about 1035 | ? | d'ANDUZE Bermond 1er with de NARBONNE Eustorge Astrige |
Death | 18 June 1036 | Oudon (L') Calvados France | de GRANTMESNIL Robert 1er (414867970, 837476866) |
Marriage | 22 August 1036 | Jaca Aragon Spain | d'ARAGON Ramiron 1er with de FOIX Gilberga "Ermesenda" |
Birth | about 1036 | ? | d'ARAGON Sancha |
Death | about 1036 | ? | de GUINES Raoul |
Death | 1036 | ? | de MARSEILLE Belielde Belilda |
Death | 1036 | ? | de HASNON Rainier (3948871778, 6631827586) |
Birth | about 1036 | ? | de NORMANDIE Godiva |
Birth | about 1036 | ? | BIGOD Robert (987046668) |
Death | 1036 | ? | d'ANGLETERRE Alfred |
Burial | 22 March 1037 | ? | d'ÉVREUX Robert Le Danois (1973657940, 1977524564) |
Death | 22 March 1037 | ? | d'ÉVREUX Robert Le Danois (1973657940, 1977524564) |
Death | about September 1037 | ? | de TOULOUSE Guillaume III Taillefer |
Death | September 1037 | Spain - Tamarón | de LÉON Bermude III |
Death | 21 November 1037 | Bar-le-Duc Meuse France | de BLOIS Eudes II Le Champenois (986722508, 1977527452) |
Death | 15 December 1037 | ? | de RAMERUPT Manassès Calvus (10303864378, 10303872570) |
Birth | 1037 | Mortagne-au-Perche Orne France | de MORTAIN Robert (1974152754, 3948204642) |
Birth | about 1037 | ? | de DOL Jean II Jean 1er (987045900) |
Birth | 1037 | ? | de MONTREVAULT Normand 1er (1974102472, 3948712168) |
Death | 1037 | ? | de CARCASSONNE Bernard 1er Roger (1302168624, 1657798670) |
Death | 1037 | ? | de PROVENCE Guillaume III |
Birth | 1037 | Montlhéry Essonne France | de MONTHLÉRY Guy 1er Le Rouge (1287983046, 1287984070) |
Birth | 1037 | ? | de BOURGOGNE Hugues |
Birth | 1037 | ? | de FLANDRE Judith |
Birth | about 1037 | ? | d'ARAGON Thérèse Theresa |
Burial | about 1038 | Jérusalem, , , , Israël, St Sépulchre | d'URGELL Armengol II El Pelegrino (13275505344, 26798997184) |
Death | about 1038 | Jérusalem, , , , Israël | d'URGELL Armengol II El Pelegrino (13275505344, 26798997184) |
Death | 1038 | ? | de NORMANDIE Adélaïde Adelize Judith (828899333, 3315913197) |
Marriage | about 1038 | ? | de LUSIGNAN Hugues V Le Débonnaire Le Pieux (3948881768, 7897763968) with de la MARCHE Almodis Adalmonde (1302168633, 5151928555) |
Death | 1038 | ? | de POITIERS Guillaume IV V Le Gros |
Birth | 1038 | ? | de BEAUMONT sur OISE Aélis Adelise Alix (493525091, 988763331) |
Birth | 1038 | ? | de CANDÉ Geoffroy Rorgon |
Birth | 1038 | ? | de BAYEUX Odon Ou Eudes |
Death | 1039 | ? | de POITIERS Eudes 1er |
Birth | 1039 | ? | de LUSIGNAN Hugues VI Le Diable (1974440884, 3948881984) |
Birth | about 1039 | ? | de UNCASTILLO Sanche IV (3948204840, 3948881832) |
Death | 1039 | ? | de MONS Régnier V |
Birth | 1039 | ? | de CRAON Berthe (1974152753, 3948204641) |
Marriage | January 1040 | ? | de PROVENCE Geoffroy 1er Jaufre Joufré Geoffroy (1302168630, 3315914374) with de MARSEILLE Étiennette Douce Stéfania (1302168631, 3315914375) |
Death | 27 June 1040 | Metz Moselle France | d'ANJOU Foulques III Nerra Le Noir (13263653430, 13263657526) |
Birth | June 1040 | ? | de CASTILLE Alphonse VI Le Brave Alfonso VI Le Vaillant Ou Alphonse VI Le Grand (1657956682, 1657957194) |
Burial | June 1040 | Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire France | d'ANJOU Foulques III Nerra Le Noir (13263653430, 13263657526) |
Birth | about 1040 | ? | de CARCASSONNE Ermengarde (3318876345, 6699749305) |
Birth | 1040 | ? | TESSON Robert 1er (30834824, 988762344) |
Marriage | 1040 | ? | d'ÉVREUX Richard (986828970, 988762282) with Godehilde (986828971, 988762283) |
Birth | about 1040 | ? | d'EMPÚRIES Hug II |
Death | about 1040 | ? | de FERRIÈRES Vauquelin (3948187008) |
Birth | 1040 | ? | FITZFLAAD Alan (493525584, 3948714384) |
Death | 1040 | ? | de NEVERS Renaud 1er (15795528168, 31591068136) |
Death | 1040 | ? | de VITRÉ Riwallon "Le" Vicaire (7896611008, 15792818560) |
Birth | about 1040 | ? | de PROVENCE Stéphanie Estefania Stéfania Étiennette (651084315) |
Death | about 1040 | ? | d'EMPÚRIES Hug 1er Hugues |
Birth | about 1040 | ? | d'ESTOUTEVILLE Robert 1er Granbois Grondeboeuf (246768680, 986715136) |
Death | 1040 | ? | de BRETAGNE Alain III |
Birth | 1040 | ? | de LUXEMBOURG Conrad 1er |
Birth | about 1040 | ? | de BAROU Jean (207433986, 418738434) |
Death | about 1040 | ? | de CLERE Gilbert (246678564, 493357196) |
Birth | about 1040 | ? | de BOVES Enguerrand 1er (1659438162, 3349874642) |
Death | 1040 | ? | de CREPON Osbern |
Death | 1040 | ? | de CREPON Osbern (987050162, 3948186754) |
Birth | 1040 | ? | de DONZY Geoffroi II (493414476, 494381132) |
Death | 1040 | ? | d'ÉCOSSE Duncan 1er Canmore (3948871772, 6631826364) |
Death | 1040 | ? | du PERCHE Geoffroy 1er Ou Geoffroy II (15792819384, 15795527352) |
Birth | about 1040 | ? | de SAINT CLAIR Richard (61670152, 246686216) |
Birth | about 1040 | ? | de BEAUMONT sur OISE Yves II Yves V |
Birth | 1040 | ? | de SAINT POL Hugues 1er Candavène (1974435872, 3315913160) |
Birth | 1040 | ? | de COURCY Richard 1er (15417410, 494381170) |
Birth | 1040 | ? | de BOURGOGNE Robert |
Death | 1040 | ? | de CRISPIN Gilbert |
Birth | about 1040 | ? | de CORBEIL Bouchard II (2575966094, 2575968142) |
Birth | about 1040 | ? | de RAMERUPT André (123397446, 987178582) |
Birth | about 1040 | ? | de FLOTTE Arnaud 1er (3318876340, 6699749300) |
Birth | about 1040 | ? | Raymonde (2575964279, 7897764087) |
Death | about 1040 | ? | de BRIONNE Guillaume 1er |
Birth | about 1040 | ? | de PROVENCE Bertrand Bertran II (3318876346, 6699749306) |
Birth | about 1040 | ? | de COUCY Adéla Ade (1659438163, 3349874643) |
Death | 1040 | ? | d'AUVERGNE Ermengarde Irmengarde (986722509, 1977527453) |
Marriage | 1040 | ? | de GENÈVE Gérold II (414449680, 828899330) with Gisèle (828899331, 3315913195) |
Death | 7 May 1041 | ? | d'ANJOU Gerberge (10417349069, 41215428445) |
Death | about 1041 | ? | de NAVARRE Urraca La Pie Garcés |
Death | 1041 | ? | PATRY Guillaume II (15417408, 494381168) |
Death | about 1041 | ? | DE NAVARRE Urraca (5208674515, 53054629967) |
Death | about 1041 | ? | d'HAUTEVILLE Tancrède (828899340, 6699749324) |
Death | 1042 | ? | de CLERMONT Baudoin II (1657956562, 3946860930) |
Birth | about 1042 | ? | de TOULOUSE Raymond IV |
Marriage | about 1042 | ? | de MONTFERRAT Henri 1er Enrico with de SUSE Adélaïde (828899329, 3315913193) |
Birth | about 1042 | ? | de FOUGÈRES Godehilde (987045901) |
Death | about 1042 | ? | de BEAUMONT au MAINE Hildeburge Cudefort (987045927, 7897763507) |
Marriage | 1043 | ? | de FRANCE Henri 1er (246680636, 986744892) with de FRISE Mathilde |
Birth | about 1043 | ? | de PALLARS Lucie |
Marriage | 1043 | ? | de GERMANIE Henri III with d'AQUITAINE Agnès Ala |
Death | 1044 | ? | de FRISE Mathilde |
Marriage | 1044 | ? | de POITIERS Guillaume VI VIII (3315913356, 3315914380) with de PÉRIGORD Garsende |
Marriage | about 1044 | ? | de CHAMPAGNE Thibaud 1er Thibaud III (493361254, 988763726) with du MAINE Gersande (987217969, 1973430313) |
Birth | 1044 | ? | de BOURGOGNE Simon |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39s, on 20/02/2020. You can download it here.